标准普尔500指数(S&P 500 Index,简称标普500,指数代码:SPX) 是全球最具影响力的股票指数之一,由美国标准普尔公司于1957年3月4日正式推出,涵盖美国500家具有代表性的大型上市公司,约占美国股市可投资总市值的80%。指数成分股覆盖信息技术、金融、医疗保健、工业、能源、消费品等11个主要行业,包括英伟达(Nvidia)、苹果(Apple)、微软(Microsoft)、亚马逊(Amazon)、伯克希尔哈撒韦(Berkshire Hathaway)等知名企业,被广泛视为衡量美国股市整体表现的重要基准。标普500指数目前由标普道琼斯指数公司(S&P Dow Jones Indices)负责编制和维护,该公司是美国金融数据与信用评级巨头标普全球(S&P Global Inc.,NYSE:SPGI)旗下的指数业务部门。标普全球还拥有标普全球评级(S&P Global Ratings)、标普全球市场财智(S&P Global Market Intelligence)等业务。
标普500指数采用自由流通市值加权法(Float-Adjusted Market Capitalization Weighted)编制,即根据上市公司可供公众交易的股票市值确定指数权重,市值越大的企业通常占据越高权重。成分股的筛选主要考虑公司市值、盈利能力、股票流动性、公众持股比例、上市地点及行业代表性等因素。一般而言,新加入的公司需要满足最近一个季度及最近连续四个季度累计GAAP净利润均为正等要求,最终由标普道琼斯指数委员会决定是否纳入。指数每年3月、6月、9月和12月进行季度权重再平衡,但与部分每年定期重新筛选全部成分股的指数不同,标普500没有固定的年度成分股重组制度,而是根据企业并购、退市、财务状况及市场变化等情况随时调整名单。由于部分公司拥有多个上市股票类别,指数通常包含500家企业,但实际成分证券数量可能超过500只。
投资者可以通过追踪标普500指数的交易所交易基金(ETF)投资美国大型上市公司。 其中最具代表性的产品包括道富环球投资管理的 SPDR S&P 500 ETF Trust(NYSE Arca:SPY)、贝莱德旗下的 iShares Core S&P 500 ETF(NYSE Arca:IVV),以及先锋领航集团的 Vanguard S&P 500 ETF(NYSE Arca:VOO)。SPY成立于1993年,是美国首只上市交易的ETF,交易活跃,年度费用率为0.0945%;IVV和VOO则以低成本著称,两者的年度费用率均为0.03%,适合作为长期投资美国股市的核心配置工具。此外,景顺旗下的 Invesco S&P 500 Equal Weight ETF(NYSE Arca:RSP)追踪标普500等权重指数,对500家企业赋予大致相同的初始权重,降低少数超大型科技公司对指数的影响,其年度费用率为0.20%。上述ETF均存在市场波动和本金损失风险,投资者可根据费用、流动性及投资期限选择适合自己的产品。
标准普尔500指数成份股
| 序号 | 公司中文名 | 公司英文名 | 美股代码 | 加入标普500时间 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 安捷伦科技 | Agilent Technologies | A | 2000-06-05 |
| 2 | 苹果公司 | Apple Inc. | AAPL | 1982-11-30 |
| 3 | 艾伯维 | AbbVie | ABBV | 2012-12-31 |
| 4 | 爱彼迎 | Airbnb | ABNB | 2023-09-18 |
| 5 | 雅培实验室 | Abbott Laboratories | ABT | 1957-03-04 |
| 6 | 安达资本集团 | Arch Capital Group | ACGL | 2022-11-01 |
| 7 | 埃森哲 | Accenture | ACN | 2011-07-06 |
| 8 | 奥多比 | Adobe Inc. | ADBE | 1997-05-05 |
| 9 | 亚德诺半导体 | Analog Devices | ADI | 1999-10-12 |
| 10 | 阿彻丹尼尔斯米德兰 | Archer Daniels Midland | ADM | 1957-03-04 |
| 11 | 自动数据处理公司 | Automatic Data Processing | ADP | 1981-03-31 |
| 12 | 欧特克 | Autodesk | ADSK | 1989-12-01 |
| 13 | 阿莫林能源 | Ameren | AEE | 1991-09-19 |
| 14 | 美国电力公司 | American Electric Power | AEP | 1957-03-04 |
| 15 | AES电力公司 | AES Corporation | AES | 1998-10-02 |
| 16 | 美国家庭人寿保险(Aflac) | Aflac | AFL | 1999-05-28 |
| 17 | 美国国际集团 | American International Group | AIG | 1980-03-31 |
| 18 | 安信公司 | Assurant | AIZ | 2007-04-10 |
| 19 | 亚瑟·加拉格尔保险经纪 | Arthur J. Gallagher & Co. | AJG | 2016-05-31 |
| 20 | 阿卡迈科技 | Akamai Technologies | AKAM | 2007-07-12 |
| 21 | 雅保公司 | Albemarle Corporation | ALB | 2016-07-01 |
| 22 | 艾利科技(隐适美) | Align Technology | ALGN | 2017-06-19 |
| 23 | 好事达保险 | Allstate | ALL | 1995-07-13 |
| 24 | 安朗杰 | Allegion | ALLE | 2013-12-02 |
| 25 | 应用材料公司 | Applied Materials | AMAT | 1995-03-16 |
| 26 | 安姆科包装 | Amcor | AMCR | 2019-06-07 |
| 27 | 超威半导体 | Advanced Micro Devices | AMD | 2017-03-20 |
| 28 | 阿美特克 | Ametek | AME | 2013-09-23 |
| 29 | 安进 | Amgen | AMGN | 1992-01-02 |
| 30 | 美盛金融 | Ameriprise Financial | AMP | 2005-10-03 |
| 31 | 美国电塔 | American Tower | AMT | 2007-11-19 |
| 32 | 亚马逊 | Amazon | AMZN | 2005-11-18 |
| 33 | Arista网络 | Arista Networks | ANET | 2018-08-28 |
| 34 | 怡安集团 | Aon plc | AON | 1996-04-23 |
| 35 | 史密斯公司 | A. O. Smith | AOS | 2017-07-26 |
| 36 | APA能源公司 | APA Corporation | APA | 1997-07-28 |
| 37 | 空气产品公司 | Air Products | APD | 1985-04-30 |
| 38 | 安费诺 | Amphenol | APH | 2008-09-30 |
| 39 | 阿波罗全球管理 | Apollo Global Management | APO | 2024-12-23 |
| 40 | 爱普洛文(AppLovin) | AppLovin | APP | 2025-09-22 |
| 41 | 安波福 | Aptiv | APTV | 2012-12-24 |
| 42 | 亚历山大房地产信托 | Alexandria Real Estate Equities | ARE | 2017-03-20 |
| 43 | 阿瑞斯管理 | Ares Management | ARES | 2025-12-11 |
| 44 | Atmos能源 | Atmos Energy | ATO | 2019-02-15 |
| 45 | 博通 | Broadcom | AVGO | 2014-05-08 |
| 46 | 艾利丹尼森 | Avery Dennison | AVY | 1987-12-31 |
| 47 | 美国水务 | American Water Works | AWK | 2016-03-04 |
| 48 | 安讯企业(Axon) | Axon Enterprise | AXON | 2023-05-04 |
| 49 | 美国运通 | American Express | AXP | 1976-06-30 |
| 50 | 汽车地带 | AutoZone | AZO | 1997-01-02 |
| 51 | 波音公司 | Boeing | BA | 1957-03-04 |
| 52 | 美国银行 | Bank of America | BAC | 1976-06-30 |
| 53 | 波尔公司 | Ball Corporation | BALL | 1984-10-31 |
| 54 | 百特国际 | Baxter International | BAX | 1972-09-30 |
| 55 | 百思买 | Best Buy | BBY | 1999-06-29 |
| 56 | 碧迪医疗 | Becton Dickinson | BDX | 1972-09-30 |
| 57 | 布鲁姆能源 | Bloom Energy | BE | 2026-09-21 |
| 58 | 富兰克林资源 | Franklin Resources | BEN | 1998-04-30 |
| 59 | 布朗福曼 | Brown–Forman | BF.B | 1982-10-31 |
| 60 | 邦吉全球 | Bunge Global | BG | 2023-03-15 |
| 61 | 渤健 | Biogen | BIIB | 2003-11-13 |
| 62 | 缤客控股 | Booking Holdings | BKNG | 2009-11-06 |
| 63 | 贝克休斯 | Baker Hughes | BKR | 2017-07-07 |
| 64 | 贝莱德 | BlackRock | BLK | 2011-04-04 |
| 65 | 百时美施贵宝 | Bristol Myers Squibb | BMY | 1957-03-04 |
| 66 | 纽约梅隆银行 | BNY Mellon | BNY | 1995-03-31 |
| 67 | 布罗德里奇金融解决方案 | Broadridge Financial Solutions | BR | 2018-06-18 |
| 68 | 伯克希尔·哈撒韦 | Berkshire Hathaway | BRK.B | 2010-02-16 |
| 69 | 布朗保险经纪集团 | Brown & Brown | BRO | 2021-09-20 |
| 70 | 波士顿科学 | Boston Scientific | BSX | 1995-02-24 |
| 71 | 黑石集团 | Blackstone Inc. | BX | 2023-09-18 |
| 72 | 波士顿地产 | BXP, Inc. | BXP | 2006-04-03 |
| 73 | 花旗集团 | Citigroup | C | 1988-05-31 |
| 74 | 康德乐 | Cardinal Health | CAH | 1997-05-27 |
| 75 | 开利全球 | Carrier Global | CARR | 2020-04-03 |
| 76 | 凯西便利店 | Casey's | CASY | 2026-04-09 |
| 77 | 卡特彼勒 | Caterpillar Inc. | CAT | 1957-03-04 |
| 78 | 安达保险 | Chubb Limited | CB | 2010-07-15 |
| 79 | 芝加哥期权交易所控股 | Cboe Global Markets | CBOE | 2017-03-01 |
| 80 | 世邦魏理仕 | CBRE Group | CBRE | 2006-11-10 |
| 81 | 皇冠城堡通信 | Crown Castle | CCI | 2012-03-14 |
| 82 | 嘉年华邮轮 | Carnival Corporation | CCL | 1998-12-22 |
| 83 | 楷登电子 | Cadence Design Systems | CDNS | 2017-09-18 |
| 84 | CDW科技分销 | CDW Corporation | CDW | 2019-09-23 |
| 85 | 星座能源 | Constellation Energy | CEG | 2022-02-02 |
| 86 | CF工业控股 | CF Industries | CF | 2008-08-27 |
| 87 | 公民金融集团 | Citizens Financial Group | CFG | 2016-01-29 |
| 88 | 丘奇和德怀特 | Church & Dwight | CHD | 2015-12-29 |
| 89 | 罗宾逊全球物流 | C.H. Robinson | CHRW | 2007-03-02 |
| 90 | 特许通信 | Charter Communications | CHTR | 2016-09-08 |
| 91 | 信诺集团 | Cigna | CI | 1976-06-30 |
| 92 | 西纳通信 | Ciena | CIEN | 2026-02-09 |
| 93 | 辛辛那提金融 | Cincinnati Financial | CINF | 1997-12-18 |
| 94 | 高露洁棕榄 | Colgate-Palmolive | CL | 1957-03-04 |
| 95 | 高乐氏 | Clorox | CLX | 1969-03-31 |
| 96 | 康卡斯特 | Comcast | CMCSA | 2002-11-19 |
| 97 | 芝商所集团 | CME Group | CME | 2006-08-11 |
| 98 | 奇波雷墨西哥烧烤 | Chipotle Mexican Grill | CMG | 2011-04-28 |
| 99 | 康明斯 | Cummins | CMI | 1965-03-31 |
| 100 | CMS能源 | CMS Energy | CMS | 1957-03-04 |
| 101 | 森特纳 | Centene Corporation | CNC | 2016-03-30 |
| 102 | 中心点能源 | CenterPoint Energy | CNP | 1985-07-31 |
| 103 | 第一资本金融 | Capital One | COF | 1998-07-01 |
| 104 | 相干公司 | Coherent Corp. | COHR | 2026-03-23 |
| 105 | Coinbase加密货币交易所 | Coinbase | COIN | 2025-05-19 |
| 106 | 库柏公司 | Cooper Companies (The) | COO | 2016-09-23 |
| 107 | 康菲石油 | ConocoPhillips | COP | 1957-03-04 |
| 108 | Cencora医药分销 | Cencora | COR | 2001-08-30 |
| 109 | 开市客 | Costco | COST | 1993-10-01 |
| 110 | Corpay企业支付 | Corpay | CPAY | 2018-06-20 |
| 111 | 科帕特汽车拍卖 | Copart | CPRT | 2018-07-02 |
| 112 | 卡姆登房地产信托 | Camden Property Trust | CPT | 2022-04-04 |
| 113 | CRH建筑材料集团 | CRH plc | CRH | 2025-12-22 |
| 114 | 查尔斯河实验室 | Charles River Laboratories | CRL | 2021-05-14 |
| 115 | 赛富时 | Salesforce | CRM | 2008-09-15 |
| 116 | CrowdStrike网络安全公司 | CrowdStrike | CRWD | 2024-06-24 |
| 117 | 思科系统 | Cisco | CSCO | 1993-12-01 |
| 118 | CoStar房地产信息集团 | CoStar Group | CSGP | 2022-09-19 |
| 119 | CSX铁路运输公司 | CSX Corporation | CSX | 1957-03-04 |
| 120 | 辛塔斯 | Cintas | CTAS | 2001-03-01 |
| 121 | 高知特科技 | Cognizant | CTSH | 2006-11-17 |
| 122 | Carvana在线汽车零售 | Carvana | CVNA | 2025-12-22 |
| 123 | CVS健康 | CVS Health | CVS | 1957-03-04 |
| 124 | 雪佛龙 | Chevron Corporation | CVX | 1957-03-04 |
| 125 | 道明能源 | Dominion Energy | D | 2016-11-30 |
| 126 | 达美航空 | Delta Air Lines | DAL | 2013-09-11 |
| 127 | DoorDash外卖配送平台 | DoorDash | DASH | 2025-03-24 |
| 128 | 杜邦公司 | DuPont | DD | 2019-06-03 |
| 129 | 数据狗(Datadog) | Datadog | DDOG | 2025-07-09 |
| 130 | 迪尔公司 | Deere & Company | DE | 1957-03-04 |
| 131 | 德克斯户外 | Deckers Brands | DECK | 2024-03-18 |
| 132 | 戴尔科技 | Dell Technologies | DELL | 2024-09-23 |
| 133 | 达乐公司 | Dollar General | DG | 2012-12-03 |
| 134 | 奎斯特诊断 | Quest Diagnostics | DGX | 2002-12-12 |
| 135 | 霍顿房屋 | D. R. Horton | DHI | 2005-06-22 |
| 136 | 丹纳赫 | Danaher Corporation | DHR | 1998-11-18 |
| 137 | 华特迪士尼 | Walt Disney Company (The) | DIS | 1976-06-30 |
| 138 | 数字房地产信托 | Digital Realty | DLR | 2016-05-18 |
| 139 | 美元树 | Dollar Tree | DLTR | 2011-12-19 |
| 140 | Healthpeak医疗地产 | Healthpeak Properties | DOC | 2008-03-31 |
| 141 | 多佛公司 | Dover Corporation | DOV | 1985-10-31 |
| 142 | 陶氏化学 | Dow Inc. | DOW | 2019-04-01 |
| 143 | 达美乐披萨 | Domino's | DPZ | 2020-05-12 |
| 144 | 达登餐饮 | Darden Restaurants | DRI | 1995-05-31 |
| 145 | DTE能源 | DTE Energy | DTE | 1957-03-04 |
| 146 | 杜克能源 | Duke Energy | DUK | 1976-06-30 |
| 147 | 达维塔医疗 | DaVita | DVA | 2008-07-31 |
| 148 | 戴文能源 | Devon Energy | DVN | 2000-08-30 |
| 149 | 德康医疗 | Dexcom | DXCM | 2020-05-12 |
| 150 | 易贝 | eBay Inc. | EBAY | 2002-07-22 |
| 151 | EchoStar卫星通信公司 | EchoStar | ECHO | 2026-03-23 |
| 152 | 艺康集团 | Ecolab | ECL | 1989-01-31 |
| 153 | 联合爱迪生 | Consolidated Edison | ED | 1957-03-04 |
| 154 | 艾可飞 | Equifax | EFX | 1997-06-19 |
| 155 | 珠峰集团 | Everest Group | EG | 2017-06-19 |
| 156 | 爱迪生国际 | Edison International | EIX | 1957-03-04 |
| 157 | 雅诗兰黛集团 | Estée Lauder Companies (The) | EL | 2006-01-05 |
| 158 | Elevance健康 | Elevance Health | ELV | 2002-07-25 |
| 159 | 埃姆科集团 | Emcor | EME | 2025-09-22 |
| 160 | 艾默生电气 | Emerson Electric | EMR | 1965-03-31 |
| 161 | EOG能源 | EOG Resources | EOG | 2000-11-02 |
| 162 | 易昆尼克斯 | Equinix | EQIX | 2015-03-20 |
| 163 | EQT天然气公司 | EQT Corporation | EQT | 2022-10-03 |
| 164 | 伊利保险 | Erie Indemnity | ERIE | 2024-09-23 |
| 165 | Eversource能源 | Eversource Energy | ES | 2009-07-24 |
| 166 | 埃塞克斯房地产信托 | Essex Property Trust | ESS | 2014-04-02 |
| 167 | 伊顿公司 | Eaton Corporation | ETN | 1957-03-04 |
| 168 | 安特吉电力 | Entergy | ETR | 1957-03-04 |
| 169 | Evergy能源 | Evergy | EVRG | 2018-06-05 |
| 170 | 爱德华生命科学 | Edwards Lifesciences | EW | 2011-04-01 |
| 171 | 爱克斯龙 | Exelon | EXC | 1957-03-04 |
| 172 | Expand能源 | Expand Energy | EXE | 2025-03-24 |
| 173 | 康捷国际物流 | Expeditors International | EXPD | 2007-10-10 |
| 174 | 亿客行集团 | Expedia Group | EXPE | 2007-10-02 |
| 175 | 额外空间仓储信托 | Extra Space Storage | EXR | 2016-01-19 |
| 176 | 福特汽车 | Ford Motor Company | F | 1957-03-04 |
| 177 | 响尾蛇能源 | Diamondback Energy | FANG | 2018-12-03 |
| 178 | 快扣公司 | Fastenal | FAST | 2008-09-15 |
| 179 | 自由港麦克莫兰 | Freeport-McMoRan | FCX | 2011-07-01 |
| 180 | FactSet金融数据 | FactSet | FDS | 2021-12-20 |
| 181 | 联邦快递 | FedEx | FDX | 1980-12-31 |
| 182 | 联邦快递货运公司 | FedEx Freight | FDXF | 2026-06-01 |
| 183 | 第一能源 | FirstEnergy | FE | 1997-11-28 |
| 184 | 弗格森企业 | Ferguson Enterprises | FERG | 2026-08-05 |
| 185 | F5网络 | F5, Inc. | FFIV | 2010-12-20 |
| 186 | 费埃哲 | Fair Isaac | FICO | 2023-03-20 |
| 187 | 富达国家信息服务 | Fidelity National Information Services | FIS | 2006-11-10 |
| 188 | 费哲金融科技 | Fiserv | FISV | 2001-04-02 |
| 189 | 五三银行 | Fifth Third Bancorp | FITB | 1996-03-29 |
| 190 | 美国舒适系统 | Comfort Systems USA | FIX | 2025-12-22 |
| 191 | 伟创力 | Flex Ltd. | FLEX | 2026-06-22 |
| 192 | 福克斯公司(B类股) | Fox Corporation (Class B) | FOX | 2019-03-19 |
| 193 | 福克斯公司(A类股) | Fox Corporation (Class A) | FOXA | 2019-03-19 |
| 194 | 联邦地产投资信托 | Federal Realty Investment Trust | FRT | 2016-02-01 |
| 195 | 第一太阳能 | First Solar | FSLR | 2022-12-19 |
| 196 | 飞塔信息 | Fortinet | FTNT | 2018-10-11 |
| 197 | Fortive工业科技 | Fortive | FTV | 2016-07-01 |
| 198 | 通用动力 | General Dynamics | GD | 1957-03-04 |
| 199 | GoDaddy域名服务 | GoDaddy | GDDY | 2024-06-24 |
| 200 | 通用电气航空航天 | GE Aerospace | GE | 1957-03-04 |
| 201 | 通用电气医疗 | GE HealthCare | GEHC | 2023-01-04 |
| 202 | Gen数字安全 | Gen Digital | GEN | 2003-03-25 |
| 203 | 通用电气能源公司 | GE Vernova | GEV | 2024-04-02 |
| 204 | 吉利德科学 | Gilead Sciences | GILD | 2004-07-01 |
| 205 | 通用磨坊 | General Mills | GIS | 1957-03-04 |
| 206 | 环球人寿 | Globe Life | GL | 1989-04-30 |
| 207 | 康宁公司 | Corning Inc. | GLW | 1995-02-27 |
| 208 | 通用汽车 | General Motors | GM | 2013-06-06 |
| 209 | Generac发电设备 | Generac | GNRC | 2021-03-22 |
| 210 | 谷歌母公司(C类股) | Alphabet Inc. (Class C) | GOOG | 2014-04-03 |
| 211 | 谷歌母公司(A类股) | Alphabet Inc. (Class A) | GOOGL | 2006-04-03 |
| 212 | 正品零部件公司 | Genuine Parts Company | GPC | 1973-12-31 |
| 213 | 环球支付 | Global Payments | GPN | 2016-04-25 |
| 214 | 佳明 | Garmin | GRMN | 2012-12-12 |
| 215 | 高盛集团 | Goldman Sachs | GS | 2002-07-22 |
| 216 | 固安捷 | W. W. Grainger | GWW | 1981-06-30 |
| 217 | 哈里伯顿 | Halliburton | HAL | 1957-03-04 |
| 218 | 孩之宝 | Hasbro | HAS | 1984-09-30 |
| 219 | 亨廷顿银行 | Huntington Bancshares | HBAN | 1997-08-28 |
| 220 | 美国医院集团 | HCA Healthcare | HCA | 2015-01-27 |
| 221 | 家得宝 | Home Depot (The) | HD | 1988-03-31 |
| 222 | 哈特福德保险集团 | Hartford (The) | HIG | 1957-03-04 |
| 223 | 亨廷顿英格尔斯工业 | Huntington Ingalls Industries | HII | 2018-01-03 |
| 224 | 希尔顿全球 | Hilton Worldwide | HLT | 2017-06-19 |
| 225 | 霍尼韦尔科技 | Honeywell Technologies | HON | 1957-03-04 |
| 226 | 霍尼韦尔航空航天 | Honeywell Aerospace | HONA | 2026-06-29 |
| 227 | 罗宾汉市场 | Robinhood Markets | HOOD | 2025-09-22 |
| 228 | 慧与科技 | Hewlett Packard Enterprise | HPE | 2015-11-02 |
| 229 | 惠普公司 | HP Inc. | HPQ | 1974-12-31 |
| 230 | 荷美尔食品 | Hormel Foods | HRL | 2009-03-04 |
| 231 | 汉瑞祥 | Henry Schein | HSIC | 2015-03-17 |
| 232 | Host酒店及度假村 | Host Hotels & Resorts | HST | 2007-03-20 |
| 233 | 好时公司 | Hershey Company (The) | HSY | 1957-03-04 |
| 234 | 哈勃公司 | Hubbell Incorporated | HUBB | 2023-10-18 |
| 235 | 哈门那医疗保险 | Humana | HUM | 2012-12-10 |
| 236 | 豪迈航空航天 | Howmet Aerospace | HWM | 2016-10-21 |
| 237 | 盈透证券 | Interactive Brokers | IBKR | 2025-08-28 |
| 238 | 国际商业机器公司 | IBM | IBM | 1957-03-04 |
| 239 | 洲际交易所 | Intercontinental Exchange | ICE | 2007-09-26 |
| 240 | 爱德士实验室 | Idexx Laboratories | IDXX | 2017-01-05 |
| 241 | IDEX工业公司 | IDEX Corporation | IEX | 2019-08-09 |
| 242 | 国际香料香精 | International Flavors & Fragrances | IFF | 1976-03-31 |
| 243 | 因美纳 | Illumina, Inc. | ILMN | 2026-09-21 |
| 244 | 因塞特制药 | Incyte | INCY | 2017-02-28 |
| 245 | 英特尔 | Intel | INTC | 1976-12-31 |
| 246 | 财捷集团 | Intuit | INTU | 2000-12-05 |
| 247 | Invitation Homes住宅租赁信托 | Invitation Homes | INVH | 2022-09-19 |
| 248 | 国际纸业 | International Paper | IP | 1957-03-04 |
| 249 | 艾昆纬 | IQVIA | IQV | 2017-08-29 |
| 250 | 英格索兰 | Ingersoll Rand | IR | 2020-03-03 |
| 251 | 铁山公司 | Iron Mountain | IRM | 2009-01-06 |
| 252 | 直觉外科 | Intuitive Surgical | ISRG | 2008-06-02 |
| 253 | 高德纳 | Gartner | IT | 2017-04-05 |
| 254 | 伊利诺伊工具厂 | Illinois Tool Works | ITW | 1986-02-28 |
| 255 | 景顺投资 | Invesco | IVZ | 2008-08-21 |
| 256 | 雅各布斯解决方案 | Jacobs Solutions | J | 2007-10-26 |
| 257 | JB亨特运输服务 | J.B. Hunt | JBHT | 2015-07-01 |
| 258 | 捷普集团 | Jabil | JBL | 2023-12-18 |
| 259 | 江森自控 | Johnson Controls | JCI | 2010-08-27 |
| 260 | 杰克亨利金融科技 | Jack Henry & Associates | JKHY | 2018-11-13 |
| 261 | 强生公司 | Johnson & Johnson | JNJ | 1973-06-30 |
| 262 | 摩根大通 | JPMorgan Chase | JPM | 1975-06-30 |
| 263 | 绿山咖啡胡椒博士 | Keurig Dr Pepper | KDP | 2022-06-21 |
| 264 | KeyCorp银行集团 | KeyCorp | KEY | 1994-03-01 |
| 265 | 是德科技 | Keysight Technologies | KEYS | 2018-11-06 |
| 266 | 卡夫亨氏 | Kraft Heinz | KHC | 2015-07-06 |
| 267 | 金科房地产信托 | Kimco Realty | KIM | 2006-04-04 |
| 268 | KKR投资集团 | KKR & Co. | KKR | 2024-06-24 |
| 269 | 科磊公司 | KLA Corporation | KLAC | 1997-09-30 |
| 270 | 金佰利 | Kimberly-Clark | KMB | 1957-03-04 |
| 271 | 金德摩根 | Kinder Morgan | KMI | 2012-05-25 |
| 272 | 可口可乐公司 | Coca-Cola Company (The) | KO | 1957-03-04 |
| 273 | 克罗格 | Kroger | KR | 1957-03-04 |
| 274 | 科赴 | Kenvue | KVUE | 2023-08-25 |
| 275 | 洛伊斯公司 | Loews Corporation | L | 1995-05-31 |
| 276 | 雷多斯 | Leidos | LDOS | 2019-08-09 |
| 277 | 莱纳建筑 | Lennar | LEN | 2005-10-04 |
| 278 | 美国实验室公司 | Labcorp | LH | 2004-11-01 |
| 279 | L3哈里斯科技 | L3Harris | LHX | 2008-09-22 |
| 280 | 伦诺克斯国际 | Lennox International | LII | 2024-12-23 |
| 281 | 林德集团 | Linde plc | LIN | 1992-07-01 |
| 282 | 朗美通 | Lumentum | LITE | 2026-03-23 |
| 283 | 礼来公司 | Lilly (Eli) | LLY | 1970-12-31 |
| 284 | 洛克希德·马丁 | Lockheed Martin | LMT | 1957-03-04 |
| 285 | 联合能源 | Alliant Energy | LNT | 2016-07-01 |
| 286 | 劳氏公司 | Lowe's | LOW | 1984-02-29 |
| 287 | 泛林集团 | Lam Research | LRCX | 2012-06-29 |
| 288 | 露露乐蒙 | Lululemon Athletica | LULU | 2023-10-18 |
| 289 | 美国西南航空 | Southwest Airlines | LUV | 1994-07-01 |
| 290 | 拉斯维加斯金沙 | Las Vegas Sands | LVS | 2019-10-03 |
| 291 | 利安德巴塞尔 | LyondellBasell | LYB | 2012-09-05 |
| 292 | Live Nation现场娱乐 | Live Nation Entertainment | LYV | 2019-12-23 |
| 293 | 万事达卡 | Mastercard | MA | 2008-07-18 |
| 294 | 美国中部公寓信托 | Mid-America Apartment Communities | MAA | 2016-12-02 |
| 295 | 万豪国际 | Marriott International | MAR | 1998-05-29 |
| 296 | 马斯科 | Masco | MAS | 1981-06-30 |
| 297 | 麦当劳 | McDonald's | MCD | 1970-06-30 |
| 298 | 微芯科技 | Microchip Technology | MCHP | 2007-09-07 |
| 299 | 麦克森 | McKesson | MCK | 1999-01-13 |
| 300 | 穆迪公司 | Moody's Corporation | MCO | 1998-07-01 |
| 301 | 亿滋国际 | Mondelez International | MDLZ | 2012-10-02 |
| 302 | 美敦力 | Medtronic | MDT | 1986-10-31 |
| 303 | 大都会人寿 | MetLife | MET | 2000-12-11 |
| 304 | Meta平台公司 | Meta Platforms | META | 2013-12-23 |
| 305 | 美高梅国际酒店集团 | MGM Resorts | MGM | 2017-07-26 |
| 306 | 味好美 | McCormick & Company | MKC | 2003-03-20 |
| 307 | 马丁玛丽埃塔材料 | Martin Marietta Materials | MLM | 2014-07-02 |
| 308 | 3M公司 | 3M | MMM | 1957-03-04 |
| 309 | 怪兽饮料 | Monster Beverage | MNST | 2012-06-28 |
| 310 | 奥驰亚集团 | Altria | MO | 1957-03-04 |
| 311 | 美盛化肥 | Mosaic Company (The) | MOS | 2011-09-26 |
| 312 | 马拉松石油炼化 | Marathon Petroleum | MPC | 2011-07-01 |
| 313 | 芯源系统 | Monolithic Power Systems | MPWR | 2021-02-12 |
| 314 | 默沙东 | Merck & Co. | MRK | 1957-03-04 |
| 315 | 莫德纳 | Moderna | MRNA | 2021-07-21 |
| 316 | 达信麦克伦南 | Marsh McLennan | MRSH | 1987-08-31 |
| 317 | 迈威尔科技 | Marvell Technology | MRVL | 2026-06-22 |
| 318 | 摩根士丹利 | Morgan Stanley | MS | 1993-07-29 |
| 319 | 明晟公司 | MSCI | MSCI | 2018-04-04 |
| 320 | 微软 | Microsoft | MSFT | 1994-06-01 |
| 321 | 摩托罗拉解决方案 | Motorola Solutions | MSI | 1957-03-04 |
| 322 | M&T银行 | M&T Bank | MTB | 2004-02-23 |
| 323 | 梅特勒-托利多 | Mettler Toledo | MTD | 2016-09-06 |
| 324 | 美光科技 | Micron Technology | MU | 1994-09-27 |
| 325 | 挪威邮轮控股 | Norwegian Cruise Line Holdings | NCLH | 2017-10-13 |
| 326 | 纳斯达克交易所集团 | Nasdaq, Inc. | NDAQ | 2008-10-22 |
| 327 | 诺信公司 | Nordson Corporation | NDSN | 2022-02-15 |
| 328 | 新纪元能源 | NextEra Energy | NEE | 1976-06-30 |
| 329 | 纽蒙特矿业 | Newmont | NEM | 1969-06-30 |
| 330 | 奈飞 | Netflix | NFLX | 2010-12-20 |
| 331 | NiSource公用事业 | NiSource | NI | 2000-11-02 |
| 332 | 耐克 | Nike, Inc. | NKE | 1988-11-30 |
| 333 | 诺斯罗普·格鲁曼 | Northrop Grumman | NOC | 1957-03-04 |
| 334 | ServiceNow企业软件 | ServiceNow | NOW | 2019-11-21 |
| 335 | NRG能源 | NRG Energy | NRG | 2010-01-29 |
| 336 | 诺福克南方铁路 | Norfolk Southern | NSC | 1957-03-04 |
| 337 | NetApp数据存储 | NetApp | NTAP | 1999-06-25 |
| 338 | 北方信托 | Northern Trust | NTRS | 1998-01-30 |
| 339 | 纽柯钢铁 | Nucor | NUE | 1985-04-30 |
| 340 | 英伟达 | Nvidia | NVDA | 2001-11-30 |
| 341 | NVR住宅建筑 | NVR, Inc. | NVR | 2019-09-26 |
| 342 | 新闻集团(B类股) | News Corp (Class B) | NWS | 2015-09-18 |
| 343 | 新闻集团(A类股) | News Corp (Class A) | NWSA | 2013-08-01 |
| 344 | 恩智浦半导体 | NXP Semiconductors | NXPI | 2021-03-22 |
| 345 | Realty Income房地产信托 | Realty Income | O | 2015-04-07 |
| 346 | Old Dominion货运公司 | Old Dominion | ODFL | 2019-12-09 |
| 347 | ONEOK能源 | Oneok | OKE | 2010-03-15 |
