2021年美股IPO公司汇总

2021年,美股之家继续为大家汇总本年度的美股IPO情况。往期的IPO情况可查看:2020年2019年2018年等。

即时IPO情况,可以关注微信公众号:美港股百科全书(mggbkqs)获取,或者关注:美股IPO早知道页面

很多客户询问美股交易、港股交易用什么券商成本最低?在这里百科君总结一下,2025年新投资者还可以开户的券商包括:

无需境外地址➤ 必贝 卓锐 盈透 全部券商
交易数字货币➤ 必贝 卓锐 币安 全部券商
美国本土券商➤ 盈透 必贝 第一 全部券商

2021年美股IPO公司汇总

2021年,美股全年IPO共441起,其中160家上涨,278家下跌。

IPO日期 公司名称 百科资料 发行价 发行量 关注级别
1/8/2021 亘喜生物(GRCL) 美股百科 16-18 8.3 ★★★
1/8/2021 Cullinan Management(CGEM) 美股百科 17-19 8.3 ★★★
1/12/2021 祁连国际(QLI) 美股百科 5-7 5 ★★★
1/12/2021 库客音乐(KUKE) 美股百科 10 5 ★★★
1/13/2021 Affirm(AFRM) 美股百科 49 24.6 ★★★
1/13/2021 Motorsport Gaming(MSGM) 美股百科 20 2.35 ★★★★
1/14/2021 Petco(WOOF) 美股百科 14-17 48 ★★★★
1/14/2021 Poshmark(POSH) 美股百科 35-39 6.6 ★★★★★
1/15/2021 Playtika(PLTK) 美股百科 20-24 69.5 ★★★★
1/15/2021 Driven Brands(DRVN) 美股百科 17-20 38 ★★★
1/18/2021 Roblox Corporation(RBLX) 美股百科 DPO 196.7 ★★★★
1/21/2021 MYT Netherlands(MYTE) 美股百科 16-18 15.7 ★★★★
1/21/2021 DreamFindersHome(DFH) 美股百科 12-15 9.6 ★★★★
1/22/2021 悦刻(RLX) 美股百科 8-10 116.5 ★★★
1/22/2021 Patria Investments(PAX) 美股百科 14-16 26.7 ★★★
1/22/2021 华迪国际(HUDI) 美股百科 7-8 3.6 ★★★
1/22/2021 Montauk Renew(MNTK) 美股百科 7-8 3.9 ★★★★
1/25/2021 易电行(EZGO) 美股百科 4 2.8 ★★★
1/26/2021 Agrify(AGFY) 美股百科 8-10 2.8 ★★★★
1/27/2021 天睿祥保险(TIRX) 美股百科 4-4.5 3 ★★★
1/27/2021 Shoals Technologies(SHLS) 美股百科 22-23 70 ★★★★★
1/28/2021 ZIM Integrated(ZIM) 美股百科 16-19 17.5 ★★★★
1/28/2021 Qualtrics International(XM) 美股百科 27-29 50.4 ★★★★★
1/28/2021 Ortho Clinical(OCDX) 美股百科 20-27 70 ★★★★★
1/28/2021 Vinci Partners(VINP) 美股百科 16-18 13.9 ★★★
1/29/2021 Southeastern Grocers(SEGR) 美股百科 14-16 8.9 ★★★
1/29/2021 Home Point(HMPT) 美股百科 19-21 12.5 ★★★★
1/29/2021 Trinity Capital(TRIN) 美股百科 13.5-15.5 7.6 ★★★
2/3/2021 ON24, INC.(ONTF) 美股百科 45-50 8.6 ★★★★
2/3/2021 TELUS International(TIXT) 美股百科 23-25 33.3 ★★★★
2/4/2021 Atotech Limited(ATC) 美股百科 19-22 34.2 ★★★★★
2/4/2021 Evaxion Biotech(EVAX) 美股百科 10-12 2.8 ★★★★
2/4/2021 LoanDepot Inc.(LDI) 美股百科 19-22 15 ★★★★
2/4/2021 Landos Biopharma(LABP) 美股百科 15-17 6.3 ★★★
2/4/2021 Sana Biotechnology(SANA) 美股百科 23-24 22 ★★★★★
2/4/2021 Sensei Bio(SNSE) 美股百科 16-18 5.9 ★★★★
2/5/2021 Angion Biomedica(ANGN) 美股百科 14-16 5.0 ★★★★
2/5/2021 Bolt Biotherapeutics(BOLT) 美股百科 18-19 10.5 ★★★★
2/5/2021 Immunocore(IMCR) 美股百科 23-25 8.3 ★★★★
2/5/2021 Lucira Health(LHDX) 美股百科 15-17 7.8 ★★★
2/5/2021 Terns Pharma(TERN) 美股百科 15-17 6.3 ★★★★
2/5/2021 Vor Biopharma(VOR) 美股百科 16-18 8.8 ★★★★
2/5/2021 Pharvaris B.V.(PHVS) 美股百科 17-19 7.0 ★★★
2/8/2021 宝盛科技(BAOS) 美股百科 5 5.0 ★★★
2/9/2021 容联云通讯(RAAS) 美股百科 16 20 ★★★★
2/9/2021 天演药业(ADAG) 美股百科 19 7.4 ★★★
2/9/2021 师董会(SDH) 美股百科 4 6.7 ★★★
2/10/2021 Biophytis S.A.(BPTS) 美股百科 16.75 1.2 ★★★
2/10/2021 Vallon Pharma(VLON) 美股百科 8 2.3 ★★★
2/10/2021 Viant Technology(DSP) 美股百科 25 10 ★★★★
2/11/2021 loanDepot(LDI) 美股百科 14 3.9 ★★★★
2/11/2021 Bumble Inc.(BMBL) 美股百科 43 50 ★★★★★
2/11/2021 Signify Health(SGFY) 美股百科 24 23.5 ★★★★
3/19/2021 AFC Gamma(AFCG) 美股百科 19 6.3 ★★★★
2/11/2021 Bioventus Inc.(BVS) 美股百科 13 8.0 ★★★★
2/11/2021 Apria, Inc.(APR) 美股百科 20 7.5 ★★★★
2/12/2021 NexImmune(NEXI) 美股百科 17 6.5 ★★★★
2/12/2021 Talis Biomedical(APR) 美股百科 16 13.8 ★★★★
2/12/2021 Decibel Therap(DBTX) 美股百科 18 7.1 ★★★★
2/12/2021 Longeveron(LGVN) 美股百科 10 2.7 ★★★
2/12/2021 urban-gro(UGRO) 美股百科 10 5.4 ★★★
2/17/2021 Virpax Pharma(VRPX) 美股百科 10-12 1.4 ★★★
2/17/2021 Auddia Inc.(AUDD) 美股百科 4.13 4 ★★★
2/24/2021 BriaCell Therap(BCTX) 美股百科 5.95 330 ★★★
2/25/2021 Score Media(SCR) 美股百科 27 500 ★★★★
3/3/2021 Oscar Health(OSCR) 美股百科 32-34 31 ★★★
3/4/2021 InnovAge(INNV) 美股百科 17-19 16.7 ★★★
3/10/2021 Roblox Corp(RBLX) 美股百科 DPO 197 ★★★★★
3/11/2021 COUPANG(CPNG) 美股百科 32-34 120 ★★★★★
3/11/2021 第一高中(FHS) 美股百科 9.5-10.5 7.5 ★★★
3/12/2021 Hayward(HAYW) 美股百科 17-19 40.3 ★★★★
3/12/2021 JOANN Inc.(JOAN) 美股百科 15-17 10.9 ★★★
3/12/2021 Longboard Pharma(LBPH) 美股百科 14-16 5 ★★★
3/12/2021 Prometheus(RXDX) 美股百科 16-18 7.4 ★★★
3/12/2021 MeaTech 3D(MITC) 美股百科 10.3 2.4 ★★★
3/17/2021 聚好商城(JWEL) 美股百科 7 3.7 ★★★
3/17/2021 Olo, Inc.(OLO) 美股百科 16-18 18 ★★★★
3/17/2021 Sun Country(SNCY) 美股百科 21-23 9.1 ★★★
3/18/2021 Duckhorn Portfolio(NAPA) 美股百科 14-16 20 ★★★
3/18/2021 Gain Therapeutics(GANX) 美股百科 10-12 3.7 ★★★
3/18/2021 Vine Energy(VEI) 美股百科 16-19 18.8 ★★★
3/18/2021 涂鸦智能(TUYA) 美股百科 17-20 43.6 ★★★★
3/19/2021 康乃德生物制药(CNTB) 美股百科 15-17 9.4 ★★★
3/19/2021 Finch Therapeutics(FNCH) 美股百科 15-17 6.3 ★★★
3/19/2021 Instil Bio(TIL) 美股百科 17-19 13.9 ★★★
3/23/2021 Movano Inc.(MOVE) 美股百科 5 7.2 ★★★
3/23/2021 大自然药业(UPC) 美股百科 5-7 5 ★★★
3/24/2021 ACV Auctions(ACVA) 美股百科 18-20 16.6 ★★★
3/24/2021 DigitalOcean(DOCN) 美股百科 44-47 16.5 ★★★★
推迟 Leonardo DRS(DRS) 美股百科 20-22 31.9 ★★★★★
3/25/2021 Vizio, Inc.(VZIO) 美股百科 21 12.3 ★★★
3/25/2021 SEMrush(SEMR) 美股百科 14 10 ★★★
3/25/2021 Diversey(DSEY) 美股百科 15 46.2 ★★★
3/25/2021 Cricut, Inc.(CRCT) 美股百科 20 15.3 ★★★
3/25/2021 LAVA Therapeutics(LVTX) 美股百科 15 6.7 ★★★
3/25/2021 Olink Holding(OLK) 美股百科 20 17.7 ★★★★
3/26/2021 Alignment(ALHC) 美股百科 18 27.2 ★★★
3/26/2021 ThredUp(TDUP) 美股百科 14 12 ★★★★
3/26/2021 海银财富(HYW) 美股百科 10 3 ★★★
3/26/2021 知乎(ZH) 美股百科 9.5 55 ★★★★★
3/26/2021 Edgewise(EWTX) 美股百科 16 11 ★★★
3/26/2021 Ikena Oncology(IKNA) 美股百科 16 7.8 ★★★
3/26/2021 Design Therap(DSGN) 美股百科 20 12 ★★★
3/31/2021 Achilles(ACHL) 美股百科 18 9.8 ★★★
3/31/2021 Coursera(COUR) 美股百科 33 15.7 ★★★★
4/1/2021 Karooooo(KARO) 美股百科 28 1.1 ★★★
4/1/2021 Compass, Inc.(COMP) 美股百科 18 25 ★★★★★
推迟 Kaltura, Inc.(KLTR) 美股百科 14-16 23.5 ★★★★
4/1/2021 Frontier Group(ULCC) 美股百科 19 30 ★★★
推迟 Intermedia Cloud(INTM) 美股百科 23-26 12.2 ★★★
推迟 Inspira Tech(IINN) 美股百科 5.5-6.5 2.8 ★★★
4/1/2021 怪兽充电(EM) 美股百科 8.5 17.6 ★★★
4/7/2021 联代科技(UTME) 美股百科 4 3.8 ★★
4/9/2021 Reneo Pharma(RPHM) 美股百科 15-17 6.3 ★★★
4/9/2021 VectivBio(VECT) 美股百科 16-18 7.5 ★★★
4/14/2021 Coinbase(COIN) 美股百科 直接上市 114.9 ★★★★★
4/14/2021 Alkami Tech(ALKT) 美股百科 22-25 6 ★★★★
4/15/2021 Esports(EBET) 美股百科 6 2 ★★★★
4/15/2021 Agilon Health(AGL) 美股百科 23 46.6 ★★★★
4/15/2021 图森未来(TSP) 美股百科 40 33.8 ★★★★★
4/15/2021 AppLovin(APP) 美股百科 80 25 ★★★★★
4/15/2021 Karat Packaging(KRT) 美股百科 16 4 ★★★
4/16/2021 Akoya(AKYA) 美股百科 18-20 6.6 ★★★
4/16/2021 Biomea Fusion(BMEA) 美股百科 15-17 7.5 ★★★
4/16/2021 Recursion(RXRX) 美股百科 16-18 18 ★★★★★
4/20/2021 Troika Media(TRKA) 美股百科 4.15 5.78 ★★
4/20/2021 讯鸟软件(IFBD) 美股百科 4 6.3 ★★
4/21/2021 DoubleVerify(DV) 美股百科 24-27 13.3 ★★★★★
4/21/2021 UiPath(PATH) 美股百科 43-50 21.3 ★★★★★
4/21/2021 NEUROPACE(NPCE) 美股百科 15-17 5.3 ★★★
4/21/2021 SkyWater Tech(SKYT) 美股百科 12-14 5.8 ★★★★
4/22/2021 KnowBe4, Inc.(KNBE) 美股百科 16-18 11.8 ★★★★
4/22/2021 Zymergen(ZY) 美股百科 28-31 13.6 ★★★★★
4/23/2021 Agiliti, Inc.(AGTI) 美股百科 18-20 26.3 ★★★★
4/23/2021 Latham(SWIM) 美股百科 19-21 20 ★★★★★
4/23/2021 Impel Neuro(IMPL) 美股百科 14-16 5.3 ★★★
4/23/2021 Rain Therapeutics(RAIN) 美股百科 16-18 7.4 ★★★
4/23/2021 Treace Medical(TMCI) 美股百科 15-17 9.4 ★★★★
4/28/2021 FTC Solar(FTCI) 美股百科 18-20 18.4 ★★★★★
4/29/2021 Avenanna(AVAH) 美股百科 12 38.2 ★★★
4/29/2021 Fortegra Group(FRF) 美股百科 撤回 8.3 ★★★
4/29/2021 Endeavor(EDR) 美股百科 24 21.3 ★★★★
4/29/2021 Privia Health(PRVA) 美股百科 23 19.5 ★★★★
4/30/2021 Vaccitech(VACC) 美股百科 16-18 6.5 ★★★
4/30/2021 Werewolf(HOWL) 美股百科 15-17 6.3 ★★★★
5/5/2021 Five Star(FSBC) 美股百科 20 5.3 ★★★★
5/5/2021 Honest Company(HNST) 美股百科 16 25.8 ★★★★★
5/6/2021 BOWMAN(BWMN) 美股百科 推迟 3.1 ★★★★
5/6/2021 Valneva SE(VALN) 美股百科 26.41 3.5 ★★★
5/7/2021 洋葱集团(OG) 美股百科 7.25-9.25 12.5 ★★★★
5/12/2021 iPower Inc.(IPW) 美股百科 9-11 5 ★★★
推迟 Gyroscope(VISN) 美股百科 20-22 6.8 ★★★
5/7/2021 TALARIS(TALS) 美股百科 16-18 8.8 ★★★
5/7/2021 水滴(WDH) 美股百科 10-12 30 ★★★★
5/11/2021 Transcode(RNAZ) 美股百科 4 6.3 ★★★
5/11/2021 FLORA(FLGC) 美股百科 4-5 3.3 ★★★
5/12/2021 Global-E(GLBE) 美股百科 25 15 ★★★★
5/12/2021 Similarweb(SMWB) 美股百科 22 8 ★★★★
推迟 Enact(ACT) 美股百科 20-24 22.6 ★★★★
推迟 hear.com(HCG) 美股百科 17-20 16.2 ★★★★
推迟 Zenvia(ZENV) 美股百科 15.5-17.5 12.9 ★★★
5/14/2021 Vera Thera(VERA) 美股百科 11 4.4 ★★★
5/19/2021 Squarespace(SQSP) 美股百科 DPO 4.5 ★★★★★
5/20/2021 Procore(PCOR) 美股百科 67 9.5 ★★★★★
5/20/2021 Oatly Group(OTLY) 美股百科 17 84.4 ★★★★
5/26/2021 ZipRecruiter(ZIP) 美股百科 DPO 86.6 ★★★★★
5/26/2021 飞汇(FLYW) 美股百科 24 8.7 ★★★★
5/26/2021 Paymentus(PAY) 美股百科 21 10 ★★★★★
5/27/2021 FIGS, Inc.(FIGS) 美股百科 16-19 22.5 ★★★★★
5/27/2021 Day One(DAWN) 美股百科 14-16 8.4 ★★★
5/27/2021 Singular Genomics(OMIC) 美股百科 20-22 8.5 ★★★
5/28/2021 Centessa(CNTA) 美股百科 18-20 15 ★★★
6/3/2021 DLocal Limited(DLO) 美股百科 16-18 29.4 ★★★
6/8/2021 掌门教育(ZME) 美股百科 11-13 3.6 ★★★★
6/9/2021 Marqeta(MQ) 美股百科 27 45.5 ★★★★★
6/10/2021 LIFESTANCE(LFST) 美股百科 15-17 40.0 ★★★
6/10/2021 monday.com(MNDY) 美股百科 125-140 3.7 ★★★★★
6/10/2021 ZETA GLOBAL(ZETA) 美股百科 10-12 22.7 ★★★★
6/10/2021 1STDIBS.com(DIBS) 美股百科 20 5.8 ★★★★
6/11/2021 TaskUs(TASK) 美股百科 22-24 13.2 ★★★★
6/11/2021 BOSS直聘(BZ) 美股百科 17-19 48 ★★★
6/11/2021 Janux(JANX) 美股百科 15-17 9.5 ★★★
6/15/2021 AMTD Digital(HKD) 美股百科 6.8-8.2 16 ★★★
6/16/2021 Convey(CNVY) 美股百科 14-16 13.3 ★★★
6/16/2021 MOLECULAR(MOLN) 美股百科 27.14 3.0 ★★★
6/16/2021 WalkMe(WKME) 美股百科 29-32 9.3 ★★★★★
6/17/2021 Angel Oak(AOMR) 美股百科 20-21 8.1 ★★★★
6/17/2021 Lyell Immunopharma(LYEL) 美股百科 16-18 25 ★★★
6/17/2021 iSpecimen(ISPC) 美股百科 8-10 2.2 ★★★
6/18/2021 ATAI Life Sciences(ATAI) 美股百科 13-15 14.3 ★★★
6/18/2021 Ambrx Biopharma(AMAM) 美股百科 17-19 7.0 ★★★
6/18/2021 万物新生(RERE) 美股百科 13-15 16.2 ★★★
6/18/2021 Century Therapeutics(IPSC) 美股百科 18-20 10.6 ★★★
6/18/2021 Codex DNA(DNAY) 美股百科 14-16 6.7 ★★★★
6/18/2021 Cyteir Therapeutics(CYT) 美股百科 16-18 7.4 ★★★
6/18/2021 Verve Therapeutics(VERV) 美股百科 16-18 11.8 ★★★★
6/18/2021 Femasys Inc.(FEMY) 美股百科 12-14 2.7 ★★★
6/18/2021 TREMOR(TRMR) 美股百科 22.17 6.8 ★★★
6/22/2021 满帮集团(YMM) 美股百科 17-19 82.5 ★★★
6/23/2021 First Advantage(FA) 美股百科 13-15 21.3 ★★★★
6/23/2021 Sprinklr, Inc.(CXM) 美股百科 18-20 19 ★★★★
6/24/2021 Monte Rosa(GLUE) 美股百科 19 11.7 ★★★
推迟 Soulgate Inc.(SSR) 美股百科 13-15 13.2 ★★★★
6/24/2021 Bright Health(BHG) 美股百科 18 51.4 ★★★★
6/24/2021 Doximity(DOCS) 美股百科 20-23 23.3 ★★★★
6/24/2021 Confluent, Inc.(CFLT) 美股百科 36 23 ★★★★★
6/24/2021 Miromatrix Medical(MIRO) 美股百科 9 4.8 ★★★
6/25/2021 Acurx Pharmaceuticals(ACXP) 美股百科 5-7 2.5 ★★★
6/25/2021 AMTD Digital(HKD) 美股百科 6.8-8.2 16 ★★★
6/25/2021 UNICYCIVE(UNCY)+权证 美股百科 5.5-6.5 6.7 ★★★
6/25/2021 Mister Car Wash(MCW) 美股百科 15-17 37.5 ★★★
6/25/2021 Alpha Teknova(TKNO) 美股百科 14-16 5.0 ★★★
6/25/2021 GH Research(GHRS) 美股百科 14-16 8.3 ★★★
6/25/2021 Graphite Bio(GRPH) 美股百科 15-17 12.5 ★★★★
6/25/2021 Elevation Oncology(ELEV) 美股百科 15-17 6.3 ★★★
6/25/2021 每日优鲜Missfresh(MF) 美股百科 13 21 ★★★
6/29/2021 叮咚买菜Dingdong(DDL) 美股百科 23.5-25.5 14 ★★★
6/30/2021 普普文化(CPOP) 美股百科 6 6.2 ★★★★
6/30/2021 INTAPP(INTA) 美股百科 25-28 10.5 ★★★★
6/30/2021 SentinelOne(S) 美股百科 26-29 32 ★★★★★
6/30/2021 滴滴出行(DIDI) 美股百科 13-14 288 ★★★
6/30/2021 LegalZoom.com(LZ) 美股百科 24-27 19.1 ★★★★★
6/30/2021 Integral Ad Science(IAS) 美股百科 15-17 15 ★★★★
6/30/2021 Clear Secure(YOU) 美股百科 27-30 13.2 ★★★★★
6/30/2021 Aerovate(AVTE) 美股百科 13-15 7.2 ★★★
6/30/2021 CVRx, Inc.(CVRX) 美股百科 15-17 6.3 ★★★★
6/30/2021 Xometry, Inc.(XMTR) 美股百科 38-42 6.9 ★★★★★
7/1/2021 Krispy Kreme(DNUT) 美股百科 21-24 26.7 ★★★★
7/1/2021 Torrid Holdings(CURV) 美股百科 18-21 8 ★★★
7/1/2021 D-MARKET(HEPS) 美股百科 11-13 56.7 ★★★
7/1/2021 EverCommerce(EVCM) 美股百科 16-18 19.1 ★★★★
7/1/2021 Acumen Pharma(ABOS) 美股百科 14-16 8.3 ★★★
7/2/2021 NYXOAH SA(NYXH) 美股百科 30 2.8 ★★★
推迟 亚朵集团(ATAT) 美股百科 13.5-15.5 19.7 ★★★
推迟 零氪科技(LDOC) 美股百科 17.5-19.5 10.8 ★★★★
7/8/2021 Moving iMage(MITQ) 美股百科 3 3.5 ★★★
7/9/2021 百达通支付(SNTG) 美股百科 5 4 ★★★★
7/9/2021 TransCode(RNAZ) 美股百科 4 3.5 ★★★
7/15/2021 Membership Collective(MCG) 美股百科 14-16 30 ★★★★
7/15/2021 Phillips Edison(PECO) 美股百科 28-31 17 ★★★
7/15/2021 F45 Training(FXLV) 美股百科 15-17 20.3 ★★★★
7/15/2021 Sera Prognostics(SERA) 美股百科 15-17 4.7 ★★★
7/15/2021 Sight Sciences(SGHT) 美股百科 20-23 7 ★★★★
7/15/2021 Rapid Micro(RPID) 美股百科 18-20 6.6 ★★★
7/16/2021 Blend Labs(BLND) 美股百科 16-18 20 ★★★★★
7/16/2021 Stevanato Group(STVN) 美股百科 21-24 40 ★★★★
7/16/2021 Dynacure SAS(DYCU) 美股百科 15-17 6.3 ★★★
7/16/2021 Bridge Investment(BRDG) 美股百科 15-17 18.8 ★★★
7/16/2021 Erasca, Inc.(ERAS) 美股百科 14-16 17.5 ★★★★
7/16/2021 Imago BioSciences(IMGO) 美股百科 14-16 7.0 ★★★
7/16/2021 Perspectum Group(SCAN) 美股百科 15-17 4.7 ★★★★
7/16/2021 TScan Therapeutics(TCRX) 美股百科 15-17 6.3 ★★★
7/20/2021 HCW Biologics(HCWB) 美股百科 8 5.6 ★★★
7/21/2021 CS Disco, Inc.(LAW) 美股百科 26-29 7.0 ★★★★
7/21/2021 博彩.com(GAMB) 美股百科 11-13 7.5 ★★★★
7/21/2021 Kaltura(KLTR) 美股百科 9-11 15 ★★★★
7/21/2021 Paycor HCM(PYCR) 美股百科 18-21 18.5 ★★★★★
7/21/2021 VTEX(VTEX) 美股百科 15-17 19 ★★★
7/22/2021 Couchbase(BASE) 美股百科 20-23 7 ★★★★★
7/22/2021 Ryan Specialty(RYAN) 美股百科 22-25 56.9 ★★★
7/22/2021 Zevia PBC(ZVIA) 美股百科 13-15 14.3 ★★★
7/22/2021 Zenvia Inc.(ZENV) 美股百科 13-15 11.5 ★★★
7/22/2021 Instructure(INST) 美股百科 19-21 12.5 ★★★
7/22/2021 ELICIO(ELTX) 美股百科 12-14 3.1 ★★★
7/22/2021 ABSCI CORP(ABSI) 美股百科 15-17 12.5 ★★★★★
7/23/2021 Core & Main(CNM) 美股百科 20-23 34.9 ★★★★
7/23/2021 CANDEL(CADL) 美股百科 13-15 6.1 ★★★
7/23/2021 OCEAN BIO(OCEA) 美股百科 14-17 3.2 ★★★
7/23/2021 Outbrain Inc.(OB) 美股百科 24-26 8.0 ★★★★★
7/23/2021 ROX FINANCIAL(AMZL) 美股百科 10 8.3 ★★★
7/23/2021 Xponential Fitness(XPOF) 美股百科 14-16 13.3 ★★★★
7/23/2021 Caribou Biosciences(CRBU) 美股百科 14-16 13.5 ★★★
7/23/2021 Cytek BioSciences(CTKB) 美股百科 16-18 14.6 ★★★
7/23/2021 SOPHiA GENETICS(SOPH) 美股百科 17-19 13 ★★★★
7/23/2021 U.S. Century Bank(USCB) 美股百科 10-12.5 3.6 ★★★
7/26/2021 Elicio Therapeutics(ELTX) 美股百科 12-14 3.1 ★★★
7/27/2021 CANDEL(CADL) 美股百科 13-15 6.1 ★★★
7/28/2021 Dole plc(DOLE) 美股百科 20-23 26 ★★★★
7/28/2021 Duolingo, Inc.(DUOL) 美股百科 85-95 5.1 ★★★★★
7/28/2021 MeridianLink(MLNK) 美股百科 24-26 12 ★★★★
7/28/2021 PowerSchool(PWSC) 美股百科 18-20 39.5 ★★★★
7/28/2021 Snap One(SNPO) 美股百科 18-21 13.9 ★★★★
7/29/2021 ICOSAVAX(ICVX) 美股百科 14-16 10 ★★★
7/29/2021 Robinhood Markets(HOOD) 美股百科 38-42 55 ★★★★★
7/29/2021 PRESTON HOLLOW(PHCC) 美股百科 18-20 10.5 ★★★
7/29/2021 Rallybio Corp.(RLYB) 美股百科 13-15 5.8 ★★★
7/29/2021 Riskified Ltd.(RSKD) 美股百科 18-20 17.5 ★★★★★
7/29/2021 Traeger Inc.(COOK) 美股百科 16-18 23.5 ★★★★
7/30/2021 IN8bio, INC.(INAB) 美股百科 10-12 4 ★★★
7/30/2021 Clarios International(BTRY) 美股百科 17-21 88.1 ★★★★★
7/30/2021 Teads N.V.(TEAD) 美股百科 18-21 38.5 ★★★
7/30/2021 ROX FINANCIAL(ROXA) 美股百科 10 8.3 ★★★
7/30/2021 RxSIGHT(RXST) 美股百科 16-18 7.4 ★★★★
7/30/2021 OCEAN BIO(OCEA) 美股百科 7-9 6.3 ★★★
7/30/2021 Rani Therapeutics(RANI) 美股百科 14-16 6.7 ★★★
7/30/2021 Omega Therapeutics(OMGA) 美股百科 16-18 7.4 ★★★
7/30/2021 MaxCyte, Inc(MXCT) 美股百科 11.5-13.5 12 ★★★
7/30/2021 TENAYA(TNYA) 美股百科 14-16 10 ★★★
8/2/2021 ROX FINANCIAL(ROXA) 美股百科 10 8.3 ★★★
8/4/2021 Better Being(BBCO) 美股百科 15-17 12.5 ★★★
8/5/2021 CADRE(CDRE) 美股百科 16-19 7.1 ★★★★
8/5/2021 WCG Clinical, Inc.(WCGC) 美股百科 15-17 45 ★★★★★
8/5/2021 Weber Inc.(WEBR) 美股百科 15-17 46.9 ★★★★
8/5/2021 European Wax(EWCZ) 美股百科 15-18 10.6 ★★★★
8/6/2021 Healthcare Royalty(HCRX) 美股百科 15-17 46.9 ★★★★
8/6/2021 Adagio Therapeutics(ADGI) 美股百科 16-18 17.7 ★★★★
8/6/2021 Eliem Therapeutics(ELYM) 美股百科 17-19 4.5 ★★★
8/12/2021 Southern States Bank(SSBK) 美股百科 19-21 2.0 ★★★
8/12/2021 FINWISE BANCORP(FINW) 美股百科 13-15 4.1 ★★★
8/13/2021 Dermata Therapeutics(DRMA) 美股百科 7 2.6 ★★
8/13/2021 DatChat, Inc.(DATS) 美股百科 4.15 2.9 ★★
8/26/2021 RenovoRx(RNXT) 美股百科 9 1.85 ★★★
8/27/2021 SEQLL Inc.(SQL) 美股百科 4.25 3.1 ★★★
8/31/2021 FOCUS UNIVERSAL(FCUV) 美股百科 5 2.0 ★★★
8/31/2021 DoubleDown(DDI) 美股百科 18-20 6.3 ★★★★
9/14/2021 Sportradar(SRAD) 美股百科 27 19.0 ★★★
9/15/2021 Dutch Bros(BROS) 美股百科 23 21.1 ★★★★
9/15/2021 On Holding(ONON) 美股百科 24 31.1 ★★★★
9/15/2021 Definitive Healthcare(DH) 美股百科 27 15.6 ★★★★★
9/15/2021 Thoughtworks(TWKS) 美股百科 21 36.8 ★★★★★
9/15/2021 PROCEPT BioRobotics(PRCT) 美股百科 25 5.5 ★★★★★
9/15/2021 EzFill Holdings(EZFL) 美股百科 4 6.3 ★★★
9/15/2021 DICE Therapeutics(DICE) 美股百科 17 10.0 ★★★
9/15/2021 Tyra Biosciences(TYRA) 美股百科 16 6.7 ★★★
9/16/2021 ForgeRock(FORG) 美股百科 21-24 11.0 ★★★★★
9/16/2021 ENACT HOLDINGS(ACT) 美股百科 19-20 15.3 ★★★
9/22/2021 a.k.a. Brands(AKA) 美股百科 11 10.0 ★★★★
9/22/2021 Freshworks(FRSH) 美股百科 36 28.5 ★★★★★
9/22/2021 Toast, Inc.(TOST) 美股百科 40 21.7 ★★★★
9/23/2021 Sterling Check(STER) 美股百科 23 14.3 ★★★★★
9/23/2021 Brilliant Earth(BRLT) 美股百科 12 16.7 ★★★★
推迟 Knowlton Development(KDC) 美股百科 13-15 57.1 ★★★
9/23/2021 Remitly Global(RELY) 美股百科 43 12.2 ★★★★★
9/23/2021 Argo Blockchain(ARBK) 美股百科 15 7.5 ★★★
9/23/2021 Sovos Brands(SOVO) 美股百科 12 23.3 ★★★★
9/23/2021 Thorne Healthtech(THRN) 美股百科 10 9.0 ★★★
9/23/2021 ENGAGESMART(ESMT) 美股百科 26 14.6 ★★★★
9/24/2021 Clearwater Analytics(CWAN) 美股百科 14-16 30.0 ★★★★★
9/24/2021 CUE HEALTH(HLTH) 美股百科 15-17 12.5 ★★★★★
9/28/2021 Amplitude(AMPL) 美股百科 DPO 35.4 ★★★★
9/29/2021 Allvue Systems(ALVU) 美股百科 17-19 15.3 ★★★★★
9/29/2021 Warby Parker(WRBY) 美股百科 24.53 77.7 ★★★★
9/30/2021 Olaplex(OLPX) 美股百科 14-16 67.0 ★★★★
9/30/2021 Healthcare Triangle(HCTI) 美股百科 4.5-5.5 8.0 ★★★
10/1/2021 First Watch(FWRG) 美股百科 17-20 9.5 ★★★★
10/1/2021 TDCX Inc.(TDCX) 美股百科 16-18 18.8 ★★★★★
10/1/2021 Exscientia plc(EXAI) 美股百科 20-22 13.1 ★★★
10/6/2021 iFIT Health & Fitness(IFIT) 美股百科 18-21 30.8 ★★★★
推迟 CINGULATE(CING) 美股百科 10-12 4.6 ★★★
10/7/2021 Life Time Group(LTH) 美股百科 18-21 46.2 ★★★★
10/7/2021 THESEUS PHARMA(THRX) 美股百科 14-16 8.3 ★★★
