美商泰优公司TaskUs, Inc.(NASDAQ:TASK)创立于2008年,前称TU TopCo, Inc.,于2020年12月改为现用名,总部位于美国得克萨斯州New Braunfels,全职雇员40,100人,是一家向企业公司和中小型企业提供外包虚拟业务服务的公司。
文章源自美股之家 | 美股百科 | 美港股开户投资-https://www.mg21.com/task.html
泰优公司TaskUs(TASK)美股百科:
TaskUs是数字业务服务外包商,致力于为高增长的技术公司提供代表,保护和发展其品牌的服务。文章源自美股之家 | 美股百科 | 美港股开户投资-https://www.mg21.com/task.html
TaskUs公司提供的数字客户体验服务,内容安全服务和人工智能业务分别占其2020财年服务总收入的63%,27%和10%。文章源自美股之家 | 美股百科 | 美港股开户投资-https://www.mg21.com/task.html
截至2020年12月31日,TaskUs拥有100多个客户,涉及数字经济中众多行业领域,包括社交媒体,电子商务,游戏,流媒体,食品交付和乘车共享,HiTech,金融科技(FinTech)和健康科技(HealthTech)。文章源自美股之家 | 美股百科 | 美港股开户投资-https://www.mg21.com/task.html
在截至2020年12月31日的12个月内,泰优公司的销售额为4.78亿美元。文章源自美股之家 | 美股百科 | 美港股开户投资-https://www.mg21.com/task.html
泰优公司TaskUs(TASK)融资/历史百科:
截止目前,TaskUs通过3轮融资募集了2.79亿美金资金,包括:文章源自美股之家 | 美股百科 | 美港股开户投资-https://www.mg21.com/task.html
- 2015年6月8日,A轮融资,TaskUs获得Navegar独家1500万美元投资。
- 2016年3月22日,TaskUs通过债务融资从Bridge Bank获得1400万美元资金。
- 2018年8月9日,私募股权轮融资,TaskUs获得 Blackstone Group 独家2.5亿美金投资。
- 2022年4月19日,TaskUs(TASK)表示,它收购了总部位于克罗地亚的外包专业服务提供商 heloo。Heloo 为欧洲科技公司提供客户服务解决方案,在电子商务和游戏领域拥有强大的影响力。
泰优公司TaskUs(TASK)美股投资:
2021年4月12日,向企业公司和中小型企业提供外包虚拟业务服务的TaskUs周一向SEC提交了申请,计划通过首次公开募股筹集至多1亿美元(占位符)。TaskUs Inc.计划在纳斯达克上市,股票代码为TASK。 TaskUs于2020年11月6日秘密提交。Goldman Sachs and J.P. Morgan是该交易的联合账簿管理人。文章源自美股之家 | 美股百科 | 美港股开户投资-https://www.mg21.com/task.html
2021年6月11日,TaskUs以 23 美元发行价发行 1320 万股,IPO筹资 3.04 亿美元。文章源自美股之家 | 美股百科 | 美港股开户投资-https://www.mg21.com/task.html
行情 | 直达行情 | 交易 | 内部交易 |
---|---|---|---|
百科 | 美股百科 | 持股 | 十大机构 |
财报 | 公司财报 | 期权 | 期权交易 |
官网 | 公司官网 | 预测 | 营收预期 |
盈透证券(IBKR)提供低成本交易港股、美股(200股/1美元,无平台费)。全市场最低的融资交易成本。借出股票赚取额外收益。