
Membership Collective Group, Inc.(NYSE:MCG)创立于1995年,总部位于英国伦敦,全职雇员4,815人,是一家通过会员平台经营豪华餐厅和俱乐部的公司。
文章源自美股之家 | 美股百科 | 美港股开户投资-https://www.mg21.com/mcg.html
Membership Collective Group(MCG)美股百科
Membership Collective Group (MCG) 是一个物理和数字空间的全球会员平台,连接了一个充满活力、多元化的全球成员团体。 这些成员使用 MCG 平台在世界各地工作、社交、联系和创造。文章源自美股之家 | 美股百科 | 美港股开户投资-https://www.mg21.com/mcg.html
Membership Collective Group (MCG)始于 1995 年第一家 Soho House 的开业,并且仍然是唯一一家拥有全球影响力的私人会员网络的公司。 世界各地的会员通过公司的 30 个 Soho Houses、9 个 Soho Works、伦敦的 The Ned、米科诺斯的 Scorpios Beach Club、Soho Home(公司的室内设计和生活方式零售品牌)以及公司的数字渠道与 MCG 互动。文章源自美股之家 | 美股百科 | 美港股开户投资-https://www.mg21.com/mcg.html
Membership Collective Group 为全球范围内的餐厅和社交俱乐部提供会员资格。 该公司的核心空间被称为 Soho Houses,旨在为作家、艺术家、表演者、创始人、导演、设计师和制作人提供创造性的协作空间。 每个 Soho House 的成员都是由代表当地的有影响力的创意和创新者组成的委员会选出的。 Membership Collective Group 已经扩展到提供其他空间,例如以工作为导向的 Soho Works、伦敦的 The Ned 和米科诺斯的 Scorpios 海滩俱乐部。文章源自美股之家 | 美股百科 | 美港股开户投资-https://www.mg21.com/mcg.html
截至 2021 年 3 月 31 日的 12 个月,Membership Collective Group的销售额为 3.15 亿美元。文章源自美股之家 | 美股百科 | 美港股开户投资-https://www.mg21.com/mcg.html
Membership Collective Group(MCG)美股投资
2021年6月21日,Membership Collective Group周一向美国证券交易委员会提交了IPO申请,以通过首次公开募股筹集至多 1 亿美元(占位符)。 Membership Collective Group 于 2021 年 2 月 18 日保密提交。文章源自美股之家 | 美股百科 | 美港股开户投资-https://www.mg21.com/mcg.html
2021年7月15日,Membership Collective Group公司以 14 美元的价格发行 3,000 万股股票,筹资 4.2 亿美元。 Membership Collective Group计划在纽约证券交易所上市,股票代码为 MCG。 J.P. Morgan, Morgan Stanley, Goldman Sachs, BofA Securities, and HSBC是该交易的联合账簿管理人。文章源自美股之家 | 美股百科 | 美港股开户投资-https://www.mg21.com/mcg.html
行情 | 直达行情 | 交易 | 内部交易 |
---|---|---|---|
百科 | 美股百科 | 持股 | 十大机构 |
财报 | 公司财报 | 期权 | 期权交易 |
官网 | 公司官网 | 预测 | 营收预期 |
盈透证券(IBKR)提供低成本交易港股、美股(200股/1美元,无平台费)。全市场最低的融资交易成本。借出股票赚取额外收益。