Caribou Biosciences, Inc.(NASDAQ:CRBU)创立于2011年,总部位于美国加州Berkeley,全职雇员67人,是一家生物技术公司,为肿瘤学开发 CRISPR 技术和同种异体细胞疗法。
文章源自美股之家 | 美股百科 | 港美股开户投资-https://www.mg21.com/crbu.html
Caribou Biosciences(CRBU)美股百科
Caribou Biosciences是一家临床阶段的生物制药公司,由 CRISPR 基因组编辑领域的先驱创立,利用公司的专有技术开发用于治疗癌症的基因组编辑的现成免疫细胞疗法。Caribou Biosciences相信细胞疗法对于癌症疗法的现在和未来都至关重要,并且先进的基因组编辑对于开发复杂的细胞疗法来治疗各种恶性肿瘤是必要的。Caribou Biosciences正在开发一系列针对一系列肿瘤类型的基因组编辑、现成的 CAR-T 和 CAR-NK 细胞疗法。文章源自美股之家 | 美股百科 | 港美股开户投资-https://www.mg21.com/crbu.html
Caribou Biosciences 是一家旨在分析细胞和基因组工程的医疗技术公司的运营商。 该公司专注于基于 CRISPR-Cas9 技术平台的细胞工程和分析,该技术平台与引导 RNA 配对,切割双链 DNA 并允许 DNA 的特定变化,从而开发农业生物技术、工业生物技术以及基础和应用生物学研究治疗方法。文章源自美股之家 | 美股百科 | 港美股开户投资-https://www.mg21.com/crbu.html
Caribou Biosciences 正在使用其新型 CRISPR 平台、CRISPR hybrid RNA-DNA(chRDNA) 来开发基因组编辑的同种异体细胞疗法。该公司最初的目标是细胞疗法,用于治疗具有细胞表面靶点的癌症,自体 CAR-T 细胞疗法此前已显示出概念证明,包括 CD19、BCMA 和新靶点。文章源自美股之家 | 美股百科 | 港美股开户投资-https://www.mg21.com/crbu.html
Caribou 的主导项目 CB-010 是一种 CAR-T 细胞疗法,从细胞表面去除 PD-1。 CB-010目前处于治疗复发性或难治性 B 细胞非霍奇金淋巴瘤的 I 期试验中,预计将于 2022 年报告初步数据。文章源自美股之家 | 美股百科 | 港美股开户投资-https://www.mg21.com/crbu.html
在截至 2021 年 3 月 31 日的 12 个月内,Caribou Biosciences的合作收入为 1200 万美元。文章源自美股之家 | 美股百科 | 港美股开户投资-https://www.mg21.com/crbu.html
Caribou Biosciences(CRBU)融资百科
- 2014年9月,Caribou Biosciences获得1150万美元风险投资资金。
- 2015年3月,A轮融资,Caribou Biosciences获得F-Prime Capital、Novartis、Mission Bay Capital、Genoa Ventures、The Howard Hughes Medical Institute等共同投资的1100万美元资金。
- 2016年5月,B轮融资,Caribou Biosciences获得Anterra Capital领投,F-Prime Capital、Novartis、Mission Bay Capital、Maverick Ventures等跟投的3000万美元资金。
- 2021年3月,C轮融资,Caribou Biosciences获得 Farallon Capital Management, PFM Health Sciences, Ridgeback Capital领投,Invus、Point72 Ventures、Adage Capital Management、Maverick Ventures、Janus Henderson Investors等跟投的1.15亿美元资金。
Caribou Biosciences(CRBU)美股投资
2021年7月1日,为多种癌症开发基因编辑细胞疗法的第一阶段生物技术公司Caribou Biosciences于周四向美国证券交易委员会提交了IPO申请,以通过首次公开募股筹集高达 1 亿美元的资金。文章源自美股之家 | 美股百科 | 港美股开户投资-https://www.mg21.com/crbu.html
2021年7月23日,Caribou Biosciences公司以 16 美元的发行价发行 1900 万股股票,筹资 3.04 亿美元。Caribou Biosciences在纳斯达克上市,股票代码为 CRBU。BofA Securities, Citi, and SVB Leerink是此次交易的联合账簿管理人。文章源自美股之家 | 美股百科 | 港美股开户投资-https://www.mg21.com/crbu.html
行情 | 直达行情 | 交易 | 内部交易 |
---|---|---|---|
百科 | 美股百科 | 持股 | 十大机构 |
财报 | 公司财报 | 期权 | 期权交易 |
官网 | 公司官网 | 预测 | 营收预期 |
评论