美股2021年4月22日(四)发布财报的公司

美股指南 美股资讯评论1,072阅读模式

2021年4月22日(四)将有124家公司发布财报,具体见下表。

股票代码 预估收益(E) 上季变化 预估范围 日期确认
$1.15 E -24.61% $1.10 to $1.25 Yes
$0.778 E 3.73% $0.71 to $0.83 Yes
$1.75 E -16.06% $1.59 to $2.09 Yes
$1.14 E -44.56% $0.9352 to $1.70 Yes
$2.06 E -12.80% $1.99 to $2.20 Yes
$0.743 E -34.25% $0.58 to $0.94 Yes
$-0.055 E -- $-0.082 to $0.02 Yes
-- -- -- Yes
$0.3279 E 7.48% $0.3279 to $0.3279 Yes
-- -- -- Yes
$3.35 E -18.84% $2.94 to $3.79 Yes
$0.876 E 15.26% $0.79 to $0.99 Yes
$0.49 E 25.64% $0.40 to $0.64 Yes
$1.09 E 34.69% $0.90 to $1.29 Yes
$5.04 E 10.09% $4.05 to $5.89 Yes
$1.85 E -12.18% $1.82 to $1.90 Yes
$0.4242 E -12.31% $0.3974 to $0.4718 Yes
-- -- -- Yes
$-1.88 E -45.35% $-2.59 to $-1.24 Yes
$-0.154 E -- $-0.32 to $0.03 Yes
$2.17 E 1.50% $1.99 to $2.41 Yes
$-1.89 E -78.40% $-1.98 to $-1.83 Yes
$1.57 E -2.17% $1.50 to $1.63 Yes
$6.47 E -12.53% $3.87 to $7.89 Yes
$1.29 E -6.52% $1.27 to $1.31 Yes
$0.951 E -42.01% $0.755 to $1.33 Yes
$2.12 E 10.79% $2.02 to $2.20 Yes
$1.32 E 2.17% $1.23 to $1.41 Yes
$2.96 E 41.77% $2.59 to $3.11 Yes
$0.1546 E 49.76% $0.1546 to $0.1546 Yes
$1.15 E -24.67% $0.87 to $1.29 Yes
$0.326 E 20.74% $0.28 to $0.42 Yes
$3.74 E -16.56% $3.41 to $4.09 Yes
$2.60 E -1.33% $2.31 to $3.05 Yes
-- -- -- No
$-4.18 E -8.24% $-4.37 to $-3.59 Yes
$3.04 E -20.89% $2.82 to $3.19 Yes
$0.37 E -5.37% $0.37 to $0.37 Yes
$1.02 E -31.54% $0.93 to $1.06 Yes
$1.25 E 8.26% $1.19 to $1.37 Yes
$0.61 E -12.86% $0.57 to $0.63 Yes
$3.51 E 74.73% $3.20 to $3.70 Yes
$0.336 E 740.00% $0.28 to $0.388 Yes
$0.886 E -22.28% $0.77 to $0.99 Yes
$0.69 E -56.05% $0.64 to $0.78 Yes
$-3.68 E -44.16% $-4.09 to $-3.05 Yes
$0.339 E -3.14% $0.29 to $0.41 Yes
$0.463 E -38.27% $0.44 to $0.50 Yes
$-0.338 E -- $-0.46 to $-0.20 Yes
$0.454 E 89.17% $0.28 to $0.66 Yes
-- -- -- Yes
$1.33 E -37.16% $1.17 to $1.50 Yes
$0.301 E -- $0.2845 to $0.3253 Yes
$0.851 E 3.78% $0.82 to $0.88 Yes
$0.3769 E 8.28% $0.3361 to $0.4082 Yes
$0.753 E -12.44% $0.696 to $0.80 Yes
$1.02 E 26.17% $0.72 to $1.32 Yes
$0.0097 E 16.00% $0.0097 to $0.0097 No
$0.704 E -44.57% $0.587 to $0.81 Yes
$0.863 E -7.20% $0.83 to $0.947 Yes
$0.2351 E -2.59% $0.2221 to $0.2497 Yes
$0.212 E 32.50% $0.08 to $0.35 Yes
$0.745 E -16.29% $0.62 to $0.83 Yes
$1.74 E 2.35% $1.67 to $1.83 Yes
$0.252 E -3.08% $0.22 to $0.28 Yes
$0.688 E -12.91% $0.65 to $0.71 Yes
$1.15 E -15.44% $1.06 to $1.28 Yes
$0.446 E 11.50% $0.26 to $0.52 Yes
$0.085 E 112.50% $0.02 to $0.25 Yes
$0.737 E 2.36% $0.62 to $0.81 Yes
$0.247 E -81.70% $0.11 to $0.33 Yes
$0.474 E -12.22% $0.45 to $0.50 Yes
$1.01 E -22.15% $0.78 to $1.20 Yes
$1.09 E -6.67% $0.98 to $1.31 Yes
$0.469 E -49.02% $0.44 to $0.51 Yes
$0.751 E -9.52% $0.59 to $0.86 Yes
$1.08 E -7.26% $0.965 to $1.23 Yes
$0.34 E -5.56% $0.30 to $0.36 Yes
$1.02 E -14.12% $0.97 to $1.09 Yes
$0.476 E -10.19% $0.44 to $0.53 Yes
-- -- -- No
$-0.494 E -- $-0.756 to $-0.181 Yes
$0.0204 E -53.93% $0.0204 to $0.0204 Yes
$-0.707 E 11.63% $-1.02 to $-0.44 Yes
$0.63 E 1.61% $0.57 to $0.73 Yes
$0.70 E -20.45% $0.60 to $0.83 Yes
$0.467 E -68.01% $0.39 to $0.60 Yes
$0.504 E -23.64% $0.42 to $0.62 Yes
$0.245 E -30.00% $0.21 to $0.27 Yes
$0.667 E -13.38% $0.63 to $0.69 Yes
$0.008 E -- $-0.01 to $0.03 Yes
$0.188 E 25.33% $0.15 to $0.25 Yes
-- -- -- No
$0.843 E 56.11% $0.77 to $0.90 Yes
$0.2065 E -34.62% $0.2065 to $0.2065 Yes
$0.48 E 6.67% $0.46 to $0.50 Yes
$0.05 E -66.67% $0.03 to $0.07 Yes
$0.69 E -14.81% $0.69 to $0.69 Yes
$0.423 E -11.88% $0.39 to $0.45 Yes
$0.798 E -23.27% $0.76 to $0.86 Yes
$0.682 E -6.58% $0.62 to $0.76 Yes
-- -- -- Yes
-- -- -- No
$-2.11 E 1.79% $-2.49 to $-1.77 Yes
-- -- -- Yes
$0.453 E -5.63% $0.43 to $0.47 Yes
-- -- -- No
$-0.023 E -- $-0.09 to $0.01 Yes
-- -- -- No
-- -- -- No
-- -- -- Yes
$0.443 E -36.71% $0.40 to $0.52 Yes
$0.045 E 125.00% $0.02 to $0.07 Yes
-- -- -- No
$-0.06 E -50.00% $-0.06 to $-0.06 No
$-0.341 E 20.70% $-0.44 to $-0.26 Yes
-- -- -- No
-- -- -- No
-- -- -- No
-- -- -- Yes
-- -- -- No
-- -- -- Yes
-- -- -- No
$-0.343 E 48.65% $-0.50 to $-0.28 Yes
-- -- -- No
-- -- -- No

 
匿名

发表评论

匿名网友
:?: :razz: :sad: :evil: :!: :smile: :oops: :grin: :eek: :shock: :???: :cool: :lol: :mad: :twisted: :roll: :wink: :idea: :arrow: :neutral: :cry: :mrgreen:
确定

拖动滑块以完成验证