美股2021年4月19日(一)发布财报的公司

美股指南 美股资讯评论9461阅读模式
股票代码 预估(E)实际(A) 上季变化 预估范围 日期确认
$0.504 E 7.23% $0.47 to $0.547 Yes
$1.63 E -21.16% $1.46 to $1.82 Yes
$0.41 E 7.89% $0.36 to $0.46 Yes
$1.05 E -4.91% $0.932 to $1.11 Yes
$3.00 E -14.83% $2.69 to $3.32 Yes
$-6.98 E 0.30% $-7.62 to $-5.98 Yes
$1.39 E -7.47% $1.35 to $1.46 Yes
$0.37 E 5.71% $0.37 to $0.37 Yes
$1.89 E 94.95% $1.62 to $2.05 Yes
$1.16 E -29.94% $0.96 to $1.29 Yes
$1.39 E -2.04% $1.12 to $1.52 Yes
$0.135 E -25.00% $0.08 to $0.25 Yes
$0.715 E -- $0.50 to $1.14 Yes
$-0.165 E 8.33% $-0.32 to $-0.05 Yes
$0.911 E -7.98% $0.82 to $1.00 Yes
$1.41 E -13.62% $1.28 to $1.73 Yes
$0.254 E -9.29% $0.21 to $0.28 Yes
$0.945 E 0.5319% $0.93 to $0.96 Yes
$0.413 E -6.14% $0.37 to $0.46 Yes
$0.476 E -6.67% $0.42 to $0.52 Yes
$0.965 E -8.96% $0.88 to $1.01 Yes
$1.49 E -20.32% $1.40 to $1.58 Yes
$0.568 E 62.29% $0.34 to $0.796 Yes
$0.183 E -16.82% $0.15 to $0.22 Yes
$0.375 E 4.17% $0.33 to $0.42 Yes
-- -- -- No
$1.64 E -5.52% $1.31 to $1.92 Yes
$1.14 E -11.33% $1.07 to $1.17 No
$0.27 E -15.63% $0.27 to $0.27 Yes
$0.519 E -13.50% $0.45 to $0.61 Yes
$0.11 E 77.42% $0.11 to $0.11 Yes
$0.721 E -11.86% $0.674 to $0.79 Yes
$1.30 E -6.47% $1.26 to $1.34 Yes
$0.738 E -5.38% $0.695 to $0.78 Yes
$0.634 E 9.31% $0.59 to $0.74 Yes
-- -- -- No
$0.688 E -24.40% $0.56 to $0.83 Yes
$0.32 E -27.27% $0.32 to $0.32 Yes
$0.315 E 5.00% $0.28 to $0.35 Yes
$0.48 E -47.83% $0.48 to $0.48 No
$0.14 E -17.65% $0.14 to $0.14 Yes
-- -- -- No
$0.57 E 5.56% $0.57 to $0.57 Yes
-- -- -- No
$0.353 E -1.94% $0.35 to $0.36 No
-- -- -- No
-- -- -- No
-- -- -- No
-- -- -- No
-- -- -- No

 
匿名

发表评论

匿名网友
:?: :razz: :sad: :evil: :!: :smile: :oops: :grin: :eek: :shock: :???: :cool: :lol: :mad: :twisted: :roll: :wink: :idea: :arrow: :neutral: :cry: :mrgreen:
确定

拖动滑块以完成验证