美股2021年4月21日(三)发布财报的公司

美股指南 美股资讯评论910阅读模式

2021年4月21日(三)将有108家公司发布财报,具体见下表。

股票代码 预估收益(E) 上季变化 预估范围 日期确认
$3.02 E -6.50% $3.02 to $3.02 Yes
$1.29 E 6.53% $1.24 to $1.35 Yes
$0.587 E 46.75% $0.29 to $0.65 Yes
$6.60 E 9.50% $6.50 to $6.88 Yes
$6.51 E 156.42% $5.82 to $7.83 Yes
$0.533 E 56.76% $0.46 to $0.59 Yes
$3.42 E -13.95% $3.22 to $3.86 Yes
$1.48 E 0.8163% $1.44 to $1.55 Yes
$4.86 E 39.68% $4.46 to $5.52 Yes
$0.138 E -49.08% $0.077 to $0.19 Yes
$0.24 E -11.11% $0.21 to $0.27 Yes
-- -- -- Yes
$2.77 E 7.03% $2.18 to $3.49 Yes
$1.72 E 7.38% $1.46 to $1.84 Yes
$1.53 E -23.30% $1.47 to $1.86 Yes
$1.08 E -17.59% $1.08 to $1.08 Yes
$1.43 E 6.87% $1.36 to $1.50 Yes
$0.112 E -- $0.08 to $0.13 Yes
$0.166 E -7.78% $0.14 to $0.19 Yes
$0.689 E 115.31% $0.63 to $0.85 Yes
$0.5242 E -32.53% $0.4865 to $0.565 Yes
$65.83 E -14.43% $56.42 to $78.63 Yes
$1.43 E -1.99% $1.40 to $1.47 Yes
$-0.03 E -50.00% $-0.04 to $-0.02 Yes
$1.15 E -20.83% $0.98 to $1.30 Yes
$5.04 E -24.10% $4.85 to $5.20 Yes
$0.63 E -8.70% $0.60 to $0.656 Yes
$0.504 E -17.38% $0.47 to $0.53 Yes
$2.85 E -12.52% $2.62 to $3.14 Yes
$4.75 E -13.10% $4.51 to $5.02 Yes
$1.62 E -7.07% $1.50 to $1.76 Yes
$0.373 E -18.91% $0.34 to $0.40 Yes
$0.788 E -6.19% $0.65 to $0.83 Yes
$0.878 E 2.09% $0.84 to $0.91 Yes
$0.56 E 194.74% $0.47 to $0.65 Yes
$0.692 E -26.38% $0.59 to $0.78 Yes
$0.09 E -10.00% $0.06 to $0.12 Yes
$1.07 E -7.13% $0.884 to $1.35 Yes
$1.62 E -19.25% $1.45 to $1.75 Yes
$0.372 E -9.27% $0.35 to $0.39 Yes
$1.92 E -13.03% $1.73 to $2.06 Yes
$0.371 E 32.50% $0.35 to $0.42 Yes
$0.221 E -66.00% $0.18 to $0.40 Yes
$3.14 E -5.14% $2.44 to $4.33 Yes
$0.667 E -11.07% $0.50 to $0.74 Yes
-- -- -- No
$2.12 E -3.73% $2.07 to $2.16 Yes
$0.87 E -21.62% $0.74 to $0.98 Yes
$-0.164 E -- $-0.319 to $0.01 Yes
$0.1565 E -10.03% $0.1565 to $0.1565 Yes
$0.46 E -6.12% $0.42 to $0.50 Yes
$0.437 E -35.74% $0.40 to $0.48 Yes
$-2.55 E -58.20% $-3.00 to $-1.06 Yes
$0.328 E 13.10% $0.30 to $0.35 Yes
$1.13 E -7.02% $1.10 to $1.15 Yes
$1.10 E -3.77% $0.94 to $1.33 Yes
$0.629 E -8.84% $0.58 to $0.677 Yes
$0.763 E 0.3947% $0.75 to $0.77 Yes
$1.83 E -16.44% $1.45 to $2.18 Yes
$0.606 E -10.88% $0.39 to $0.84 Yes
$0.361 E -2.43% $0.34 to $0.38 Yes
$0.715 E -14.88% $0.57 to $0.86 Yes
$1.25 E 1.38% $1.18 to $1.28 Yes
$0.906 E -27.52% $0.73 to $0.98 Yes
$0.013 E -88.18% $-0.01 to $0.03 Yes
$0.51 E -29.17% $0.47 to $0.54 Yes
$0.274 E -25.95% $0.23 to $0.30 Yes
$1.03 E -6.55% $0.92 to $1.11 Yes
$1.18 E -2.64% $1.16 to $1.20 Yes
$1.03 E -50.86% $0.85 to $1.16 Yes
$0.14 E -22.22% $0.104 to $0.18 Yes
$0.885 E -14.08% $0.883 to $0.89 Yes
-- -- -- No
$0.445 E 5.95% $0.43 to $0.46 Yes
$1.47 E -24.46% $1.14 to $1.71 Yes
$0.743 E -28.56% $0.53 to $1.02 Yes
$1.80 E 83.67% $1.80 to $1.80 Yes
$1.04 E -7.61% $0.97 to $1.08 Yes
$0.28 E 7.69% $0.28 to $0.28 Yes
$0.315 E -14.86% $0.28 to $0.397 Yes
$0.14 E -2.10% $0.14 to $0.14 Yes
$0.166 E -12.63% $0.154 to $0.18 Yes
$0.0314 E -87.27% $0.023 to $0.0398 Yes
-- -- -- Yes
$1.88 E -8.15% $1.79 to $1.97 Yes
-- -- -- Yes
-- -- -- Yes
$0.45 E -2.17% $0.40 to $0.49 Yes
$0.26 E -3.70% $0.24 to $0.29 Yes
$0.793 E -0.875% $0.74 to $0.88 Yes
$0.949 E -15.27% $0.75 to $1.10 Yes
$0.265 E 1.92% $0.24 to $0.29 Yes
-- -- -- Yes
$0.33 E 37.50% $0.28 to $0.38 Yes
$0.353 E -13.90% $0.32 to $0.38 Yes
-- -- -- No
$0.37 E 2.78% $0.36 to $0.38 No
$0.62 E -19.48% $0.62 to $0.62 Yes
$-0.08 E -40.35% $-0.09 to $-0.07 Yes
-- -- -- No
$0.463 E 18.72% $0.45 to $0.48 Yes
$0.71 E 0.00% $0.53 to $0.86 Yes
-- -- -- No
-- -- -- Yes
-- -- -- No
$0.45 E -36.62% $0.45 to $0.45 No
-- -- -- No
-- -- -- Yes
$-0.10 E -66.67% $-0.10 to $-0.10 Yes
-- -- -- No
$-0.64 E -23.08% $-0.64 to $-0.64 Yes
-- -- -- No

 
匿名

发表评论

匿名网友
:?: :razz: :sad: :evil: :!: :smile: :oops: :grin: :eek: :shock: :???: :cool: :lol: :mad: :twisted: :roll: :wink: :idea: :arrow: :neutral: :cry: :mrgreen:
确定

拖动滑块以完成验证