纳斯达克100指数(NASDAQ-100 Index,简称 Nasdaq-100,指数代码:NDX)是美国纳斯达克证券交易所于1985年1月31日推出的重要股票指数,由在纳斯达克上市的100家大型非金融企业组成,涵盖信息技术、通信服务、非必需消费品、医疗保健、工业及消费必需品等多个行业。指数成分股包括苹果(Apple)、微软(Microsoft)、英伟达(Nvidia)、亚马逊(Amazon)、谷歌母公司 Alphabet、Meta Platforms 等全球知名企业。纳斯达克100指数采用经过调整的市值加权计算方式,市值较大的公司通常拥有更高权重,因此指数走势受到大型科技企业的显著影响。作为衡量美国大型成长股表现的重要指标,纳斯达克100指数也是全球投资者关注科技创新、人工智能及数字经济发展趋势的重要参考。
纳斯达克100指数的成分股主要根据上市地点、行业分类、市值规模及股票流动性等标准筛选,排除银行、保险等金融企业,同时要求候选股票符合规定的上市时间和交易活跃度条件。指数每年12月进行一次成分股年度重组(Annual Reconstitution),根据最新市值排名及既定规则调整成分股名单;每年3月、6月、9月和12月进行季度权重再平衡(Quarterly Rebalance),以控制大型企业的权重集中度,必要时也会进行临时调整。
投资者不能直接购买纳指100指数,但可以通过交易所交易基金(ETF)参与投资,其中最具代表性的产品是景顺纳斯达克100 ETF(Invesco QQQ Trust,NASDAQ:QQQ)及 Invesco NASDAQ 100 ETF(NASDAQ:QQQM),两者均追踪纳斯达克100指数。截至2026年10月,QQQ的年度费用率为0.18%,QQQM为0.15%;此外,还有提供每日两倍杠杆的QLD、每日三倍杠杆的TQQQ及每日三倍反向杠杆的SQQQ等衍生ETF产品,适合不同风险承受能力和交易策略的投资者,但杠杆及反向ETF并不适合简单视为长期倍数持有工具。
纳斯达克100指数成分股
| 序号 | 公司中文名 | 公司英文名 | 美股代码 | 加入纳指100时间 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 苹果公司 | Apple Inc. | AAPL | 1985-01-31 |
| 2 | 爱彼迎 | Airbnb, Inc. | ABNB | 2021-12-20 |
| 3 | 奥多比 | Adobe Inc. | ADBE | 1990年 |
| 4 | 亚德诺半导体 | Analog Devices, Inc. | ADI | 2012-12-24 |
| 5 | 自动数据处理公司 | Automatic Data Processing, Inc. | ADP | 2008-12-22 |
| 6 | 欧特克 | Autodesk, Inc. | ADSK | 2004-12-20 |
| 7 | 美国电力公司 | American Electric Power Company, Inc. | AEP | 2020-12-21 |
| 8 | Astera Labs | Astera Labs, Inc. | ALAB | 2026-06-22 |
| 9 | 阿尔尼拉姆制药 | Alnylam Pharmaceuticals, Inc. | ALNY | 2025-12-22 |
| 10 | 应用材料公司 | Applied Materials, Inc. | AMAT | 1993年 |
| 11 | 超威半导体 | Advanced Micro Devices, Inc. | AMD | 2018-12-24 |
| 12 | 安进 | Amgen Inc. | AMGN | 1989-08-25 |
| 13 | 亚马逊 | Amazon.com, Inc. | AMZN | 1998-12-21 |
| 14 | AppLovin | AppLovin Corporation | APP | 2024-11-18 |
| 15 | 安谋控股 | Arm Holdings plc | ARM | 2024-06-24 |
| 16 | 阿斯麦 | ASML Holding N.V. | ASML | 2017-12-18 |
| 17 | 博通 | Broadcom Inc. | AVGO | 2011-12-19 |
| 18 | Axon Enterprise | Axon Enterprise, Inc. | AXON | 2024-12-23 |
| 19 | 缤客控股 | Booking Holdings Inc. | BKNG | 2009-10-29 |
| 20 | 贝克休斯 | Baker Hughes Company | BKR | 2022-12-19 |
| 21 | 可口可乐欧洲太平洋合作伙伴公司 | Coca-Cola Europacific Partners plc | CCEP | 2023-12-18 |
| 22 | 楷登电子 | Cadence Design Systems, Inc. | CDNS | 2017-12-18 |
| 23 | 星座能源 | Constellation Energy Corporation | CEG | 2022-02-02 |
| 24 | 康卡斯特 | Comcast Corporation | CMCSA | 1988年 |
| 25 | 开市客 | Costco Wholesale Corporation | COST | 1985-01-31 |
| 26 | Copart | Copart, Inc. | CPRT | 2019-12-23 |
| 27 | CrowdStrike | CrowdStrike Holdings, Inc. | CRWD | 2021-08-26 |
| 28 | CoreWeave | CoreWeave, Inc. | CRWV | 2026-06-22 |
| 29 | 思科系统 | Cisco Systems, Inc. | CSCO | 1991年 |
| 30 | CSX铁路运输公司 | CSX Corporation | CSX | 2016-02-22 |
| 31 | 辛塔斯 | Cintas Corporation | CTAS | 2016-12-19 |
| 32 | DoorDash | DoorDash, Inc. | DASH | 2023-12-18 |
| 33 | Datadog | Datadog, Inc. | DDOG | 2021-12-20 |
| 34 | 德康医疗 | DexCom, Inc. | DXCM | 2020-04-20 |
| 35 | 爱克斯龙 | Exelon Corporation | EXC | 2019-11-21 |
| 36 | 响尾蛇能源 | Diamondback Energy, Inc. | FANG | 2022-12-19 |
| 37 | 快扣公司 | Fastenal Company | FAST | 2002-12-23 |
| 38 | 法罗里奥集团 | Ferrovial SE | FER | 2025-12-22 |
| 39 | 飞塔信息 | Fortinet, Inc. | FTNT | 2021-12-20 |
| 40 | 通用电气医疗 | GE HealthCare Technologies Inc. | GEHC | 2023-06-07 |
| 41 | 吉利德科学 | Gilead Sciences, Inc. | GILD | 2001-10-05 |
| 42 | 谷歌母公司(C类股) | Alphabet Inc. (Class C) | GOOG | 2014-04-03 |
| 43 | 谷歌母公司(A类股) | Alphabet Inc. (Class A) | GOOGL | 2005-12-19 |
| 44 | 霍尼韦尔 | Honeywell International Inc. | HON | 2021-07-21 |
| 45 | 霍尼韦尔航空航天 | Honeywell Aerospace Inc. | HONA | 2026-06-29 |
| 46 | 爱德士实验室 | IDEXX Laboratories, Inc. | IDXX | 2017-03-20 |
| 47 | 英特尔 | Intel Corporation | INTC | 1985-01-31 |
| 48 | 财捷集团 | Intuit Inc. | INTU | 1998-12-21 |
| 49 | 直觉外科 | Intuitive Surgical, Inc. | ISRG | 2006-02-01 |
| 50 | 绿山咖啡胡椒博士 | Keurig Dr Pepper Inc. | KDP | 2020-10-19 |
| 51 | 科磊公司 | KLA Corporation | KLAC | 2016-12-19 |
| 52 | 林德集团 | Linde plc | LIN | 2024-03-18 |
| 53 | 朗美通 | Lumentum Holdings Inc. | LITE | 2026-05-18 |
| 54 | 泛林集团 | Lam Research Corporation | LRCX | 2014-12-22 |
| 55 | 万豪国际 | Marriott International, Inc. | MAR | 2013-11-18 |
| 56 | 微芯科技 | Microchip Technology Incorporated | MCHP | 2016-07-18 |
| 57 | 亿滋国际 | Mondelez International, Inc. | MDLZ | 2012-07-23 |
| 58 | 美客多 | MercadoLibre, Inc. | MELI | 2017-06-19 |
| 59 | Meta平台公司 | Meta Platforms, Inc. | META | 2012-12-12 |
| 60 | 怪兽饮料 | Monster Beverage Corporation | MNST | 2011-12-19 |
| 61 | 芯源系统 | Monolithic Power Systems, Inc. | MPWR | 2025-12-22 |
| 62 | 莫德纳 | Moderna, Inc. | MRNA | 2026-10-09 |
| 63 | 迈威尔科技 | Marvell Technology, Inc. | MRVL | 2020-12-21 |
| 64 | 微软 | Microsoft Corporation | MSFT | 1986年 |
| 65 | Strategy公司(原微策略) | Strategy Inc. | MSTR | 2024-12-23 |
| 66 | 美光科技 | Micron Technology, Inc. | MU | 2010-12-20 |
| 67 | Nebius集团 | Nebius Group N.V. | NBIS | 2026-06-22 |
| 68 | 奈飞 | Netflix, Inc. | NFLX | 2013-06-06 |
| 69 | 英伟达 | NVIDIA Corporation | NVDA | 2005-12-19 |
| 70 | 恩智浦半导体 | NXP Semiconductors N.V. | NXPI | 2018-11-05 |
| 71 | Old Dominion货运 | Old Dominion Freight Line, Inc. | ODFL | 2022-01-24 |
| 72 | 奥莱利汽车零部件 | O'Reilly Automotive, Inc. | ORLY | 2008-12-22 |
| 73 | 派拓网络 | Palo Alto Networks, Inc. | PANW | 2021-12-20 |
| 74 | 沛齐 | Paychex, Inc. | PAYX | 1994年 |
| 75 | 帕卡 | PACCAR Inc | PCAR | 1985-01-31 |
| 76 | 拼多多控股 | PDD Holdings Inc. | PDD | 2020-08-24 |
| 77 | 百事公司 | PepsiCo, Inc. | PEP | 2018-07-23 |
| 78 | 帕兰提尔科技 | Palantir Technologies Inc. | PLTR | 2024-12-23 |
| 79 | 贝宝 | PayPal Holdings, Inc. | PYPL | 2015-11-11 |
| 80 | 高通 | Qualcomm Incorporated | QCOM | 1993年 |
| 81 | 再生元制药 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | REGN | 2012-12-24 |
| 82 | 火箭实验室 | Rocket Lab Corporation | RKLB | 2026-06-22 |
| 83 | 罗珀科技 | Roper Technologies, Inc. | ROP | 2023-12-18 |
| 84 | 罗斯百货 | Ross Stores, Inc. | ROST | 2008-12-22 |
| 85 | 星巴克 | Starbucks Corporation | SBUX | 1996-11-25 |
| 86 | Shopify电商平台 | Shopify Inc. | SHOP | 2025-05-19 |
| 87 | 闪迪 | Sandisk Corporation | SNDK | 2026-04-20 |
| 88 | 新思科技 | Synopsys, Inc. | SNPS | 2017-12-18 |
| 89 | 太空探索技术公司 | Space Exploration Technologies Corp. (SpaceX) | SPCX | 2026-07-07 |
| 90 | 希捷科技 | Seagate Technology Holdings plc | STX | 2025-12-22 |
| 91 | 泰瑞达 | Teradyne, Inc. | TER | 2026-06-22 |
| 92 | 美国T-Mobile | T-Mobile US, Inc. | TMUS | 2015-12-21 |
| 93 | 汤森路透 | Thomson Reuters Corporation | TRI | 2025-07-28 |
| 94 | 特斯拉 | Tesla, Inc. | TSLA | 2013-07-15 |
| 95 | Take-Two互动软件 | Take-Two Interactive Software, Inc. | TTWO | 2023-12-18 |
| 96 | 德州仪器 | Texas Instruments Incorporated | TXN | 2012-04-23 |
| 97 | 福泰制药 | Vertex Pharmaceuticals Incorporated | VRTX | 2006-12-18 |
| 98 | Workday | Workday, Inc. | WDAY | 2017-12-18 |
| 99 | 西部数据 | Western Digital Corporation | WDC | 2025-12-22 |
| 100 | 沃尔玛 | Walmart Inc. | WMT | 2026-01-20 |
| 101 | 埃克西尔能源 | Xcel Energy Inc. | XEL | 2018-11-19 |
注:加入时间为当前连续入选纳指100指数的起始日期;仅列年份的公司,表示公开历史资料尚不能确认具体月日。同一公司的不同股票类别分别列出。数据整理截至2026年10月29日。
