2016年《财富》全球500强排名

美股指南 经济杂谈评论3,1581阅读模式

top500

一、2016年《财富》全球500强全榜单前100名

排名 去年 公司名称 收入(百万$) 利润(百万$) 国家
1 1 沃尔玛(WAL-MART STORES) 482,130 14,694 美国
2 7 国家电网公司(STATE GRID) 329,601.3 10,201.4 中国
3 4 中国石油 299,270.6 7,090.6 中国
4 2 中国石化 294,344.4 3,594.8 中国
5 3 荷兰皇家壳牌 272,156 1,939 荷兰
6 5 埃克森美孚(EXXON MOBIL) 246,204 16,150 美国
7 8 大众公司(VOLKSWAGEN) 236,599.8 -1,519.7 德国
8 9 丰田汽车公司(TOYOTA) 236,591.6 19,264.2 日本
9 15 苹果公司(APPLE) 233,715 53,394 美国
10 6 英国石油公司(BP) 225,982 -6,482 英国
11 14 伯克希尔-哈撒韦公司 210,821 24,083 美国
12 16 麦克森公司(MCKESSON) 192,487 2,258 美国
13 13 三星电子(SAMSUNG) 177,440.2 16,531.9 韩国
14 10 嘉能可(GLENCORE) 170,497 -4,964 瑞士
15 18 中国工商银行 167,227.2 44,098.2 中国
16 17 戴姆勒股份公司(DAIMLER) 165,800.2 9,344.5 德国
17 35 联合健康集团 157,107 5,813 美国
18 30 CVS Health公司(CVS Health) 153,290 5,237 美国
19 19 EXOR集团(EXOR GROUP) 152,591 825.3 意大利
20 21 通用汽车公司(GM) 152,356 9,687 美国
21 27 福特汽车公司(FORD) 149,558 7,373 美国
22 29 中国建设银行 147,910.2 36,303.3 中国
23 33 美国电话电报公司(AT&T) 146,801 13,345 美国
24 11 道达尔公司(TOTAL) 143,421 5,087 法国
25 31 鸿海精密工业 141,213.1 4,627.1 中国
26 24 通用电气公司(GE) 140,389 -6,126 美国
27 37 中国建筑股份有限公司 140,158.8 2,251.3 中国
28 46 美源伯根公司(AMERISOURCEBERGEN) 135,961.8 -134.9 美国
29 36 中国农业银行 133,419.2 28,734.9 中国
30 41 威瑞森电信(VERIZON) 131,620 17,879 美国
31 12 雪佛龙(CHEVRON) 131,118 4,587 美国
32 22 意昂集团(E.ON) 129,277.3 -7,763.8 德国
33 20 安盛(AXA) 129,249.6 6,230.8 法国
34 32 安联保险集团(ALLIANZ) 122,947.8 7,339 德国
35 45 中国银行(BANK OF CHINA) 122,336.6 27,185.5 中国
36 44 本田汽车(HONDA MOTOR) 121,624.3 2,869.9 日本
37 38 日本邮政控股公司(JAPAN POST) 118,762.1 3,548.3 日本
38 52 好市多(COSTCO WHOLESALE) 116,199 2,377 美国
39 42 法国巴黎银行(BNP PARIBAS) 111,531.1 7,425.5 法国
40 50 房利美(FANNIE MAE) 110,359 10,954 美国
41 96 中国平安保险集团 110,307.9 8,625 中国
42 54 克罗格(KROGER) 109,830 2,039 美国
43 49 法国兴业银行(SOCIéTé GéNéRALE) 107,736.3 4,438.2 法国
44 88 亚马逊(AMAZON) 107,006 596 美国
45 55 中国移动通信集团公司 106,760.6 10,144.2 中国
46 60 上海汽车集团股份有限公司 106,684.4 4,740.9 中国
47 114 沃尔格林联合博姿 103,444 4,220 美国
48 53 惠普公司(HP) 103,355 4,554 美国
49 48 意大利忠利保险公司 102,567 2,251.8 意大利
50 84 康德乐(CARDINAL HEALTH) 102,531 1,215 美国
51 56 宝马集团(BMW Group) 102,247.6 7,065 德国
52 66 美国快捷药方控股公司 101,751.8 2,476.4 美国
53 59 日产汽车(NISSAN MOTOR) 101,536 4,363.5 日本
54 94 中国人寿保险(集团)公司 101,273.6 4,170.3 中国
55 61 摩根大通公司(JPM) 101,006 24,442 美国
56 26 俄罗斯天然气工业股份公司 99,464.4 12,882 俄罗斯
57 71 中国铁路工程总公司 99,434.7 983.1 中国
58 28 巴西国家石油公司(PETROBRAS) 97,314 -8,450 巴西
59 40 托克集团(Trafigura Group) 97,236.5 1,235.9 新加坡
60 65 日本电报电话公司(NIPPON) 96,133.9 6,145.2 日本
61 85 波音(BOEING) 96,114 5,176 美国
62 79 中国铁道建筑总公司 95,651.6 1,105.8 中国
63 95 微软(MICROSOFT) 93,580 12,193 美国
64 80 美国银行(BOA) 93,056 15,888 美国
65 25 埃尼石油公司(ENI) 92,985.1 -9,742.8 意大利
66 70 雀巢公司(NESTLé) 92,285.1 9,423.4 瑞士
67 90 美国富国银行(WELLS FARGO) 90,033 22,894 美国
68 81 汇丰银行控股公司(HSBC) 89,061 13,522 英国
69 101 家得宝(HOME DEPOT) 88,519 7,009 美国
70 86 花旗集团(CITIGROUP) 88,275 17,242 美国
71 63 西门子(SIEMENS) 87,660 8,338 德国
72 62 乐购(TESCO) 87,633.3 208.7 英国
73 64 家乐福(CARREFOUR) 87,474.2 1,087.1 法国
74 23 Phillips 66公司(Phillips 66) 87,169 4,227 美国
75 67 西班牙国家银行(BANCO SANTANDER) 84,885.2 6,617.9 西班牙
76 43 卢克石油公司(LUKOIL) 84,676.9 4,765.1 俄罗斯
77 58 法国农业信贷银行(CRéDIT AGRICOLE) 84,098.7 3,900.2 法国
78 69 意大利国家电力公司(ENEL) 83,925.6 2,436 意大利
79 89 日立(HITACHI) 83,583.5 1,434 日本
80 78 法国电力公司(éLECTRICITé DE FRANCE) 83,202.4 1,316.7 法国
81 109 东风汽车(DONGFENG MOTOR) 82,816.7 1,479.8 中国
82 82 国际商业机器公司(IBM) 82,461 13,190 美国
83 34 瓦莱罗能源公司(VALERO ENERGY) 81,824 3,990 美国
84 99 现代汽车(HYUNDAI MOTOR) 81,320.2 5,674.9 韩国
85 120 Anthem公司(Anthem) 79,156.5 2,560 美国
86 100 宝洁公司(PROCTER & GAMBLE) 78,756 7,036 美国
87 150 博世公司(ROBERT BOSCH) 78,322.7 3,541.9 德国
88 76 巴斯夫公司(BASF) 78,147.4 4,422.7 德国
89 73 Engie集团(Engie) 77,519.6 -5,121.5 法国
90 102 德国电信(DEUTSCHE TELEKOM) 76,793 3,609.6 德国
91 115 中国华润总公司 76,573.7 2,489.2 中国
92 110 软银集团(SoftBank Group) 76,468.6 3,949.7 日本
93 127 州立农业保险公司 75,696.6 6,228.6 美国
94 124 Alphabet公司(Alphabet) 74,989 16,348 美国
95 113 中国南方电网有限责任公司 74,696.9 2,222.5 中国
96 135 美国康卡斯特电信公司(COMCAST) 74,510 8,163 美国
97 117 塔吉特公司(TARGET) 73,785 3,363 美国
98 47 墨西哥石油公司(PEMEX) 73,514.1 -44,903.7 墨西哥
99 156 太平洋建设集团(Pacific Construction) 73,046.9 3,205.2 中国
100 106 空中客车集团(Airbus Group) 71,492.9 2,990.6 荷兰

二、最赚钱的50家公司

500强排名 公司名称(中英文) 利润(百万$) 国家
9 苹果公司(APPLE) 53,394 美国
15 中国工商银行 44,098.2 中国
22 中国建设银行 36,303.3 中国
29 中国农业银行 28,734.9 中国
35 中国银行 27,185.5 中国
55 摩根大通公司(JPM) 24,442 美国
11 伯克希尔-哈撒韦公司 24,083 美国
67 美国富国银行(WELLS FARGO) 22,894 美国
8 丰田汽车公司(TOYOTA MOTOR) 19,264.2 日本
316 Gilead Sciences公司(Gilead Sciences) 18,108 美国
30 威瑞森电信(VERIZON) 17,879 美国
175 诺华公司(NOVARTIS) 17,783 瑞士
70 花旗集团(CITIGROUP) 17,242 美国
13 三星电子(SAMSUNG ELECTRONICS) 16,531.9 韩国
94 Alphabet公司(Alphabet) 16,348 美国
6 埃克森美孚(EXXON MOBIL) 16,150 美国
64 美国银行(BOA) 15,888 美国
103 强生(JOHNSON & JOHNSON) 15,409 美国
473 长江和记实业有限公司(CK Hutchison Holdings) 15,294.6 中国
1 沃尔玛(WAL-MART STORES) 14,694 美国
68 汇丰银行控股公司(HSBC) 13,522 英国
23 美国电话电报公司(AT&T) 13,345 美国
82 国际商业机器公司(IBM) 13,190 美国
56 俄罗斯天然气工业股份公司(GAZPROM) 12,882 俄罗斯
278 英国葛兰素史克公司(GLAXOSMITHKLINE) 12,867.2 英国
63 微软(MICROSOFT) 12,193 美国
172 韩国电力公司(KOREA ELECTRIC POWER) 11,751.7 韩国
158 英特尔公司(INTEL) 11,420 美国
40 房利美(FANNIE MAE) 10,954 美国
153 交通银行(BANK OF COMMUNICATIONS) 10,586.2 中国
2 国家电网公司(STATE GRID) 10,201.4 中国
45 中国移动通信集团公司(CHINA MOBILE) 10,144.2 中国
260 甲骨文公司(ORACLE) 9,938 美国
20 通用汽车公司(GENERAL MOTORS) 9,687 美国
403 台积电(TSM) 9,541.5 中国
66 雀巢公司(NESTLé) 9,423.4 瑞士
16 戴姆勒股份公司(DAIMLER) 9,344.5 德国
167 瑞士罗氏公司(ROCHE GROUP) 9,212.4 瑞士
189 招商银行(CHINA MERCHANTS BANK) 9,180.8 中国
183 思科公司(CISCO SYSTEMS) 8,981 美国
41 中国平安保险(集团)股份有限公司 8,625 中国
164 华特迪士尼公司(WALT DISNEY) 8,382 美国
71 西门子(SIEMENS) 8,338 德国
360 二十一世纪福克斯(21st CENTURY FOX) 8,306 美国
211 百威英博(ANHEUSER-BUSCH INBEV) 8,273 比利时
96 美国康卡斯特电信公司(COMCAST) 8,163 美国
227 上海浦东发展银行股份有限公司 8,052.3 中国
195 兴业银行(Industrial Bank) 7,989.1 中国
297 加拿大皇家银行(ROYAL BANK OF CANADA) 7,979.3 加拿大
191 三菱日联金融集团(MITSUBISHI UFJ FINANCIAL) 7,925 日本

 
匿名

发表评论

匿名网友
:?: :razz: :sad: :evil: :!: :smile: :oops: :grin: :eek: :shock: :???: :cool: :lol: :mad: :twisted: :roll: :wink: :idea: :arrow: :neutral: :cry: :mrgreen:
确定

拖动滑块以完成验证