Turbo Energy(NASDAQ:TURB)创立于2013年,由Umbrella Solar Investment分拆而来,总部位于西班牙Valencia,全职雇员36人,Turbo Energy设计、开发和分销用于光伏 (PV) 能源的生成、管理和存储的设备。
文章源自美股之家 | 美股百科 | 港美股开户投资-https://www.mg21.com/turb.html
Turbo Energy(TURB)美股百科
Turbo Energy的储能产品通过人工智能(“AI”)优化的先进软件系统从云端并通过安装的逆变器进行管理。 与传统的电池存储系统相比,Turbo Energy的产品的主要优势是可以减少电费并保护装置免受断电影响。文章源自美股之家 | 美股百科 | 港美股开户投资-https://www.mg21.com/turb.html
Turbo Energy最近推出了公司旗舰产品 Sunbox,这是一款集成了家用光伏装置大部分设备的一体化设备。Sunbox由人工智能驱动,配备一个软件系统,通过分析与能源产生、消耗、市场价格和天气预报相关的大量数据来监控光伏能源的产生、使用和管理。该AI系统优化电池使用,减少电费,并提供调峰和不间断供电功能。文章源自美股之家 | 美股百科 | 港美股开户投资-https://www.mg21.com/turb.html
目前,Turbo Energy主要向西班牙住宅消费者的安装商和其他分销商销售逆变器、电池和光伏模块。文章源自美股之家 | 美股百科 | 港美股开户投资-https://www.mg21.com/turb.html
凭借从子公司 Turbo Energy Solutions 获得的经验,Turbo Energy拥有专业知识和国际视野,可以将产品组合扩展到工业和商业规模和用途(“C&I”),并扩大公司已经启动的国际化进程——Turbo Energy 计划在未来几年将业务扩展到 14 个国家。文章源自美股之家 | 美股百科 | 港美股开户投资-https://www.mg21.com/turb.html
截至 2022 年 12 月 31 日的 12 个月,Turbo Energy收入为 3300 万美元。文章源自美股之家 | 美股百科 | 港美股开户投资-https://www.mg21.com/turb.html
Turbo Energy(TURB)美股投资
2023年7月11日,Turbo Energy向 SEC 提交IPO申请,拟通过首次公开募股筹集至多 600 万美元。Turbo Energy 公司计划通过发行 100 万份美国存托凭证(ADS)筹集 600 万美元,价格范围为 5 至 6 美元。 在拟议范围的中点,Turbo Energy 的市值将达到 1.43 亿美元。 IPO 流通量仅为已发行基本股的 3.8%。Turbo Energy公司计划在纳斯达克上市,股票代码为 TURB。 Boustead Securities 是该交易的唯一账簿管理人。文章源自美股之家 | 美股百科 | 港美股开户投资-https://www.mg21.com/turb.html
2023年9月22日,从 Umbrella Solar Investment 中剥离出来的西班牙光伏储能设备供应商 Turbo Energy IPO上市登录纳斯达克,发行价 5 美元,发售 100 万份美国存托凭证,筹集了 500 万美元。Titan Partners、Boustead Securities 和 Sutter Securities 联合承销。文章源自美股之家 | 美股百科 | 港美股开户投资-https://www.mg21.com/turb.html
行情 | 直达行情 | 交易 | 内部交易 |
---|---|---|---|
百科 | 美股百科 | 持股 | 十大机构 |
财报 | 公司财报 | 期权 | 期权交易 |
官网 | 公司官网 | 预测 | 营收预期 |
评论