Origin Materials, inc.(NASDAQ:ORGN)创立于2008年,总部位于美国加州Sacramento,是一家科技公司,通过化学和工程技术,利用廉价的可再生碳源(例如松树,云杉,木材废料,废纸和农业废料)替代石油,以创造用于日常用品的结构性化学品。2021年6月23日,特殊目的收购公司Artius Acquisition Inc.(原NASDAQ:AACQ)股东同意与Origin Materials之间的合并,交易正式完成。
文章源自美股之家 | 美股百科 | 港美股开户投资-https://www.mg21.com/orgn.html
Origin Materials(ORGN)美股百科
2008年,来自加州大学戴维斯分校的化学工程系学生创立了一家全新的材料技术公司。 从那时起,Origin Materials将第一原理的思想应用于化学和工程学中具有挑战性和奖励性的问题。 研发是公司的灵魂。文章源自美股之家 | 美股百科 | 港美股开户投资-https://www.mg21.com/orgn.html
Origin Materials的愿景是为化学工业提供新的材料基础,该基础基于不仅可持续的技术,而且具有修复性的技术。 Origin Materials的合作伙伴包括百事可乐,达能和雀巢。文章源自美股之家 | 美股百科 | 港美股开户投资-https://www.mg21.com/orgn.html
在过去的十年中,Origin Materials开发了一个平台,用于将生物质中发现的碳转化为有用的材料,同时在此过程中捕获碳。 从概念的初步证明到试点示范,科学一直在稳步发展。 2016年,雀巢(Nestlé Waters)和达能(Danone)与Origin结成联盟,将该平台的首款产品,低碳足迹的植物基PET塑料商业化。 百事可乐于2018年加入NaturALL瓶联盟。文章源自美股之家 | 美股百科 | 港美股开户投资-https://www.mg21.com/orgn.html
Origin 正在开发一系列碳负和碳中性材料,以取代一系列消费包装和生产元素。 该公司最近与福特汽车公司(NYSE:F)启动了其净零汽车计划,以实现新材料工业化和推动汽车行业脱碳的可持续举措。文章源自美股之家 | 美股百科 | 港美股开户投资-https://www.mg21.com/orgn.html
现在,Origin Materials正在开发和商业化公司的核心技术,包括建设一个小型的商业示范规模的设施。 这就是公司实现愿景的方式:Origin Materials相信,未来,制造产品将不再是排放问题,而是在耐用品中捕获碳的机会。文章源自美股之家 | 美股百科 | 港美股开户投资-https://www.mg21.com/orgn.html
Origin Materials(ORGN)上市:
2021年2月15日,网传特殊目的收购公司Artius Acquisition(AACQ)正在与Origin Materials进行合并交易,后者从植物中提取化学物质以生产可生物降解的塑料。文章源自美股之家 | 美股百科 | 港美股开户投资-https://www.mg21.com/orgn.html
2021年2月17日,碳负性产品制造商Origin Materials周三表示,已同意与空白支票公司Artius Acquisition Inc.合并,以合并后的实体的股权估值为18亿美元的价格上市。文章源自美股之家 | 美股百科 | 港美股开户投资-https://www.mg21.com/orgn.html
2021年6月23日,Artius Acquisition Inc.(纳斯达克股票代码:AACQ)在一份 8-K 文件中宣布,其股东在今天早些时候的一次特别会议上批准了其与零碳材料公司 Origin Materials 的合并。该交易预计将于 6 月 25 日开市前完成,合并后实体的股票和认股权证也将于 6 月 25 日分别以新代码“ORGN”和“ORGNW”在纳斯达克开始交易。文章源自美股之家 | 美股百科 | 港美股开户投资-https://www.mg21.com/orgn.html
Origin Materials(ORGN)美股投资
行情 | 直达行情 | 交易 | 内部交易 |
---|---|---|---|
百科 | 美股百科 | 持股 | 十大机构 |
财报 | 公司财报 | 期权 | 期权交易 |
官网 | 公司官网 | 预测 | 营收预期 |
评论