Opko Health, Inc.(NYSE:OPK、TASE:OPK)成立于1991年,总部位于美国佛罗里达州迈阿密,全职雇员4,196人,OPKO Health 是一家专注于诊断和制药的医学测试和药物公司,在纳斯达克和 TASE 上市,股票代码为“OPK”。
文章源自美股之家 | 美股百科 | 港美股开户投资-https://www.mg21.com/opk.html
Opko Health(OPK)美股百科
OPKO Health, Inc. 是一家从事诊断和制药业务的医疗保健公司,业务遍及美国、爱尔兰、智利、西班牙、以色列、墨西哥和国际市场。文章源自美股之家 | 美股百科 | 港美股开户投资-https://www.mg21.com/opk.html
OPKO Health, Inc. 的诊断部门运营BioReference Laboratories,为医生办公室、诊所、医院、雇主和政府单位提供实验室检测服务,用于检测、诊断、评估、监测和治疗疾病,包括高度专业的检测、分子诊断、解剖病理学、遗传学、妇女健康和监狱医疗,以及4Kscore前列腺癌检测。文章源自美股之家 | 美股百科 | 港美股开户投资-https://www.mg21.com/opk.html
OPKO Health, Inc. 制药部门提供Rayaldee,用于治疗慢性肾病3或4期的成年人的继发性甲状旁腺功能亢进和维生素D不足。该部门还开发了针对肿瘤、传染病、疫苗和免疫学的多特异性免疫疗法;OPK88004,一种口服的选择性雄激素受体调节剂;OPK88003,一种每周一次的肽药,用于治疗2型糖尿病和相关肥胖症;Somatrogon(hGH-CTP),一种每周一次的人类生长激素注射剂;以及Factor VIIa-CTP,一种用于治疗血友病的新型长效凝血因子。文章源自美股之家 | 美股百科 | 港美股开户投资-https://www.mg21.com/opk.html
此外,OPKO Health, Inc. 开发和商业化已获批准的治疗性蛋白质的长效专有版本;开发和生产特殊的API;开发、制造、营销和销售制药、营养药、兽药和眼科产品;在仿制药市场主要制造和销售产品;并在多种适应症领域市场、分销和销售制药产品,包括心血管产品、疫苗、抗生素、胃肠产品、激素等。文章源自美股之家 | 美股百科 | 港美股开户投资-https://www.mg21.com/opk.html
OPKO Health, Inc. 还在爱尔兰、智利、西班牙和墨西哥运营制药平台。文章源自美股之家 | 美股百科 | 港美股开户投资-https://www.mg21.com/opk.html
此外,Opko Health与Bristol-Myers Squibb Co.合作,研发诊断技术。文章源自美股之家 | 美股百科 | 港美股开户投资-https://www.mg21.com/opk.html
Opko Health(OPK)历史百科
2018 年 9 月 7 日,SEC 对包括 Opko Health 及其首席执行官兼董事长 Phillip Frost 博士在内的一些个人和实体提起诉讼。 2018 年 12 月,该公司和 Frost 博士与 SEC 达成和解,并于 2019 年 1 月获得法院批准后解决了索赔。在不承认或否认任何指控的情况下,该公司同意对违反《交易法》第 13(d) 条的行为发出禁令,严格责任索赔,并支付 10 万美元的罚款,该款项已支付。文章源自美股之家 | 美股百科 | 港美股开户投资-https://www.mg21.com/opk.html
2022年1月18日,Sema4(SMFR)已同意收购 OPKO Health(OPK)的全资子公司 GeneDx。Sema4 将预先支付 1.5 亿美元现金外加 8000 万股 Sema4 股票。 该交易还包括在未来两年内额外支付 1.5 亿美元的基于收入的里程碑付款,以现金或 Sema4 股票支付。文章源自美股之家 | 美股百科 | 港美股开户投资-https://www.mg21.com/opk.html
2022年5月9日,诊断公司 OPKO Health(纳斯达克股票代码:OPK)表示,它将以 3 亿美元的普通股收购私人持有的 ModeX Therapeutics,以扩大其投资组合,包括癌症和传染病产品。ModeX 成立于 2020 年 10 月,产品组合包括癌症免疫疗法、病毒性疾病疗法和强效多特异性抗体组合,包括 HIV 和 SARS-CoV-2。 该公司还正在开发一种针对 Epstein-Barr 病毒的疫苗。文章源自美股之家 | 美股百科 | 港美股开户投资-https://www.mg21.com/opk.html
2024年3月28日,Opko Health 与美国实验室公司达成协议,Opko 以 2.375 亿美元将子公司 BioReference Health 的部分资产出售给Laboratory Corporation of America。
Opko Health(OPK)美股投资
行情 | 直达行情 | 交易 | 内部交易 |
---|---|---|---|
百科 | 美股百科 | 持股 | 十大机构 |
财报 | 公司财报 | 期权 | 期权交易 |
官网 | 公司官网 | 预测 | 营收预期 |
评论