2U, Inc.(NASDAQ:TWOU)创立于2008年,前称2Tor Inc.,于2012年10月改为现用名,总部位于美国马里兰州Lanham,全职雇员3,982人,是一家以云端为基础的软件即服务(SaaS)供应商,为非营利性大学和学院提供基于云的SaaS解决方案,为学生提供教育。
文章源自美股之家 | 美股百科 | 港美股开户投资-https://www.mg21.com/twou.html
2U, Inc.(TWOU)美股百科
2U, Inc.是一家教育技术公司,与领先的非营利学院和大学合作,提供经营大学与学院所需,可用来吸引,招收,教育与支援,让其学生取得学位,并且客户使用公司线上平台以提供全面的研究生学位课程。2U公司向合作大学提供基于云的软件即服务平台,以及一套技术支持服务,包括课程设计,基础设施支持和资金,为学生提供指导。2U由John Katzman(Princeton Review创始人)于2008年创立。联合创始人包括Chip Paucek(Hooked on Phonics前首席执行官)和Jeremy Johnson; Paucek仍然担任公司CEO。文章源自美股之家 | 美股百科 | 港美股开户投资-https://www.mg21.com/twou.html
2012年5月,福布斯将2U评为“10大改变世界的初创公司”。文章源自美股之家 | 美股百科 | 港美股开户投资-https://www.mg21.com/twou.html
2014年,Inc. Magazine将2U评为“10大帮助人类的技术公司”。文章源自美股之家 | 美股百科 | 港美股开户投资-https://www.mg21.com/twou.html
2U, Inc.于2014年3月28日IPO上市,募集资金1.19亿美元,以每股13美元的价格发行920万股,在纳斯达克交易上市,股票代码:TWOU。文章源自美股之家 | 美股百科 | 港美股开户投资-https://www.mg21.com/twou.html
在上市之前,2U公司获得9600万美元的风险投资资金,投资者包括:Bessemer Venture Partners, Highland Capital Partners, Redpoint Ventures, Novak Biddle Venture Partners, City Light Capital, SVB Capital 和 WestRiver Capital。文章源自美股之家 | 美股百科 | 港美股开户投资-https://www.mg21.com/twou.html
2022年5月16日,Chegg(CHGG)上涨 6.4%,而 2U(TWOU)上涨 17%,此前有报道称印度在线教育初创公司 Byju 正在就美国目标进行谈判,并可能竞购 Chegg 或 2U。文章源自美股之家 | 美股百科 | 港美股开户投资-https://www.mg21.com/twou.html
2U, Inc.(TWOU)美股投资
- 参考资料:
行情 | =直达行情= | 财报 | =公司财报= |
百科 | =美股百科= | 机构 | =十大股东= |
官网 | =公司官网= | 分析 | =更多资讯= |
评论