
Oracle Corporation 是一家美国跨国科技公司,总部位于美国德克萨斯州Austin。公司由 Bob Miner、Ed Oates 以及现任董事会主席兼首席技术官 Larry Ellison 于1977年在美国加利福尼亚州Santa Clara 共同创立。按市值计算,Oracle 是全球规模最大的20家公司之一,截至2025年,在《福布斯》全球2000强榜单中排名第66位。
甲骨文公司主要销售数据库软件(尤其是 Oracle Database)、企业应用软件,以及云基础设施和硬件产品。Oracle 的核心应用软件是一整套企业级软件产品,涵盖企业资源规划(ERP)、人力资本管理(HCM)、客户体验(CX)以及供应链管理(SCM)等领域。
Oracle 收购记录
货币单位:百万美元
| 收购日期 | 公司名称 | 业务领域 | 估值 |
|---|---|---|---|
| 2022-05-06 | AdiInsights | 劳动力管理(加班管理、工时记录、需求预测与排班) | |
| 2022-01-04 | Verenia | Verenia NetSuite CPQ(由 Victorio Pellicano 创立) | |
| 2021-12-20 | Cerner | 医疗信息技术 | 28,300 |
| 2021-06-25 | GloriaFood | 在线订餐系统(由 Oliver Auerbach 创立) | |
| 2019-10-02 | CrowdTwist | 客户忠诚度系统 | |
| 2019-06-26 | Oxygen Systems | 专业服务(由 Gerard De Van 管理) | |
| 2018-11-15 | Talari Networks | 软件定义广域网技术 | |
| 2018-10-22 | DataFox | 人工智能解决方案提供商 | |
| 2018-10-17 | goBalto | 医疗服务自动化 | |
| 2018-09-20 | Iridize | 企业云平台(员工培训与入职) | |
| 2018-05-16 | DataScience | 数据科学平台 | |
| 2018-04-30 | Vocado | 学生信息系统(SIS) | |
| 2018-04-25 | Grapeshot | 语境智能与品牌控制 | 400 |
| 2018-04-10 | SparklineData | 平台分析服务 | |
| 2018-02-15 | Zenedge | 智能Web应用安全 | |
| 2017-12-17 | Aconex | 基于SaaS的建筑项目管理 | 1,190 |
| 2017-04-18 | Moat | 数字广告测量 | 850 |
| 2017-04-17 | Wercker | 持续集成平台 | |
| 2017-01-19 | Apiary | REST API开发、测试与管理工具 | |
| 2016-11-21 | Dyn | 网络管理、DNS | 600 |
| 2016-09-18 | Palerra | 云计算安全(云访问安全代理) | |
| 2016-09-06 | LogFire | 云仓储管理应用 | |
| 2016-07-28 | NetSuite | 云/SaaS企业资源规划软件(ERP) | 9,300 |
| 2016-05-02 | Opower | 公用事业行业客户互动软件 | 532 |
| 2016-04-28 | Textura | 建筑管理与工程SaaS软件 | 663 |
| 2016-04-14 | Crosswise | 跨设备识别映射技术 | 50 |
| 2016-02-22 | Ravello Systems | 虚拟化技术(支持跨不同虚拟化平台运行应用) | 500 |
| 2016-01-05 | AddThis | 网络数据追踪技术公司 | 100–200 |
| 2015-12-18 | StackEngine | Docker应用管理软件 | |
| 2015-08-20 | Maxymiser | 客户体验个性化云软件 | |
| 2015-08-06 | CloudMonkey | 移动应用测试工具 | |
| 2014-12-22 | Datalogix | 数据与数字营销 | 1,200+ |
| 2014-09-14 | Front Porch Digital | 媒体内容存储管理解决方案 | |
| 2014-07-31 | TOA Technologies | 现场服务云软件 | |
| 2014-06-23 | MICROS Systems | 餐饮与零售软件及硬件解决方案 | 5,300 |
| 2014-06-20 | LiveLOOK | 协同浏览与屏幕共享技术 | |
| 2014-05-15 | GreenBytes | 数据去重技术(ZFS文件系统) | |
| 2014-02-24 | BlueKai | 大数据营销平台 | 400 |
| 2014-01-08 | Corente | 云网络服务软件 | |
| 2013-12-20 | Responsys | 企业级邮件营销云软件 | |
| 2013-12-04 | Nirvanix | 云存储解决方案 | |
| 2013-11-15 | Bitzer Mobile | 移动应用管理解决方案 | |
| 2013-10-23 | BigMachines | 云CPQ软件 | 400 |
| 2013-10-17 | Compendium | 内容营销云平台 | |
| 2013-03-25 | Tekelec | 网络信令与用户数据管理解决方案 | |
| 2013-03-13 | Nimbula | 公有/私有云环境软件 | |
| 2013-02-04 | Acme Packet | 电信网络硬件 | 2,100 |
| 2012-12-20 | Eloqua | 营销自动化平台 | 810 |
| 2012-12-13 | DataRaker | 云分析平台(大数据商业智能) | |
| 2012-11-08 | Instantis | 项目组合管理(PPM)软件 | |
| 2012-09-17 | SelectMinds | 人才与校友管理云应用 | |
| 2012-07-30 | Xsigo Systems | 网络虚拟化技术 | |
| 2012-07-19 | Skire | 资本项目与设施管理解决方案 | |
| 2012-07-10 | Involver | 社交媒体开发平台 | |
| 2012-06-05 | Collective Intellect | 社交数据分析解决方案 | |
| 2012-05-23 | Vitrue | 社交营销平台 | 300(估算) |
| 2012-03-29 | ClearTrial | 临床试验分析软件 | |
| 2012-02-09 | Taleo | 人才管理软件 | 1,900 |
| 2011-10-24 | RightNow Technologies | 云CRM | 1,500 |
| 2011-10-18 | Endeca | 电商与商业智能 | 1,075 |
| 2011-09-22 | GoAhead Software | 服务可用性管理软件 | |
| 2011-07-28 | InQuira | 知识管理软件 | |
| 2011-07-21 | Ksplice | Linux内核无重启更新技术 | |
| 2011-06 | FatWire Software | Web内容与体验管理 | |
| 2011-06 | Pillar Data Systems | 存储系统 | |
| 2011-04 | Datanomic | 数据质量软件 | |
| 2011-02 | Ndevr | 环境报告与商业智能 | |
| 2010-11 | Art Technology Group | 电商软件 | 1,000 |
| 2010-05 | Pre-Paid Software | 支付解决方案 | 73 |
| 2010-05 | Market2Lead | 应用软件 | |
| 2010-05-20 | Secerno | 数据保护软硬件 | |
| 2010-04-16 | Phase Forward | 医疗与生命科学应用 | 685 |
| 2010-02-10 | AmberPoint | SOA管理 | |
| 2010-02-10 | Convergin | 电信服务平台 | 85 |
| 2010-01-27 | Sun Microsystems | 服务器、存储、网络、Java、MySQL等 | 7,400 |
| 2010-01-04 | Silver Creek Systems | 产品数据质量解决方案 | |
| 2009-10-12 | SOPHOI | 媒体知识产权管理 | |
| 2009-09-29 | HyperRoll | 财务软件与IT服务 | |
| 2009-07-23 | GoldenGate Software | 数据复制技术 | |
| 2009-06-17 | Conformia | 产品生命周期管理 | |
| 2009-05-13 | Virtual Iron Software | 服务器虚拟化管理软件 | |
| 2009-03-23 | Relsys International | 药品安全管理 | |
| 2008-10-29 | Haley (RuleBurst Holdings) | 自然语言规则自动化 | |
| 2008-10-09 | Advanced Visual Technology | 零售空间规划 | |
| 2008-10-09 | Primavera | 项目组合管理 | |
| 2008-06-23 | Skywire Software | 文档管理 | |
| 2008-05-13 | AdminServer | 保险管理系统 | |
| 2008-04-29 | BEA Systems | 企业应用与中间件 | 8,500 |
| 2008-01-16 | Captovation | 内容管理 | |
| 2007-12-06 | Moniforce | 用户体验监控 | 50 |
| 2007-09-05 | Bridgestream | 企业角色管理软件 | |
| 2007-07-18 | Bharosa | 在线欺诈检测 | |
| 2007-05-15 | Agile Software Corporation | 产品生命周期管理 | 495 |
| 2007-04-24 | Lodestar Corporation | 公用事业软件 | |
| 2007-03-01 | Hyperion Corporation | 企业绩效管理 | 3,300 |
| 2007-03 | Tangosol Inc | 数据网格软件 | |
| 2006-11 | Stellent Inc | 企业内容管理与数字版权管理 | 440 |
| 2006-11-03 | SPL WorldGroup | 公用事业计费系统 | |
| 2006-10 | Sunopsis | 数据集成(ETL) | |
| 2006-10 | MetaSolv | 电信运营系统 | 219 |
| 2006-06 | Demantra | 需求规划软件 | 41 |
| 2006-06 | Telephony@Work | 呼叫中心解决方案 | |
| 2006-04 | Net4Call | 通信基础设施 | |
| 2006-04 | Portal Software | 收入与计费管理 | 220 |
| 2006-02 | HotSip | 通信解决方案 | |
| 2006-02 | Sleepycat Software | 开源嵌入式数据库 | |
| 2006-01 | 360Commerce | 零售解决方案 | |
| 2006-01 | Siebel Systems | 客户关系管理 | 5,850 |
| 2005-12 | Temposoft | 劳动力管理应用 | |
| 2005-11 | OctetString | 虚拟目录解决方案 | |
| 2005-11 | Thor Technologies | 用户管理系统 | |
| 2005-10 | Innobase | 开源数据库技术 | |
| 2005-09 | G-Log | 运输管理系统 | |
| 2005-08 | i-flex Solutions | 银行业软件 | 900 |
| 2005-07 | Context Media | 内容集成 | |
| 2005-07 | ProfitLogic | 零售解决方案 | |
| 2005-06 | TimesTen | 实时数据库解决方案 | |
| 2005-06 | TripleHop | 企业搜索 | |
| 2005-04 | Retek | 零售软件 | 630 |
| 2005-03 | Oblix | 身份管理 | |
| 2005-01 | PeopleSoft | 企业软件 | 10,300 |
| 2004-06 | Collaxa | 业务流程管理 | |
| 2004-05 | Phaos Corporation | 身份管理 | |
| 2004-01-22 | SiteWorks Solutions | 临床试验管理 | |
| 2003-06 | Reliaty | 数据保护 | |
| 2003-06 | FileFish | 内容管理 | |
| 2002-06 | Steltor | 企业日历系统 | |
| 2002-01-16 | NetForce Corporation | 不良事件报告系统 | |
| 2002-01-15 | Indicast Corporation | 语音门户 | |
| 2002-01 | TopLink | 对象关系映射 | |
| 2000-02 | Carleton Corporation | 数据仓库与ETL | 8 |
| 1999-12 | Concentra Corporation | 产品配置系统 | 43 |
| 1999-06 | Thinking Machines Corporation | 数据挖掘技术 | |
| 1999-04 | Tinoway | 移动现场服务 | |
| 1999-04 | Geodan EDT | 调度与优化软件 | |
| 1999-03 | E-Travel | 商务差旅管理 | 35 |
| 1997-09 | Treasury Services Corporation | 银行业与财务规划软件 | |
| 1999-10 | Clear Thinking Technology | 教育软件 | 1.5 |
| 1995-08 | IRI Software | OLAP产品 | 100 |
| 1994-12-02 | Rdb Division of Digital Equipment Corporation | 关系型数据库 | 108 |

参考资料:
人人都能开户的0门槛美股券商 - 盈透证券(IBKR)
2026年,盈透证券(IBKR)支持中国人开户。盈透证券优势包括:1)美国本土运营,No CRS;2)超强夜盘,支持24小时交易10,000+只标的;3)账户内闲置资金,自动获取3+%利息收入;4)支持美债交易。
200股/1美元全包
点击查看详情
QQ群:249342519
加群验证:美股之家
249342519
微信号已复制
微信公号:美港股百科全书
微信搜:mggbkqs
mggbkqs
公众号已复制
