基于AI机器学习消费品公司:Aterian, Inc.(ATER)

商业零售公司评论5K4

Aterian, Inc.(NASDAQ:ATER)创立于2014年,前称莫霍克集团控股公司Mohawk Group Holdings, Inc.(原NASDAQ:MWK),于2021年4月改为现用名,总部位于美国纽约州New York,全职雇员120人,是一家快速发展的技术型消费品公司,公司基于人工智能和机器学习,以及大数据的综合利用以及社会证据来验证高质量的产品,而不是过度依赖品牌价值和其他传统的营销策略。

文章源自美股之家 | 美股百科 | 美港股开户投资-https://www.mg21.com/ater.html

Aterian, Inc.(ATER)美股百科

Aterian, Inc. 及其子公司在北美和国际上作为一家技术型消费品公司运营。Aterian 是一个市场领先的技术型消费品平台,致力于建立、收购一流的电子商务品牌并与其合作。 该公司的专有软件和高度灵活的供应链为不断增长的数据赋能电子商务消费者创造了最畅销的产品。文章源自美股之家 | 美股百科 | 美港股开户投资-https://www.mg21.com/ater.html

Aterian, Inc.提供Artificial Intelligence Mohawk e-Commerce Engine,这是一个软件技术平台,它使用机器学习、自然语言处理和数据分析来设计、开发、营销和销售产品。文章源自美股之家 | 美股百科 | 美港股开户投资-https://www.mg21.com/ater.html

Aterian, Inc.平台提供家居和厨房电器;厨具、取暖、制冷、保健美容产品;和空气质量设备,例如 hOmeLabs、Vremi、Xtava、RIF6、Aussie Health、Holonix、Truweo、Mueller、Pursteam、Pohl 和 Schmitt 以及 Spiralizer 品牌下的除湿机、加湿器和空调。它还出售精油。文章源自美股之家 | 美股百科 | 美港股开户投资-https://www.mg21.com/ater.html

Aterian公司主要通过亚马逊和其他电子商务平台,以及通过其拥有和运营的网站和其他市场为个人在线消费者提供服务。文章源自美股之家 | 美股百科 | 美港股开户投资-https://www.mg21.com/ater.html

Aterian, Inc.(ATER)历史百科

自2014年成立以来,到2019年3月31日止,Mohawk Group Holdings累计筹集了7260万美元的资金。文章源自美股之家 | 美股百科 | 美港股开户投资-https://www.mg21.com/ater.html

自2015年以来,Mohawk Group Holdings每年的净收入翻了一番,2018年的净收入为7330万美元,比2017年增长101.0%,2018年和2017年的净亏损分别为3180万美元和2310万美元。文章源自美股之家 | 美股百科 | 美港股开户投资-https://www.mg21.com/ater.html

Mohawk Group Holdings, Inc.于2018年3月在特拉华州注册成立,公司的单一直接运营子公司Mohawk Group, Inc.于2014年4月在特拉华州注册成立。截至2019年3月31日,Mohawk Opco在美国,加拿大,爱尔兰和中国设有多家运营子公司,并在菲律宾,以色列,波兰,法国和乌克兰等多个地区开展业务。文章源自美股之家 | 美股百科 | 美港股开户投资-https://www.mg21.com/ater.html

在截至2019年3月31日的三个月,相比于2018年同期,Mohawk Group Holdings的净收入分别为1,780万美元和1,430万美元;同期的净亏损为840万美元及920万美元。文章源自美股之家 | 美股百科 | 美港股开户投资-https://www.mg21.com/ater.html

Mohawk Group Holdings, Inc.(NASDAQ:MWK)于5/10/2019递交IPO上市文件,于 6/12/2019 IPO上市登录纳斯达克,计划发行价14.00-16.00美元,实际发行价10美元,发行3,333,333股,募资3333万美元,Roth Capital Partners/ A.G.P.承销。文章源自美股之家 | 美股百科 | 美港股开户投资-https://www.mg21.com/ater.html

2020 年 12 月 1 日,Mohawk Group Holdings, Inc.(MWK)宣布从9830 Macarthur LLC, ZN Direct LLC 和 Reliance Equities Group, LLC收购领先的电子商务商业品牌Mueller, Pursteam, Pohl and Schmitt, and Spiralizer。

2021 年 2 月 2 日,Mohawk Group Holdings, Inc.(MWK)宣布收购领先的精油在线销售商、电子商务公司 Healing Solutions, LLC 的资产。

2021 年 4 月 29 日 ,Mohawk Group Holdings, Inc.(纳斯达克代码:MWK)宣布将更名为 Aterian, Inc.(纳斯达克代码:ATER), 于 2021 年 4 月 30 日生效。

Aterian, Inc.(ATER)美股投资

行情直达行情交易内部交易
百科美股百科持股十大机构
财报公司财报期权期权交易
官网公司官网预测营收预期
长桥证券美股之家春季独家免佣活动
2024年4月,通过美股之家开户长桥并入金2万港币(HKD),即可获【港股+美股】终生免佣优惠,还可获得400港币股票券+额外88元京东卡(独家)+100元返利(独家)。美股之家客户独享。点击查看详情!
 最后更新:2022-2-10
美股之家
  • 本文由 美股之家原创 发表于 2019年5月31日00:54:15
  • 美股之家原创文章,未经授权,严禁转载。本文及本站所有文章旨在信息传播与分享,不构成任何证券、金融产品或工具的邀约、招揽、建议、意见或任何保证,美股之家不为任何公司、券商、金融产品背书。投资有风险,客户应衡量自己所能承受的风险独立作出投资判断,如有疑问,请向独立专业人士咨询。免责声明
匿名

发表评论

匿名网友
:?: :razz: :sad: :evil: :!: :smile: :oops: :grin: :eek: :shock: :???: :cool: :lol: :mad: :twisted: :roll: :wink: :idea: :arrow: :neutral: :cry: :mrgreen:
确定

拖动滑块以完成验证