HubSpot, Inc.(NYSE:HUBS)创立于2006年6月,总部位于美国马萨诸塞州Cambridge,全职雇员8,002人,是一家网络营销软件开发商,连同其子公司为美洲、欧洲和亚太地区的企业提供基于云的客户关系管理 (CRM) 平台。
文章源自美股之家 | 美股百科 | 港美股开户投资-https://www.mg21.com/hubs.html
HubSpot, Inc.(HUBS)美股百科
HubSpot是一家总部位于马萨诸塞州剑桥的公司,开发和营销用于入站营销的软件产品。 它由Brian Halligan和Dharmesh Shah于2006年创立。其产品和服务旨在为社交媒体营销,内容管理,网络分析和搜索引擎优化提供工具。HubSpot软件平台包括诸如社交媒体,搜索引擎优化,博客,网站内容管理,营销自动化,电子邮件,CRM,分析和报告等集成应用程序,使企业能够吸引访问者访问其网站,将访问者转化为潜在客户。文章源自美股之家 | 美股百科 | 港美股开户投资-https://www.mg21.com/hubs.html
HubSpot 公司的 CRM 平台包括 Marketing Hub,这是一个用于营销自动化和电子邮件、社交媒体、SEO 以及报告和分析的工具集;Sales Hub,提供电子邮件模板和跟踪、对话和实时聊天、会议和通话安排、潜在客户和网站访问警报、潜在客户评分、销售自动化、管道管理、报价、预测和报告;Service Hub,一款旨在帮助企业管理、响应客户并与客户建立联系的服务软件; Content Management Systems Hub,使企业能够创建新的和编辑现有的网络内容。文章源自美股之家 | 美股百科 | 港美股开户投资-https://www.mg21.com/hubs.html
HubSpot 还提供Operations Hub,旨在统一客户数据、自动化业务流程、数据清理并提供客户洞察和联系;以及 Commerce Hub,一个 B2B 商务套件。文章源自美股之家 | 美股百科 | 港美股开户投资-https://www.mg21.com/hubs.html
此外,HubSpot 公司还提供专业服务来教育和培训客户如何使用其 CRM 平台; 和客户成功,以及电话和/或电子邮件和基于聊天的支持服务。文章源自美股之家 | 美股百科 | 港美股开户投资-https://www.mg21.com/hubs.html
HubSpot 为中型市场企业对企业公司提供服务。文章源自美股之家 | 美股百科 | 港美股开户投资-https://www.mg21.com/hubs.html
HubSpot, Inc.(HUBS)历史百科
HubSpot 由 Brian Halligan 和 Dharmesh Shah 于 2006 年在麻省理工学院创立。文章源自美股之家 | 美股百科 | 港美股开户投资-https://www.mg21.com/hubs.html
2010年,HubSpot收购Twitter应用程序商店——Oneforty。文章源自美股之家 | 美股百科 | 港美股开户投资-https://www.mg21.com/hubs.html
2014年8月25日,HubSpot, Inc.向SEC递交IPO招股说明书,并于同年10月20日IPO登陆纽交所,以 25 美元的价格出售股票,筹集了超过 1.4 亿美元的资金。文章源自美股之家 | 美股百科 | 港美股开户投资-https://www.mg21.com/hubs.html
2017 年 7 月,HubSpot 收购了 Kemvi,该公司应用人工智能和机器学习来帮助销售团队。2021 年, 该公司报告收入为 10 亿美元。文章源自美股之家 | 美股百科 | 港美股开户投资-https://www.mg21.com/hubs.html
2021 年 2 月,Axios 报道 HubSpot 将收购 The Hustle,这是一家专注于小企业主和企业家的内容和电子邮件通讯公司。
2021 年 9 月,HubSpot 宣布 Yamini Rangan 担任新任首席执行官,而 Brian Halligan 则卸任,成为公司执行董事长。
2021年11月26日,Business Insider报道称亚马逊 (NASDAQ:AMZN) 在内部讨论收购HubSpot (NYSE:HUBS)的想法。报告称,亚马逊可以考虑的潜在竞争对手还包括 Braze、CleverTap、Resulticks、Hootsuite 或 Sprinklr。
2023年1月31日,HubSpot宣布公司历史上首次裁员。 这次裁员影响了大约 500 名员工,减少了员工总数的 7%。 同一天,HubSpot 还宣布了重组其剑桥园区的计划,将运营集中在该公司已经租赁的附近办公室内。
2023年9月,HubSpot宣布推出HubSpot AI(面向营销、销售和服务部门的人工智能服务),并重新推出Sales Hub(面向销售部门的解决方案)。
2023年11月1日,HubSpot(HUBS)公布了一项收购 B2B 数据提供商 Clearbit 的最终协议,以扩展 HubSpot 客户平台的数据功能。
2023 年,HubSpot公司报告总收入为 21.7 亿美元(比 2022 年增长 25%),订阅收入为 21.2 亿美元(比 2022 年增长 26%),专业服务和其他收入为 4680 万美元(比 2022 年下降 16%)。
2024年4月4日,媒体报道,谷歌母公司 Alphabet 一直在与其顾问讨论收购市值 320 亿美元在线营销软件公司 HubSpot 的可能性。消息人士称,Alphabet 最近几天已与摩根士丹利投资银行家会面,讨论对 HubSpot 的潜在收购要约。
2024年7月10日,彭博社报道,谷歌母公司 Alphabet (GOOGL) 放弃了收购HubSpot公司的计划。
2024年10月11日,HubSpot 已收购 Cacheflow,这是一家为软件销售结算流程构建工具的初创公司。HubSpot 首席执行官 Yamini Rangan 表示,Cacheflow(交易完成后将成为 HubSpot 的全资子公司)将扩展 HubSpot 的 Commerce Hub 套件,包括订阅计费管理以及配置、定价和报价工具 (CPQ)。
HubSpot, Inc.(HUBS)美股投资
行情 | 直达行情 | 交易 | 内部交易 |
---|---|---|---|
百科 | 美股百科 | 持股 | 十大机构 |
财报 | 公司财报 | 期权 | 期权交易 |
官网 | 公司官网 | 预测 | 营收预期 |
评论