HireQuest, Inc.(NASDAQ:HQI)创立于2002年,前称Command Center, Inc.(原NASDAQ:CCNI),于2019年9月改为现用名,再之前名为Command Staffing, LLC,于2005年11月改为Command Center,总部位于美国南卡罗来纳州Goose Creek,全职雇员103人,是一家人力资源公司,在美国提供按需和临时人员配备解决方案。
文章源自美股之家 | 美股百科 | 港美股开户投资-https://www.mg21.com/hqi.html
HireQuest, Inc.(HQI)美股百科
HireQuest, Inc.提供临时人员服务,包括熟练和半熟练的劳动和工业人员,文书和行政人员以及建筑人员。文章源自美股之家 | 美股百科 | 港美股开户投资-https://www.mg21.com/hqi.html
在HireQuest®,公司提供优质的劳动力,以便始终将合适的候选人安排在合适的工作岗位上。HireQuest在美国拥有60多家本地管理的分支机构,作为企业和求职者的可信赖合作伙伴。代表各行各业的客户信任公司学习他们的业务并提前计划以满足他们动态的人员需求。求职者相信HireQuest®了解他们完整的就业情况,并将他们安排在按需、临时雇用或永久安置职位,以便他们能够成长,发展并立即提供价值。文章源自美股之家 | 美股百科 | 港美股开户投资-https://www.mg21.com/hqi.html
HireQuest为制造,仓储,建筑,灾难恢复,酒店,回收,物流,拍卖,园林绿化和零售行业的小型企业和大型企业提供服务。文章源自美股之家 | 美股百科 | 港美股开户投资-https://www.mg21.com/hqi.html
截至 2021 年 12 月 31 日,该公司在 36 个州和哥伦比亚特区拥有约 216 个特许经营办事处网络。文章源自美股之家 | 美股百科 | 港美股开户投资-https://www.mg21.com/hqi.html
HireQuest, Inc.(HQI)历史百科
截至2018年3月28日,Command Center在23个州拥有并经营着67家分支机构。文章源自美股之家 | 美股百科 | 港美股开户投资-https://www.mg21.com/hqi.html
2019年7月15日,Command Center, Inc.完成对Hire Quest Holdings LLC的收购,随后在9月9日宣布更名为HireQuest, Inc.并以股票代码HQI继续在纳斯达克交易。文章源自美股之家 | 美股百科 | 港美股开户投资-https://www.mg21.com/hqi.html
2019年9月,Command Center宣布其将把加州的4家Golden State以180万美元出售给Resolute Enterprises LLC从而退出加州市场,交易于9月27日完成。文章源自美股之家 | 美股百科 | 港美股开户投资-https://www.mg21.com/hqi.html
2019年9月,Command Center, Inc.(原NASDAQ:CCNI) 更名为 HireQuest, Inc.(HQI)。文章源自美股之家 | 美股百科 | 港美股开户投资-https://www.mg21.com/hqi.html
截至2019年12月31日,HireQuest公司在美国32个州和哥伦比亚特区拥有147家加盟商拥有的分支机构。文章源自美股之家 | 美股百科 | 港美股开户投资-https://www.mg21.com/hqi.html
2022年1月10日,HireQuest(HQI)已同意收购位于德克萨斯州埃尔帕索的家族企业 dmDickason Personnel Services 的人事部门。人员配备部门包括位于德克萨斯州埃尔帕索的两个办事处和位于新墨西哥州拉斯克鲁塞斯的一个办事处,2021 年的总收入约为 1800 万美元。HireQuest 是美国按需人员配备服务的特许经营商。交易完成后,所有三个办事处都将转换为 Snelling 特许经营地点,预计将在 122 年第一季度发生。
2022年1月19日,HireQuest(HQI)已同意收购 Dubin Group 和 Dubin Workforce Solutions 的运营资产。Dubin Group 和 Dubin Workforce Solutions 是宾夕法尼亚州费城的相关创始人拥有的企业,分别提供高管安置和商业人员配备服务。在交易结束时,这些业务将转换为 HireQuest 的特许经营模式。 在此期间,The Dubin Group 和 Dubin Workforce Solutions 将继续营业,不会中断。
2022年1月25日,HireQuest(HQI)签订最终协议,收购位于纽约的高管安置和短期咨询公司 Northbound Executive Search。预计在第一季度的交易结束时,Northbound 将转换为 HireQuest 的特许经营模式。
2022年11月16日,HireQuest(纳斯达克股票代码:HQI)表示,它将以约 1350 万美元的价格收购总部位于佛罗里达州的高管招聘网络 MRINetwork 的某些资产。这些资产包括 MRI 在美国和国际上的 232 个特许经营办事处,这些办事处产生了约 2.83 亿美元的全系统销售额和独立调整。 截至 9 月 30 日的过去 12 个月期间,EBITDA 为 190 万美元。
2023年10月24日,HireQuest(纳斯达克股票代码:HQI)表示,该公司已签署收购 TEC Staffing Services 的最终协议。TEC 在阿肯色州西北部和中部的 10 个办事处提供专业的人力资源服务,截至 9 月 30 日的过去 12 个月期间的总收入超过 3400 万美元。
HireQuest, Inc.(HQI)美股投资
行情 | 直达行情 | 交易 | 内部交易 |
---|---|---|---|
百科 | 美股百科 | 持股 | 十大机构 |
财报 | 公司财报 | 期权 | 期权交易 |
官网 | 公司官网 | 预测 | 营收预期 |
评论