
Crescent Capital BDC, Inc.(NASDAQ:CCAP)是一家作为商业发展公司的私募股权/收购和贷款基金。 它专门从事直接投资。 它专注于中间市场。 该基金寻求在美国投资。
文章源自美股之家 | 美股百科 | 美港股开户投资-https://www.mg21.com/ccap.html
Crescent Capital BDC, Inc.(CCAP)美股百科
Crescent Capital BDC, Inc.(纳斯达克股票代码:CCAP)是一家专注于发起和投资美国私营中间市场公司债务的业务发展公司。文章源自美股之家 | 美股百科 | 美港股开户投资-https://www.mg21.com/ccap.html
Crescent Capital BDC, Inc. 通过为具有良好业务基础和强劲增长前景的公司提供资本解决方案,力求以当前收入和资本增值的形式最大限度地提高股东的总回报。文章源自美股之家 | 美股百科 | 美港股开户投资-https://www.mg21.com/ccap.html
Crescent Capital BDC, Inc.(纳斯达克股票代码:CCAP)由 Crescent Capital Group LP 的附属公司 Crescent Cap Advisors 进行外部管理。文章源自美股之家 | 美股百科 | 美港股开户投资-https://www.mg21.com/ccap.html
2022年10月4日,Crescent Capital BDC(纳斯达克股票代码:CCAP)将通过股票和现金交易收购 First Eagle Alternative Capital BDC(纳斯达克股票代码:FCRD)。文章源自美股之家 | 美股百科 | 美港股开户投资-https://www.mg21.com/ccap.html
Crescent Capital BDC, Inc.(CCAP)美股投资
行情 | 直达行情 | 交易 | 内部交易 |
---|---|---|---|
百科 | 美股百科 | 持股 | 十大机构 |
财报 | 公司财报 | 期权 | 期权交易 |
官网 | 公司官网 | 预测 | 营收预期 |
盈透证券(IBKR)提供低成本交易港股、美股(200股/1美元,无平台费)。全市场最低的融资交易成本。借出股票赚取额外收益。