Bank7 Corp.(NASDAQ:BSVN)创立于1901年,前称Haines Financial Corp、First National Bank of Medford,总部位于美国俄克拉荷马州Oklahoma City,全职雇员78人,在更名为Bank7后,致力于将公司建设成为一家提供全方位服务的商业银行,如今通过一系列量身定制的银行产品和服务为客户服务。
文章源自美股之家 | 美股百科 | 港美股开户投资-https://www.mg21.com/bsvn.html
Bank7 Corp.(BSVN)美股百科
Bank7 Corporation由William B. “Brad” Haines创立于2004年,当时是用以收购First National Bank of Medford,2007年,公司将总部搬到Oklahoma City,后于2014年通过收购Montezuma State Bank进入堪萨斯市场,2017年,公司进入Dallas/Fort Worth大都会市场。文章源自美股之家 | 美股百科 | 港美股开户投资-https://www.mg21.com/bsvn.html
截止2018年,Bank7 Corporation通过公司的全资子公司Bank7,在俄克拉荷马州,达拉斯/沃思堡大都市区和堪萨斯州经营7家全方位服务分支机构,致力于为企业主和企业家提供快速、一致和精心设计的银行解决方案。文章源自美股之家 | 美股百科 | 港美股开户投资-https://www.mg21.com/bsvn.html
截至2018年6月30日,Bank7的总资产为7.276亿美元,贷款总额为5.893亿美元,存款总额为6.418亿美元,股东权益总额为7760万美元。Keefe, Bruyette & Woods (A Stifel Company)/ Stephens联合承销。文章源自美股之家 | 美股百科 | 港美股开户投资-https://www.mg21.com/bsvn.html
截止2020年3月,Bank7在俄克拉荷马州,得克萨斯州达拉斯/沃思堡和德克萨斯州都会区以及堪萨斯州设有9个提供全方位服务的分支机构。文章源自美股之家 | 美股百科 | 港美股开户投资-https://www.mg21.com/bsvn.html
Bank7 Corp.(BSVN)美股投资
Bank7 Corp.(NASDAQ:BSVN)于8/24/2018递交IPO招股说明书,于9/20/2018 IPO登陆纳斯达克,发行价19美元,发行332.5万股,募资6317.5万美元,Keefe, Bruyette & Woods (A Stifel Company)/ Stephens联合承销。文章源自美股之家 | 美股百科 | 港美股开户投资-https://www.mg21.com/bsvn.html
行情 | 直达行情 | 交易 | 内部交易 |
---|---|---|---|
百科 | 美股百科 | 持股 | 十大机构 |
财报 | 公司财报 | 期权 | 期权交易 |
官网 | 公司官网 | 预测 | 营收预期 |
评论