布鲁克菲尔德可再生能源伙伴公司(Brookfield可再生能源)Brookfield Renewable Partners L.P.(NYSE:BEP)成立于1999年,前称Brookfield Renewable Energy Partners L.P.,于2016年5月改为现用名,总部位于百慕大Hamilton,全职雇员3,400人,拥有可再生能源发电设施(资产)组合。
文章源自美股之家 | 美股百科 | 港美股开户投资-https://www.mg21.com/bep.html
布鲁克菲尔德可再生能源Brookfield Renewable Partners(BEP)美股百科
Brookfield Renewable Partners L.P. 在北美、哥伦比亚、巴西、欧洲、印度和中国拥有一系列可再生能源发电设施。文章源自美股之家 | 美股百科 | 港美股开户投资-https://www.mg21.com/bep.html
Brookfield Renewable Partners公司通过水电、风能、太阳能、分布式发电、抽水蓄能、热电联产和生物质能源发电。文章源自美股之家 | 美股百科 | 港美股开户投资-https://www.mg21.com/bep.html
Brookfield Renewable Partners产品组合包括约 21,000 兆瓦的装机容量。文章源自美股之家 | 美股百科 | 港美股开户投资-https://www.mg21.com/bep.html
Brookfield Renewable Partners Limited 是 Brookfield Renewable Partners L.P. 的普通合伙人。文章源自美股之家 | 美股百科 | 港美股开户投资-https://www.mg21.com/bep.html
Brookfield Renewable Partners、Brookfield Property Partners以及Brookfield Infrastructure Partners、GrafTech International Ltd.均为Brookfield Asset Management Inc.的独立或非独立子公司。文章源自美股之家 | 美股百科 | 港美股开户投资-https://www.mg21.com/bep.html
布鲁克菲尔德可再生能源Brookfield Renewable Partners(BEP)历史百科
2012年,Brookfield Renewable Partners公司及其投资伙伴以6亿美元从美铝(Alcoa)手里收购了美国东南部四座水力发电厂。文章源自美股之家 | 美股百科 | 港美股开户投资-https://www.mg21.com/bep.html
2022年1月26日,Brookfield Renewable(BEP)及其机构合作伙伴同意以 6.5 亿美元收购清洁能源开发商 Urban Grid,增加一系列项目,包括 13,000 兆瓦的公用事业规模太阳能和 7,000 兆瓦的储能。Urban Grid 还拥有近 2000 兆瓦的在建或准备建造的太阳能项目,以及另外 4000 兆瓦的去风险的高级阶段建设机会。文章源自美股之家 | 美股百科 | 港美股开户投资-https://www.mg21.com/bep.html
2022年9月29日,Brookfield Renewable Partners(BEP)已同意在以 5.4 亿美元完成对 Standard Solar 的收购的同一天以 10 亿美元的价格收购 Scout Clean Energy,因为该公司继续投资于北美清洁能源领域。文章源自美股之家 | 美股百科 | 港美股开户投资-https://www.mg21.com/bep.html
2022年10月11日,Brookfield Business Partners (NYSE:BBU) 与其机构合作伙伴已同意以80亿美金将其核技术服务业务 Westinghouse Electric Co.(西屋电气公司) 出售给由 Cameco (NYSE:CCJ) 和 Brookfield Renewable Partners (NYSE:BEP) 领导的投资集团。文章源自美股之家 | 美股百科 | 港美股开户投资-https://www.mg21.com/bep.html
2022年11月9日,Brookfield Renewable (NYSE:BEP) 牵头的财团向澳大利亚第二大电力生产商和能源零售商 Origin Energy (OTCPK:OGFGF) (OTCPK:OGFGY) 提交了 18.4B 澳元(11.8B 美元)的非约束性收购要约。
2023年3月21日,Brookfield Renewable Partners(BEP)表示,它同意从私募股权公司 KKR(KKR)手中收购其尚未拥有的西班牙可再生能源开发商 X-Elio 的 50% 股份,以寻求进一步扩大其全球足迹。
2023年3月27日,由 Brookfield Renewable Partners(BEP)牵头的财团表示,它同意以 18.7B 澳元(约合 12.4B 美元)的价格(包括债务)收购澳大利亚公用事业公司 Origin Energy(OTCPK:OGFGF)。
2023年10月10日,澳大利亚反垄断监管机构表示,已批准由 Brookfield Renewable Partners (NYSE:BEP) 领导的财团以 15.35B 澳元(约 US$9.76B)收购澳大利亚公用事业公司 Origin Energy (OTCPK:OGFGF) 的提议。
布鲁克菲尔德可再生能源Brookfield Renewable Partners(BEP)子公司
- Great Lakes Power
- Brookfield Renewable Power Inc.
- Brookfield Renewable Energy Partners, LP
布鲁克菲尔德可再生能源Brookfield Renewable Partners(BEP)美股投资
行情 | 直达行情 | 交易 | 内部交易 |
---|---|---|---|
百科 | 美股百科 | 持股 | 十大机构 |
财报 | 公司财报 | 期权 | 期权交易 |
官网 | 公司官网 | 预测 | 营收预期 |
评论