Sonida Senior Living, Inc.(NYSE:SNDA)创立于1996年10月25日,前称首都老人安养公司(Capital Senior Living Corp.(NYSE:CSU)),总部位于美国德州Dallas,全职雇员3,200人,和布鲁克代尔老年护理公司一样,是美国最大的养老社区之一。
文章源自美股之家 | 美股百科 | 港美股开户投资-https://www.mg21.com/snda.html
Sonida Senior Living, Inc.(SNDA)美股百科
Capital Senior Living Corporation是全国最大的长者住宅社区运营商之一,强调连续的护理,整合独立生活,辅助生活和家庭护理服务,为适合年龄段的居民提供护理服务。公司在地理位置集中的区域经营129个老年人生活社区,总容量约为16300名居民。文章源自美股之家 | 美股百科 | 港美股开户投资-https://www.mg21.com/snda.html
Capital Senior Living Corporation为老年人提供高级生活服务,包括独立生活,辅助生活和家庭护理服务,其独立的生活服务包括每日膳食,交通,社交和娱乐活动,洗衣,家政和24小时护理人员;以及获得健康筛查,定期特殊服务,膳食和类似计划,以及锻炼和健身课程。文章源自美股之家 | 美股百科 | 港美股开户投资-https://www.mg21.com/snda.html
Capital Senior Living Corporation的辅助生活服务包括个人护理服务,例如协助日常生活活动,包括走动,洗澡,敷料,饮食,美容,个人卫生,以及监测或协助药物;支持服务,包括膳食,社会和娱乐活动援助,洗衣,一般家务,维护和运输服务;以及额外服务,包括额外的交通服务,个人维修,额外的洗衣服务,以及特别护理服务,例如为某些形式的痴呆症的居民提供的服务。 此外,Capital Senior Living公司通过家庭护理代理提供家庭护理服务。文章源自美股之家 | 美股百科 | 港美股开户投资-https://www.mg21.com/snda.html
截至2016年8月2日,公司经营126个高级生活社区,总容量约15,800人。文章源自美股之家 | 美股百科 | 港美股开户投资-https://www.mg21.com/snda.html
截至2018年12月31日,品味生活资本公司在23个州经营着129个高级生活社区(其中包括83个拥有的和46个租赁的),总容量约为16,500人。文章源自美股之家 | 美股百科 | 港美股开户投资-https://www.mg21.com/snda.html
截至 2020 年 12 月 31 日,Sonida Senior Living在 22 个州经营着 101 个高级住房社区,总容量约为 13,000 名居民,其中包括 60 个拥有的和12 个租赁的高级住房社区。文章源自美股之家 | 美股百科 | 港美股开户投资-https://www.mg21.com/snda.html
2021年12月16日,Sonida Senior Living(SNDA)以约 1,230 万美元的价格收购两个最近翻修过的老年生活社区。公司预计此次收购将于 2022 年第一季度完成。这些资产补充了 Sonida Senior Living 现有的印第安纳波利斯投资组合,并将利用公司当地领导团队的力量。文章源自美股之家 | 美股百科 | 港美股开户投资-https://www.mg21.com/snda.html
Sonida Senior Living, Inc.(SNDA)美股投资
行情 | 直达行情 | 交易 | 内部交易 |
---|---|---|---|
百科 | 美股百科 | 持股 | 十大机构 |
财报 | 公司财报 | 期权 | 期权交易 |
官网 | 公司官网 | 预测 | 营收预期 |
评论