开云集团Kering S.A.(Kering société anonyme)(OTC:PPRUY、Euronext:PP)创立于1963年,前称PPR SA,于2013年6月改为现用名,总部位于法国巴黎,全职雇员41,519人,是一家以经营服装及配饰等奢侈品为主的国际上市公司,是2016年“全球奢侈品公司100强”第六名。
文章源自美股之家 | 美股百科 | 美港股开户投资-https://www.mg21.com/ppruy.html
开云集团Kering S.A.(PPRUY)美股百科:
开云集团(Kering)原名巴黎春天集团(PPR,为“碧诺-春天-雷都”(Pinault-Printemps-Redoute) 的缩略),2013年6月18日经股东大会批准后改为现名,是一家以经营服装及配饰等奢侈品为主的国际上市公司,总部位于法国。文章源自美股之家 | 美股百科 | 美港股开户投资-https://www.mg21.com/ppruy.html
开云集团旗下拥有大量著名品牌,比如古驰(Gucci)、彪马(Puma)、亚历山大·麦昆(Alexander McQueen)、宝缇嘉(Bottega Veneta)、圣罗兰(Saint Laurent)、巴黎世家(Balenciaga)、布里奥尼(Brioni)、Christopher Kane、史黛拉·麦卡尼(Stella McCartney)、塞乔罗希(Sergio Rossi)、宝诗龙(Boucheron)、芝柏表(Girard- Perregaux)、尚维沙(JeanRichard)、麒麟珠宝(Qeelin)等。文章源自美股之家 | 美股百科 | 美港股开户投资-https://www.mg21.com/ppruy.html
开云集团由法国皮诺家族控股,公司现任董事长和首席执行官为弗朗索瓦-亨利·皮诺,他曾在2013年归还圆明园十二生肖兽首铜像中的鼠首和兔首给中国。文章源自美股之家 | 美股百科 | 美港股开户投资-https://www.mg21.com/ppruy.html
开云集团Kering S.A.(PPRUY)品牌百科:
- 古驰(Gucci)
- 彪马(Puma)
- 亚历山大·麦昆(Alexander McQueen)
- 宝缇嘉(Bottega Veneta)
- 圣罗兰(Saint Laurent)
- 巴黎世家(Balenciaga)
- 布里奥尼(Brioni)
- Christopher Kane
- 史黛拉·麦卡尼(Stella McCartney)
- 塞乔罗希(Sergio Rossi)
- 宝诗龙(Boucheron)
- 芝柏表(Girard- Perregaux)
- 尚维沙(JeanRichard)
- 雅典表
- 麒麟珠宝(Qeelin)
开云集团Kering S.A.(PPRUY)历史百科:
开云集团是于1962年由弗朗索瓦·皮诺(François Pinault)所创立。当时公司是经营木材贸易,对象为建筑公司。1991年开始涉足零售,收购过多家零售集团。开云是于1999年开始大举入股著名品牌,其中首个入股者为古驰,当时收购了42%股份。其后入股的计有伊夫圣洛朗、宝缇嘉、巴黎世家等等。其后开云集团更把上述品牌持股量增持至100%。文章源自美股之家 | 美股百科 | 美港股开户投资-https://www.mg21.com/ppruy.html
2007年4月收购了德国运动用品生产商彪马 27%股份;同年7月把股份增持至62.1%,成为彪马最大股东。2018年1月18日,开云集团派发旗下德国体育品牌彪马股份予开云股东,每持有12股开云股份可获发1股彪马,分拆完成后开云集团控股公司Artémis将拥有Puma 29%股份。文章源自美股之家 | 美股百科 | 美港股开户投资-https://www.mg21.com/ppruy.html
2018 年 12 月,开云集团通过 Plug and Play 推出了开云可持续创新奖,以奖励和投资专注于可持续发展和奢侈品的初创企业。文章源自美股之家 | 美股百科 | 美港股开户投资-https://www.mg21.com/ppruy.html
2021 年 9 月,开云集团宣布,为了保持“与最高环境和社会价值和标准密不可分的奢华愿景”,从 2022 年系列开始,他们所有的时尚品牌都将不再使用动物皮草。文章源自美股之家 | 美股百科 | 美港股开户投资-https://www.mg21.com/ppruy.html
2022年1月25日,开云集团出售旗下瑞士手表品牌芝柏表与雅典表的100%股权予集团内专营高级钟表的管理团队Sowind Group SA。文章源自美股之家 | 美股百科 | 美港股开户投资-https://www.mg21.com/ppruy.html
2022年6月,开云(Kering SA)在投资者日上制定了新的中期目标。它希望将其以销售额计算的第二大品牌圣罗兰(Saint Laurent)的销售额提高一倍,达到50亿欧元,按当前汇率计算相当于53亿美元,并将该法国品牌的营业利润率从目前的28%提高到33%。该公司还计划将古驰的收入再增加50%,达到每年150亿欧元,这相当于其竞争对手、非上市公司香奈儿(Chanel)目前的规模,并通过设计更多的经典产品,使其这个最重要的品牌不那么容易受到变化无常的时尚潮流的影响。文章源自美股之家 | 美股百科 | 美港股开户投资-https://www.mg21.com/ppruy.html
2022年11月3日,拥有 Balenciaga、Gucci 和 Yves Saint Laurent 等奢侈品牌的开云集团(OTCPK:PPRUY)正在就收购 Tom Ford 进行谈判。文章源自美股之家 | 美股百科 | 美港股开户投资-https://www.mg21.com/ppruy.html
开云集团Kering S.A.(PPRUY)美股投资:
行情 | =直达行情= | 财报 | =公司财报= |
百科 | =美股百科= | 机构 | =十大股东= |
官网 | =公司官网= | 分析 | =更多资讯= |
盈透证券(IBKR)提供低成本交易港股、美股(200股/1美元,无平台费)。全市场最低的融资交易成本。借出股票赚取额外收益。
来自外部的引用