PBF Energy Inc.(NYSE:PBF)创立于2008年,总部位于美国新泽西州Parsippany,全职雇员3,418人,和瓦莱罗能源、菲利普66等一起,是美国最大的石油精炼商及供应商之一。
文章源自美股之家 | 美股百科 | 港美股开户投资-https://www.mg21.com/pbf.html
PBF Energy(PBF)美股百科
PBF Energy成立于2008年,由Petroplus Holdings AG(SIX:PPHN)、私人股本公司Blackstone Group和First Reserve合资成立,每家提供6.67亿美元的股权,是一家石油精炼厂和无品牌运输燃料、加热油、润滑油、石化原料和其他石油产品的供应商。文章源自美股之家 | 美股百科 | 港美股开户投资-https://www.mg21.com/pbf.html
PBF Energy Inc.及其子公司从事炼油和供应石油产品。公司分为两个部门:炼油(Refining)和物流(Logistics)。文章源自美股之家 | 美股百科 | 港美股开户投资-https://www.mg21.com/pbf.html
PBF Energy生产汽油,超低硫柴油(ULSD),取暖油,柴油燃料,喷气燃料,润滑油,石化产品和沥青,以及无品牌运输燃料,石化原料,混合组分和其他石油产品。文章源自美股之家 | 美股百科 | 港美股开户投资-https://www.mg21.com/pbf.html
PBF Energy公司的产品销往美国东北部,中西部,墨西哥湾沿岸和西海岸,以及美国,加拿大和墨西哥的其他地区。PBF Energy公司还提供各种铁路,卡车和海运码头服务,以及管道运输和存储服务。文章源自美股之家 | 美股百科 | 港美股开户投资-https://www.mg21.com/pbf.html
截至2021年12月31日,PBF Energy公司拥有并经营6家炼油厂及相关资产。文章源自美股之家 | 美股百科 | 港美股开户投资-https://www.mg21.com/pbf.html
PBF Energy(PBF)历史百科
- 2008年,Petroplus Holdings AG(SIX:PPHN)、Blackstone Group和First Reserve合资成立PBF Energy;
- 2010年9月,Petroplus宣布以9200万美金出售其所持有的PBF Energy 32.62%股权给合作伙伴;
- 2010年,PBF Energy从Valero Energy收购Paulsboro炼油厂;
- 2010年12月,PBF Energy以4亿美金从Sunoco手里收购Toledo炼油厂;
- 2012年12月,PBF Energy IPO登陆纽交所,募资5.33亿美金;
- 2015年,PBF Energy收购路易斯安那州Chalmette炼油厂;
- 截至2017年,该公司拥有3,165名员工,年收入为217.87亿美元;
- 2019年6月11日,PBF同意收购壳牌位于加州马丁内斯的炼油厂Shell Martinez;
- 2022年11月30日,PBF Energy(PBF)表示,在超过 PBFX 三分之二的已发行和流通普通股批准合并提案后,PBF Energy 完成了对 PBF Logistics(PBFX)所有普通单位的收购。
PBF Energy(PBF)美股投资
行情 | 直达行情 | 交易 | 内部交易 |
---|---|---|---|
百科 | 美股百科 | 持股 | 十大机构 |
财报 | 公司财报 | 期权 | 期权交易 |
官网 | 公司官网 | 预测 | 营收预期 |
评论