金融机构公司Financial Institutions, Inc.(NASDAQ:FISI)成立于1817年,总部位于纽约华沙(Warsaw),全职雇员600人,是一家区域银行控股公司,通过控股Five Star Bank,为个人,市政当局和企业提供银行和金融服务。
文章源自美股之家 | 美股百科 | 港美股开户投资-https://www.mg21.com/fisi.html
金融机构Financial Institutions, Inc.(FISI)美股百科
Five Star Bank拥有200多年的悠久历史,是一家社区银行,通过大约50个地点(分行)的网络为个人,市政当局和企业提供广泛的消费者和商业银行及贷款服务。文章源自美股之家 | 美股百科 | 港美股开户投资-https://www.mg21.com/fisi.html
Financial Institutions, Inc.通过Banking(银行) 和 Non-Banking(非银业务)两个部门运作。文章源自美股之家 | 美股百科 | 港美股开户投资-https://www.mg21.com/fisi.html
Financial Institutions, Inc.提供支票和储蓄帐户计划,包括货币市场帐户,存款证明,大额投资以及个人退休金和其他合格计划帐户。文章源自美股之家 | 美股百科 | 港美股开户投资-https://www.mg21.com/fisi.html
Financial Institutions, Inc.贷款产品包括定期贷款和信贷额度;用于流动资金,业务扩展和设备购买的短期和中期商业贷款;向农业提供的商业贷款;商业抵押贷款;1到4户家庭住宅抵押贷款,房屋装修贷款,封闭式房屋净值贷款和房屋净值信贷额度;以及消费者贷款,例如汽车,有抵押分期付款和个人贷款。文章源自美股之家 | 美股百科 | 港美股开户投资-https://www.mg21.com/fisi.html
此外,Financial Institutions, Inc.还提供个人保险,包括汽车,房主,船,休闲车,房东和伞形保险; 商业保险,包括财产,责任,汽车,内陆海事,工人补偿,债券,农作物和雨伞保险产品; 金融服务,包括人寿和伤残保险,Medicare补助金,长期护理,年金,共同基金和退休计划。文章源自美股之家 | 美股百科 | 港美股开户投资-https://www.mg21.com/fisi.html
再者,Financial Institutions, Inc.还提供定制的投资咨询,财富管理,投资咨询和退休计划服务,并经营房地产投资信托基金,该信托基金持有住宅抵押和商业房地产贷款。文章源自美股之家 | 美股百科 | 港美股开户投资-https://www.mg21.com/fisi.html
截止2020年,Financial Institutions, Inc.在纽约州拥有53个办事处网络(分行)。文章源自美股之家 | 美股百科 | 港美股开户投资-https://www.mg21.com/fisi.html
金融机构Financial Institutions, Inc.(FISI)美股投资
行情 | 直达行情 | 交易 | 内部交易 |
---|---|---|---|
百科 | 美股百科 | 持股 | 十大机构 |
财报 | 公司财报 | 期权 | 期权交易 |
官网 | 公司官网 | 预测 | 营收预期 |
评论