Endeavour Silver Corp.(NYSE:EXK、TSX:EDR)创立于1981年,前称Endeavour Gold Corp.,于2004年9月改为现用名,总部位于加拿大温哥华,全职雇员1,250人,是一家中等规模的贵金属矿业公司,在墨西哥和智利拥有金银矿区,从事银矿(资产)的收购、勘探、开发、开采、加工和提炼。
文章源自美股之家 | 美股百科 | 港美股开户投资-https://www.mg21.com/exk.html
Endeavour Silver Corp.(EXK)美股百科
Endeavour Silver Corp. 是一家银矿公司,在墨西哥和智利从事矿产的收购、勘探、开发、提取、加工和精炼。 该公司勘探金银矿床和贵金属。文章源自美股之家 | 美股百科 | 港美股开户投资-https://www.mg21.com/exk.html
Endeavour Silver Corp. 在墨西哥经营着两个在产银金矿,包括 Durango 的 Guanaceví 矿; 和 Guanajuato 州的 Bolañitos 矿。文章源自美股之家 | 美股百科 | 港美股开户投资-https://www.mg21.com/exk.html
Endeavour Silver Corp. 还在墨西哥推进两个勘探和开发项目,包括 Jalisco 州的 Terronera 项目; 以及 Chihuahua 州的 Parral 资产。文章源自美股之家 | 美股百科 | 港美股开户投资-https://www.mg21.com/exk.html
此外,Endeavour Silver公司还持有智利北部三个勘探项目的权益,包括Aida银矿项目、Paloma金矿项目和Cerro Marquez铜钼金矿项目。文章源自美股之家 | 美股百科 | 港美股开户投资-https://www.mg21.com/exk.html
Endeavour Silver预测2022年生产白银490-510万盎司;黄金34,000-36,000盎司。文章源自美股之家 | 美股百科 | 港美股开户投资-https://www.mg21.com/exk.html
文章源自美股之家 | 美股百科 | 港美股开户投资-https://www.mg21.com/exk.html
Endeavour Silver Corp.(EXK)美股投资
行情 | 直达行情 | 交易 | 内部交易 |
---|---|---|---|
百科 | 美股百科 | 持股 | 十大机构 |
财报 | 公司财报 | 期权 | 期权交易 |
官网 | 公司官网 | 预测 | 营收预期 |
评论