
Elemental Royalty Corporation(NASDAQ:ELE)创立于2004年,前称Elemental Altus Royalties Corp.(原OTCQX:ELEMF),并于2025年11月完成对EMX Royalty Corporation(原AMEX:EMX)的收购而改为现用名,总部位于加拿大温哥华,全职雇员39人,致力于收购及创设贵金属和基础金属特许权使用费权益。该公司亦涉足勘探特许权使用费及特许权使用费创设资产领域。目前,Elemental Royalty公司持有黄金、白银、铜及其他贵金属项目的特许权使用费权益。

#Elemental Royalty Corporation
Elemental Royalty Corporation(ELE)美股百科
Elemental Royalty Corporation 是 Elemental Altus Royalties 与 EMX Royalty Corporation 战略合并的产物。通过此次强强联合,打造了一家专注于黄金领域的“中型”特许权使用费公司;凭借其在规模、资产多元化及现金流方面的显著优势,公司在特许权使用费行业中脱颖而出。
此次合并整合了 Elemental Altus 在收购已投产特许权使用费资产方面的优势,以及 EMX 在特许权使用费生成及勘探期权方面的专长。Elemental Royalty Corporation 致力于为投资者提供即期收益,并使其享有长期勘探发现所带来的潜在回报。
截止2026年
- 生产期特许权使用费:涵盖多个司法管辖区,共计16项已产生收益的特许权使用费。
- 开发期特许权使用费:涵盖一批正向生产阶段迈进的高质量项目。
- 勘探与项目生成:通过 Elemental 的勘探合作关系所建立的一系列特许权使用费项目储备。
2026年5月14日,Elemental Royalty (ELE) 周四宣布,已同意以 3.27 亿加元(约合 2.39 亿美元)的价格收购 Vizsla Royalties,此举旨在打造一个“兼具现金流收益与近期开发潜力、并拥有长期增长前景的特许权资产平台”。
Elemental Royalty Corporation(ELE)特许权使用费
Elemental Royalty 拥有一项全球性的资产组合,涵盖已产生收益的特许权资产、处于开发阶段的特许权项目,以及处于勘探阶段的特许权矿业资产;该组合不仅能提供即时的现金流,还能带来近期的矿山开发机遇,并提供参与长期矿产发现潜在收益的期权价值。该资产组合囊括了贵金属、基础金属及电池金属领域的特许权与矿业资产,其分布范围横跨六大洲。
与其他特许权投资公司不同,Elemental 除了进行特许权收购之外,还将大量的专业知识与资本投入到“内生式”特许权资产的创造之中。通过派遣专业人员深入实地以发掘潜在机遇,并与大型矿业巨头及中小型矿业公司建立合作伙伴关系以共同推进这些资产的开发,正是 Elemental 能够为股东创造最高回报的最佳途径。这种在特许权业务领域所独有的运作模式,为 Elemental 实现持续增长并在长期内不断提升企业价值奠定了坚实的基础。
| 资产 | 地点 | 状态 | 类别 | 矿种 | 权利金/付款 | 运营方 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Adak | 瑞典 | 勘探 | 贵金属 | 铜-金 | 2.5% NSR+ | Copperhead Mineral |
| Aferkat | 摩洛哥 | 勘探 | 贵金属 | 金-铜 | 2% NSR+ | Avesoro Holdings |
| Agdz | 摩洛哥 | 勘探 | 铜 | 铜 | 2.5% NSR+ | Aterian |
| Agdz II | 摩洛哥 | 勘探 | 铜 | 铜 | 2.5% NSR+ | Aterian |
| Agoudim | 摩洛哥 | 勘探 | 贵金属 | 银 | 2.5% NSR+ | Aterian |
| Agu | 摩洛哥 | 勘探 | 多金属 | 金-银-铅-锌 | 2% NSR+ | Avesoro Holdings |
| Akarca | 土耳其 | 勘探 | 贵金属 | 金-银 | 1–3% NSR+ | Çiftay İnşaaat Taahhüt |
| Åkerberg | 瑞典 | 勘探 | 贵金属 | 金 | 2.5% NSR+ | Mahvie Minerals |
| Akhamsi | 摩洛哥 | 勘探 | 贵金属 | 金-铜-银 | 2% NSR+ | Avesoro Holdings |
| Alaca Tepe | 土耳其 | 勘探 | 铜 | 铜-金 | 2% NSR+ | Rio Tinto |
| Amancaya | 智利 | 勘探 | 贵金属 | 金 | 2.25% NSR | Austral Gold |
| Ammas | 摩洛哥 | 勘探 | 多金属 | 锌 | 2.5% NSR+ | Aterian |
| Amsa | 摩洛哥 | 勘探 | 多金属 | 锡 | 2.5% NSR+ | Aterian |
| Anezal | 摩洛哥 | 勘探 | 铜 | 铜 | 2.5% NSR+ | Aterian |
| Anthiby Well | 澳大利亚 | 勘探 | 多金属 | 铁矿石 | 1% GRR | Hancock Prospecting |
| Anzi | 摩洛哥 | 勘探 | 铜 | 铜-金 | 2% NSR+ | Avesoro Holdings |
| Asemmam | 摩洛哥 | 勘探 | 多金属 | 金-银-铅-铜-锌 | 2% NSR+ | Avesoro Holdings |
| Askesjö | 瑞典 | 勘探 | 电池金属 | 镍-铜-PGE | 2% NSR | Alpha Future Funds |
| Assif | 摩洛哥 | 勘探 | 贵金属 | 金 | 最高 2.5% NSR | Aterian |
| Azrar | 摩洛哥 | 勘探 | 铜 | 铜 | 2.5% NSR+ | Aterian |
| Ballarat | 澳大利亚 | 生产 | 贵金属 | 金 | 2.5% NSR | Victory Minerals |
| Balya | 土耳其 | 生产 | 多金属 | 锌-铅-银 | 4% NSR | Esan |
| Berenguela | 秘鲁 | 开发 | 铜 | 铜-银-锌-锰 | 1–1.25% NSR | Aftermath Silver |
| Bir Anzerane | 摩洛哥 | 勘探 | 贵金属 | 金(铜-稀土) | 2% NSR+ | Avesoro Holdings |
| Bir Gandouz | 摩洛哥 | 勘探 | 贵金属 | 金(铜-稀土) | 2% NSR+ | Avesoro Holdings |
| Birch/Uchi | 加拿大 | 勘探 | 贵金属 | 金 | 1.5% NSR | Angel Wing Metals |
| Birsok | 喀麦隆 | 勘探 | 多金属 | 铝土矿 | $1.5/吨 | Canyon Resources |
| Bispgården | 瑞典 | 勘探 | 贵金属 | 金 | 2% NSR | Alpha Future Funds |
| Bleikvassli | 挪威 | 勘探 | 多金属 | 锌-铅-铜-银 | 2% NSR+ | Alpha Future Funds |
| Bonikro | 科特迪瓦 | 生产 | 贵金属 | 金 | 4.5% NSR+ | Allied Gold |
| Bottle Creek | 内华达州 | 勘探 | 贵金属 | 金 | 2% NSR | URZ3 Energy |
| Bouarfa | 摩洛哥 | 勘探 | 多金属 | 铅-锌-金 | 2% NSR+ | Avesoro Holdings |
| Brooks | 内华达州 | 勘探 | 贵金属 | 金 | 4% NSR | i-80 Gold |
| Bruce Lake | 加拿大 | 勘探 | 贵金属 | 金 | 1.5%+ | Gold Finder Resources |
| Bullfinch | 澳大利亚 | 勘探 | 贵金属 | 金 | 10% NPI | Shandong Tianye Real Estate Group |
| Cactus | 亚利桑那州 | 开发 | 铜 | 铜 | 0.54% NSR | Arizona Sonoran Copper |
| Cantung | 加拿大 | 勘探 | 多金属 | 钨 | 1% NSR | Government of the Northwest Territories |
| Caserones | 智利 | 生产 | 铜 | 铜-钼 | 1.3036% NSR | Lundin Mining |
| Cathedral Well | 内华达州 | 勘探 | 贵金属 | 金 | 2.5% NSR | Orla Mining |
| Century | 爱达荷州 | 勘探 | 贵金属 | 金 | 3% NSR+ | Scout Discoveries |
| Challacollo | 智利 | 开发 | 贵金属 | 银-金 | 2% NSR | Aftermath Silver |
| Chapi | 秘鲁 | 生产 | 铜 | 铜 | 2% NSR | Minera Pampa de Cobre |
| Confederation Lake – Dixie Lake 17-18-19 | 加拿大 | 勘探 | 贵金属 | 金 | 1.5% NSR 及其他付款 | Renegade Gold |
| Confederation South – Dixie Lake 2 | 加拿大 | 勘探 | 贵金属 | 金 | 1.5% NSR+ | Renegade Gold |
| Confederation South – Dixie Lake 3 | 加拿大 | 勘探 | 贵金属 | 金 | 1.5% NSR+ | Renegade Gold |
| Copper King | 亚利桑那州 | 勘探 | 铜 | 铜-钼 | 2.5% NSR+ | Ivanhoe Electric |
| Copper Springs | 亚利桑那州 | 勘探 | 铜 | 铜-钼 | 2% NSR+ | South32 |
| Copperhole Creek | 澳大利亚 | 勘探 | 多金属 | 铜-金 / 铅-锌-银 / 锡-钼-铜 | 2% NSR+ | HG Copper |
| Crawford | 澳大利亚 | 开发 | 贵金属 | 金 | 2% NSR | Cavalier Resources |
| Cuddy Mountain | 爱达荷州 | 勘探 | 铜 | 铜 | 3.25% NSR+ | Scout Discoveries |
Elemental Royalty Corporation(ELE)美股投资
参考资料:
| 行情 | 美股行情 | 内参 | 内部交易 |
|---|---|---|---|
| 百科 | 美股百科 | 股东 | 机构持股 |
| 财报 | 公司财报 | 期权 | 期权交易 |
| 官网 | 公司官网 | 预测 | 营收预期 |
