
Delek US Holdings, Inc.(NYSE:DK)创立于2001年,总部位于美国田纳西州Brentwood,全职雇员1,987人,Delek US Holdings, Inc. 在美国从事一体化下游能源业务。
Delek US Holdings(DK)美股百科
Delek US 是一家多元化的下游能源公司,资产涵盖石油精炼、沥青、可再生燃料和物流。Delek US 的炼油业务位于德克萨斯州Tyler和Big Spring、阿肯色州El Dorado以及路易斯安那州Krotz Springs。Delek US 提供安全可靠的能源,同时优先考虑更清洁、更具创新性的解决方案。
Delek US 拥有一个广泛的平台,包括:
- 为美国西部的小型社区提供关键能源
- 拥有4家炼油厂,原油产能30.2万桶/日
- 原油供应量22.8万桶/日
- 财富500强排名第244位(2024年)
- ESG在同行中处于领先地位(报告来源:ISS、MSCI和Sustainalytics)
- 全职员工超过2000名
- 荣获2023年度美国人力资源标准协会(HSI)ISO DEI标准奖
- 荣膺《时代》杂志2024年全球最佳公司
Delek US Holdings分为2个部门来运作:炼油(Refining)和物流(Logistics)。
炼油部门加工原油和其他原料,用于生产各种等级的汽油、柴油、航空燃料、沥青和其他石油基产品,并通过自有和第三方产品终端进行分销。其拥有并运营位于德克萨斯州泰勒、阿肯色州埃尔多拉多、德克萨斯州大泉和路易斯安那州克罗茨斯普林斯的炼油厂。
物流部门负责收集、运输和储存原油、中间产品和精炼产品;营销、分销、运输和储存精炼产品,以及为第三方处理和回收利用水资源。该部门拥有或租赁原油运输管道、精炼产品管道、原油收集系统以及相关的原油储罐;拥有并运营轻质产品分销终端,以及利用第三方终端销售轻质产品。
Delek US Holdings 服务于石油公司、独立炼油商和营销商、批发商、分销商、公用事业和运输公司、政府以及独立零售燃料运营商。
Delek US Holdings(DK)历史百科
自2001年成立以来,Delek 将私募股权公司的收购模式与经验丰富的能源行业高管的管理与运营专长相融合。这一战略使Delek成为下游能源资产领域最为活跃的收购者之一。
自2001年以来,Delek 公司已在炼油、营销/物流以及便利店行业完成多项收购。通过整合下游能源供应链中的不同资产,Delek 构建了一个多元化的营收基础。借助资产组合间协同效应、规模经济与运营效率的重叠优势,公司能够在各类商业周期中持续发掘增长机会。
2024年,Delek 达成了一个里程碑式的战略交易——将零售业务成功出售予FEMSA旗下的OXXO。这一举措让 Delek 能够更加专注于核心的炼油资产运营,进一步彰显了公司在该关键业务领域追求卓越的长期承诺。
Delek US Holdings(DK)收购百科
日期 | 收购/出售资产说明 | 交易对手方 | 交易金额/方式说明 |
---|---|---|---|
2024年10月 | 将零售业务出售给 Fomento Económico Mexicano S.A.B. de C.V.(FEMSA) | FEMSA | $3.85 亿 |
2024年9月 | Delek Logistics Partners 完成此前宣布收购 H2O Midstream(EIV Capital, LLC 投资组合公司) | EIV Capital, LLC | $2.30 亿 |
2022年4月 | 收购 3Bear Delaware Holding – NM, LLC 的全部股权,涉及原油和天然气收集、加工、运输、水处理等业务 | 3Bear Delaware Holding – NM, LLC | $6.247 亿 |
2020年5月 | 将加州贝克斯菲尔德的 Alon 炼油厂出售给 Global Clean Energy Holdings Inc.(GCEH) | Global Clean Energy Holdings Inc. | $4,000 万 |
2019年10月 | 收购 New Albany 生物柴油炼油厂(名义产能:1250 万加仑/年) | JNS Biofuel, LLC | $800 万 |
2019年8月 | 通过合资形式参与 Wink to Webster 原油管道项目,Delek 获得 15% 股权 | Wink to Webster Pipeline LLC | 合资参与 |
2018年2月 | 收购 Alon USA Partners, LP 剩余股份,包含 Big Spring 炼油厂 | Alon USA Partners, LP | 全股票交易,每单位换取 0.49 股 Delek US 股票 |
2017年7月 | 收购 Alon USA Energy, Inc. 剩余流通股,业务包括炼油、零售、沥青、可再生燃料等 | Alon USA 股东 | 全股票交易,每股 Alon 换取 0.5040 股 Delek US 股票 |
2016年11月 | 出售零售相关资产 | Compania de Petróleos de Chile COPEC S.A. | 现金对价 $5.35 亿,另加零售实体现金与营运资本调整约 $1,630 万 |
2015年5月 | 收购 Alon USA Energy, Inc. 约33.7百万股普通股,占当时已发行股份的48% | Alon Israel Oil Company, Ltd. | 支付600万股Delek US股票、$1.45亿本票、$2亿现金 |
2014年12月 | 收购 FTT,一家专门运输原油与沥青的运输公司,包含130辆卡车与210个挂车 | Frank Thompson Transport, Inc. | $1,200 万 |
2014年10月 | 收购 Greenville-Mount Pleasant 资产(德州的轻油产品终端与管道) | Magellan Midstream Partners, LP 附属公司 | $1,110 万 |
2014年2月 | 收购 Crossett 生物柴油工厂 | Pinnacle Biofuels, Inc. | $1,110 万 |
2013年12月 | 收购 Helena 资产,包括149英里原油/成品油管道及密西西比河畔终端 | Enterprise Product Partners LP | $500 万 |
2013年10月 | 收购 North Little Rock 成品油终端 | Enterprise Refined Products Pipeline Company, LLC | $720 万 |
2013年7月 | 收购 Hopewell 管道(13.5英里,连接 Tyler 炼油厂与 Hopewell 交付站) | Enterprise TE Products Pipeline Company, LLC | $570 万 |
2013年1月 | 收购 Beacon 生物柴油生产设施 | Beacon Energy (Texas) Corp. | $530 万 |
2012年2月 | 收购 Big Sandy 终端及 Hopewell–Big Sandy 管道 | Sunoco Pipeline LP 和其关联公司 | $1,100 万 |
2012年1月 | 收购 Nettleton 管道系统(长35英里) | Plains Marketing, LP | $1,230 万 |
2011年12月 | 收购 Pa Line Pipeline Company, LLC(185英里管道系统) | Ergon Terminaling, Inc. | $5,000 万 |
2011年4月–10月 | 收购 Lion Oil Company,包括炼油厂、管道及阿肯色州、田纳西州的产品终端 | Ergon, Inc. 等其他股东 | $2.287 亿 |
2007年4月 | 收购乔治亚州北部与田纳西州东南部共107家加油站/便利店 | Calfee Company of Dalton, Inc. 等 | $7,180 万 |
2006年8月 | 收购多个石油产品终端、7条管道、储罐等设施 | Pride Companies, LP 等 | $5,510 万 |
2006年7月 | 收购乔治亚和田纳西州43家便利店 | Fast Petroleum, Inc. 等 | $5,000 万 |
2005年12月 | 收购田纳西州纳什维尔地区21家加油站、4家加盟店及土地库存 | BP Products North America, Inc. | $3,550 万 |
2005年4月 | 收购德州 Tyler 地区炼油厂、终端及管道设施(包含原油、轻质产品库存) | La Gloria Oil and Gas Company | $6,810 万 |
2004年4月 | 收购 Williamson Oil Co., Inc. 及其在阿拉巴马州的89家加油站及批发业务 | Williamson Oil Co., Inc. | $1,980 万,并承担 $2,860 万债务 |
2003年2月 | 收购7家便利店 | Pilot Travel Centers | $1,190 万 |
2001年6月 | 收购弗吉尼亚州36家便利店 | East Coast Oil Corporation | $4,010 万 |
2001年5月 | 收购 MAPCO Express, Inc.(198家加油站/便利店) | Williams Express, Inc. | $1.625 亿 |
Delek US Holdings(DK)美股投资
行情 | 直达行情 | 交易 | 内部交易 |
---|---|---|---|
百科 | 美股百科 | 持股 | 十大机构 |
财报 | 公司财报 | 期权 | 期权交易 |
官网 | 公司官网 | 预测 | 营收预期 |


评论