
攀登者公司Escalade Inc.(Escalade Sports,NASDAQ:ESCA)创立于1922年,总部位于美国印第安纳州Evansville,全职雇员437人,在北美、欧洲及全球范围内制造、分销、进口和销售体育用品;公司提供涵盖篮球架、射箭、室内外休闲游戏及健身器材等多个领域的体育用品品牌。

#Escalade
攀登者 Escalade Inc.(ESCA)美股百科
Escalade 的历史可追溯至一个多世纪前。当时,成立于 1922 年、主营鞋类及办公用品的 Williams Manufacturing Company,与成立于 1927 年的 Indian Industries 携手合作——后者是一家位于印第安纳州埃文斯维尔(Evansville)的射箭及乒乓球器材制造商与经销商,这两家公司起初各自独立运营,直至 1972 至 1973 年间通过一系列交易合并组建了 Escalade Inc.。
Escalade 产品包括:射箭产品(品牌包括 Bear Archery、Trophy Ridge、Cajun Bowfishing、SIK 和 BearX);乒乓球产品(品牌包括 STIGA 和 Ping-Pong);篮球架(品牌包括 Goalrilla、Goaliath、Silverback、Hoopstar 和 Goalsetter);以及匹克球产品(品牌包括 Onix 和 DURA)。
Escalade 公司还提供游乐设施(品牌包括 Woodplay 和 Jack & June);健身产品(品牌包括 STEP、Lifeline、Kettleworx、Natural Fitness、USW、adidas Fitness 和 PER4M);安全产品(品牌包括 US Weight);曲棍球和足球游戏桌(品牌包括 Triumph、Atomic、American Legend、Air Hockey 和 HJ Scott);以及台球桌及配件(品牌包括 American Heritage Billiards、Brunswick Billiards、Cue&Case、Lucasi、Mizerak、PureX、Rage、Players、Minnesota Fats 和 Mosconi)。
此外,Escalade 公司还销售飞镖产品(品牌包括 Unicorn、DMI、Arachnid 和 Accudart)、水上运动产品(品牌包括 RAVE Sports)以及户外游戏产品(品牌包括 Victory Tailgate、Triumph、ACL 和 Zume Games)。
Escalade 公司通过体育用品零售商、专业经销商、在线零售商、直面消费者渠道、电子商务平台、传统百货商店及大众零售商销售其产品。
攀登者 Escalade Inc.(ESCA)子公司
- Escalade Sports
- Indian Industries, Inc.
- Bear Archery, Inc.
- EIM Company, Inc.
- Escalade Insurance, Inc.
- Escalade Sports Playground, Inc.
- Harvard Sports, Inc.
- SOP Services, Inc.
- US Weight, Inc.
- Wedcor Holdings, Inc.
- Goalsetter Systems, Inc.
- Lifeline Products, LLC
- Victory Made, LLC
- Victory Tailgate, LLC
攀登者 Escalade Inc.(ESCA)历史百科
| 年份 | Escalade Inc. 历史事件 |
|---|---|
| 1919 | Escalade目前位于印第安纳州 Evansville、817 Maxwell Avenue的总部建筑由Graham Brothers Trucks兴建;Ray、Robert和Joseph Graham兄弟最初在这里生产Ford Model T卡车改装套件,后来转向整车生产。 |
| 1922 | The Williams Manufacturing Company成立,这家公司最初位于俄亥俄州,主要生产和销售女鞋、童鞋,后来成为Escalade企业发展史的重要源头之一。 |
| 1924 | Graham Brothers Trucks被The Dodge Brothers Company收购,交易同时包括817 Maxwell Avenue工厂。 |
| 1927 | Indian Archery & Toy Corporation由H. M. Brading在印第安纳州Evansville创立,成为Escalade体育用品业务最重要的前身之一。 |
| 1928 | Chrysler收购Dodge Brothers后,817 Maxwell Avenue工厂也进入Chrysler体系,之后长期作为汽车制造设施使用。 |
| 1940 | **Martin Yale Industries, Inc.**成立于伊利诺伊州,主要生产办公及图形艺术设备,同时经营玩具、手工艺和休闲产品,后来成为Escalade企业组合的重要组成部分。 |
| 1942–1944 | 第二次世界大战期间,817 Maxwell Avenue的Chrysler工厂由生产Plymouth汽车转向军需生产,包括为战争生产弹药等产品。 |
| 1961 | Indian Archery and Toy Company更名为Indian Archery Corporation,并开始尝试拓展传统射箭产品以外的新产品领域。 |
| 1962 | Robert Orr、Bob Griffin、Jim McNeely和Joseph Derr共同收购Indian Archery Corporation;Bob Griffin后来成为Escalade发展史上的核心人物。 |
| 1964 | Indian Archery Corporation获得重要行业认可,公司射箭产品和业务影响力进一步扩大。官网将这一年作为公司早期发展中的独立里程碑。 |
| 1966 | Indian Archery Corporation收购Kunkel Industries,并宣布迁入如今Escalade位于817 Maxwell Avenue的公司总部所在地。 |
| 1967 | Frank Adkins和Joe Levitt在817 Maxwell Avenue安装了一根由俄克拉荷马州Cherokee Nation制作的图腾柱,这也成为公司总部历史的一部分。 |
| 1969 | Indian Industries通过换股方式与住宅及购物中心开发商Gutherie May & Company合并;这笔合并随后又通过另一笔换股交易撤销。 |
| 1970 | Indian Industries参与成立Cal-Dana合资企业,从事乒乓球相关产品制造,继续扩大体育休闲用品业务。 |
| 1972 | Martin Yale Industries与Williams Manufacturing Company合并,合并后的公司于1972年1月8日成为上市公司;Williams随后取得NASDAQ上市资格。 |
| 1973 | Indian Industries, Inc.与The Williams Manufacturing Company合并,Escalade Inc.由此正式形成;公司同年开始在NASDAQ交易。 |
| 1976 | Williams Manufacturing的鞋类生产业务正式停止运营,公司逐步退出原有鞋履业务。 |
| 1977 | Escalade收购IDEAL Toy Company的乒乓球和台球业务资产,进一步强化体育及室内休闲产品线。 |
| 1979 | 公司出售Martin Yale旗下的兴趣爱好及休闲产品线,继续调整业务结构。 |
| 1980 | Escalade继续整合体育用品业务,并扩大乒乓球、台球等家庭娱乐产品布局,体育用品逐渐成为公司越来越重要的业务支柱。 |
| 1982 | Escalade收购Harvard Sports, Inc.(原Crown Recreation (West), Inc.);这家位于加利福尼亚州的公司主要生产乒乓球桌和家庭台球桌。 |
| 1983 | Harvard Table Tennis, Inc.与Harvard Sports, Inc.合并;同年Escalade还收购了Batrie Dollhouses。 |
| 1985 | Escalade与Evenflo Companies签订品牌授权协议,将新的授权产品纳入公司产品体系。 |
| 1986 | Escalade进行新的业务及产品线整合,继续扩大Martin Yale相关办公和图形艺术产品业务;官网将这一事项单独列为1986年的一个节点。 |
| 1986 | Escalade收购Geiss America的图形艺术业务资产,扩大办公及印刷后处理相关业务。 |
| 1987 | Escalade成功完成60万股普通股的二次公开发行,扩大公司公众持股及资本基础。 |
| 1988 | Escalade收购Swingline, Inc.的business machine division相关资产,继续扩大办公设备业务。 |
| 1989 | Escalade收购位于加利福尼亚州的Marcy Fitness Products, Inc.,进一步进入健身器材市场。 |
| 1990 | Martin Yale将总部从伊利诺伊州Chicago迁至印第安纳州Wabash,并在那里建设新的生产设施。 |
| 1991 | Escalade收购著名乒乓球品牌STIGA 37.5%的股权,进一步巩固公司在乒乓球领域的地位。 |
| 1992 | 公司在英国Wales的Swansea设立Escalade International, Ltd.,负责向欧洲和中东市场销售体育用品及健身产品,国际化布局进一步扩大。 |
| 1994 | Escalade收购Data-Link Corporation部分资产,该公司主要生产邮资和其他印章应用设备。 |
| 1997 | Escalade收购Master Products Manufacturing Company, Inc.,后者主要生产打孔机和目录展示架系统等办公用品。 |
| 1999 | 出售Escalade International, Ltd. 50%股份;收购Mead Hatcher部分资产。 |
| 2000 | Escalade收购Lifetime Products, Inc.的乒乓球业务资产,强化公司在乒乓球市场的产品组合。 |
| 2001 | Escalade收购U.S. Weights, Inc.绝大部分资产;收购Zue Corporation几乎全部资产;收购飞镖行业领导者Accudart几乎全部资产;收购包括Winmau的独家分销权。 |
| 2002 | 公司进行了多项体育休闲资产收购,包括从Bollinger Industries取得The Step产品线,以及Mizerak台球杆及配件、Murrey台球业务和Willie Mosconi相关品牌/授权权利等。 |
| 2003 | Escalade收购文件碎纸机等信息安全设备的全球主要制造及分销商之一Schleicher & Co. International AG;收购North American Archery Group。 |
| 2004 | Escalade收购南非办公用品经销商Action Group 50%的股权,继续扩大国际办公产品业务。 |
| 2005 | Escalade通过资产收购进一步扩大体育及休闲用品业务,其中包括住宅户外娱乐等领域。 |
| 2006 | Escalade收购ChildLife, Inc.绝大部分资产;收购Carolina Archery Products;收购Desmar Seguridad Y Archivo, S.L.全部流通股;收购Family Industries, Inc.,包括WoodPlay品牌。 |
| 2007 | Escalade收购Trophy Ridge, LLC绝大部分资产;Trophy Ridge主要生产和销售高端射箭配件,使公司的射箭业务进一步扩大。 |
| 2008 | Escalade买下Action Group剩余50%股份,实现100%控股;收购Safe Tech Sweden AB 100%股份。 |
| 2012 | 收购Cajun Archery的bowfishing资产。 |
| 2013 | Escalade从BDZ Holdings Limited购买Rigid Air Technology在北美的知识产权;收购DMI Sports,包括品牌:Arachnid, Nodor, Winmau和Minnesota Fats。 |
| 2014 | Escalade收购Pickleball Now LLC绝大部分资产,进入并扩大匹克球器材业务;这一布局后来成为公司增长较快的体育品类之一;收购了Cue & Case Sales, Inc.的几乎所有资产。 |
| 2014 | 出售intimus International,剥离资讯安全业务;出售Martin Yale Industries全部资产,开始剥离印刷业务。 |
| 2015 | Escalade收购Onix Sports, Inc.部分资产和负债,获得这一知名匹克球设备品牌,进一步加强匹克球市场地位;收购Goalsetter Systems Inc.。 |
| 2016 | Escalade出售位于中国台湾Taipei的办公产品制造商Neoteric Industries, Inc. 50%的持股;同时继续通过并购调整体育休闲产品组合。 |
| 2017 | Escalade收购Triumph Sports USA绝大部分资产;收购了Lifeline Fitness的所有资产;收购Jim Fletcher Archery。 |
| 2018 | Escalade出售其持有的Stiga Sports AB 50%股权,同时延长STIGA品牌在乒乓球桌及配件领域的授权协议;同年公司还继续通过收购扩充休闲用品业务。 |
| 2019 | Escalade继续通过并购扩展体育休闲品牌组合,其中包括DURA等匹克球相关资产;这一时期公司也已收购定制户外游戏品牌Victory Tailgate。 |
| 2020 | Escalade收购American Heritage Billiards资产,重新进入高端台球及游戏室设备市场;同年12月又收购RAVE Sports,正式大规模进入水上休闲娱乐用品领域。 |
| 2021 | Escalade继续通过品牌和产品扩张强化体育及户外休闲业务,同时公司管理层发生重要变化,Walter P. Glazer, Jr.随后出任CEO兼总裁。 |
| 2022 | Escalade收购拥有悠久历史的Brunswick Billiards业务资产,使公司形成更完整的高端台球桌、台球配件和游戏室产品组合;同年公司迎来成立100周年,印第安纳州Evansville还将2022年9月16日宣布为“Escalade’s 100th Anniversary”。 |
| 2023 | Escalade进入疫情后需求正常化阶段,重点转向降低库存、削减债务、提升资产利用效率和盈利能力,并进一步集中资源于体育用品及室内外休闲业务。 |
| 2024 | Escalade庆祝NASDAQ上市51周年,公司董事会、高管及合作伙伴于2024年8月23日在New York时代广场参加NASDAQ收盘敲钟仪式;Escalade的上市历史位居当时NASDAQ上市公司最长的约1%之列。 |
| 2025 | Escalade收购Gold Tip业务,将这一知名箭杆及射箭配件品牌纳入旗下,进一步增强Bear Archery、Trophy Ridge等构成的射箭产品矩阵。 |
| 2026 | 8月25日,Escalade 收购了 ASL Solutions 的资产。ASL Solutions 成立于 2000 年,总部位于伊利诺伊州Ste. Marie,专注于生产经久耐用、采用滚塑工艺制造且具备全面隔热功能的猫狗屋,旨在提供气候调节效果。其旗下品牌包括 Dog Palace®、CRB Palace™、RB Palace™ 和 DP Hunter™ 等。 |
攀登者 Escalade Inc.(ESCA)美股投资
参考资料:
| 行情 | 美股行情 | 内参 | 内部交易 |
|---|---|---|---|
| 百科 | 美股百科 | 股东 | 机构持股 |
| 财报 | 公司财报 | 期权 | 期权交易 |
| 官网 | 公司官网 | 预测 | 营收预期 |
